С момента создания сообщества прошла примерно одна неделя (за точку отсчёта принят вступительный пост от @artem-sokoloff). Как развивается сообщество, насколько активны наши участники и как они поддерживают друг друга? Блокчейн надёжно хранит ответы, но их можно получить с помощью запросов в публичную базу данных SteemSQL, любезно предоставленную @arcange.
Результаты за 1-ю неделю (SQL-запросы были сделаны вчера, поэтому пара новых участников в статистику не попали):
- Общее количество участников - 39;
- Общее количество постов - 310;
- Общее количество коментариев - 1301;
- Общее количество полученых апвоутов (All upvote) - 8626;
- Количество полученных апвоутов от сообщества (UA upvote) - 4070;
- Общее количество отданных апвоутов (All upvoted) - 7743;
- Количество отданых апвоутов для сообщества (UA upvoted) - 3599;
- Суммарная Steem Power - 14875 (max. upvote при VP 100% = $2,43).
Примерно половина голосов в рамках сообщества - это нормальный результат. Вот как это выглядит по каждому участнику:
User | Posts | Comments | All vote | UA vote | All voted | UA voted | SP, Steem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@adamgud | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 25 |
@aiparnyuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
@ann2406 | 33 | 3 | 200 | 94 | 125 | 49 | 19 |
@artem-sokoloff | 6 | 79 | 308 | 164 | 390 | 240 | 1054 |
@assasin | 7 | 14 | 127 | 104 | 126 | 100 | 188 |
@camomile | 0 | 0 | 3 | 3 | 232 | 168 | 2 |
@cranium | 22 | 58 | 532 | 306 | 156 | 124 | 129 |
@cryptokom | 2 | 2 | 55 | 45 | 54 | 42 | 16 |
@dimarss | 5 | 79 | 190 | 58 | 111 | 55 | 207 |
@dolov | 13 | 69 | 504 | 177 | 933 | 171 | 1155 |
@erikaflynn | 1 | 76 | 184 | 35 | 302 | 77 | 432 |
@euggud | 3 | 12 | 37 | 34 | 55 | 29 | 4 |
@gengua | 11 | 2 | 201 | 162 | 198 | 152 | 18 |
@gidlark | 2 | 2 | 30 | 25 | 24 | 24 | 24 |
@inna-yatsuk | 9 | 135 | 324 | 225 | 401 | 214 | 368 |
@jurgan | 8 | 3 | 61 | 36 | 53 | 30 | 240 |
@kiton | 3 | 8 | 67 | 44 | 85 | 70 | 162 |
@kostiayatsuk | 2 | 0 | 67 | 67 | 352 | 118 | 122 |
@kramarenko | 3 | 13 | 91 | 55 | 1073 | 120 | 16 |
@ksena | 7 | 13 | 199 | 85 | 363 | 132 | 608 |
@lil4a | 12 | 51 | 538 | 196 | 166 | 118 | 415 |
@mikegun | 15 | 98 | 517 | 120 | 91 | 17 | 137 |
@molarity | 3 | 12 | 95 | 56 | 34 | 31 | 1 |
@nezaigor | 12 | 78 | 513 | 105 | 91 | 69 | 147 |
@olgabogach | 3 | 28 | 37 | 18 | 36 | 17 | 7 |
@onotolle | 16 | 39 | 257 | 186 | 285 | 157 | 46 |
@pioner888777 | 16 | 30 | 834 | 253 | 173 | 156 | 66 |
@polyideic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@prettysnake | 6 | 53 | 130 | 123 | 138 | 125 | 2 |
@sokoloffa | 15 | 109 | 678 | 286 | 252 | 140 | 1781 |
@sonyanka | 2 | 10 | 36 | 24 | 63 | 37 | 224 |
@steemulator | 1 | 21 | 9 | 9 | 70 | 40 | 3 |
@stranniksenya | 2 | 3 | 72 | 65 | 79 | 38 | 22 |
@svitlanka | 20 | 5 | 199 | 143 | 221 | 143 | 2 |
@ukrainian | 8 | 9 | 223 | 175 | 173 | 146 | 385 |
@ukrainian.trail | 2 | 0 | 180 | 60 | 59 | 52 | 30 |
@yanboretskyi | 9 | 18 | 225 | 184 | 252 | 165 | 1 |
@yellow8submarine | 10 | 36 | 302 | 194 | 147 | 128 | 13 |
@yetaras | 21 | 133 | 601 | 154 | 359 | 94 | 6803 |
Total | 310 | 1301 | 8626 | 4070 | 7743 | 3599 | 14875 |
В планах еженедельные отчёты с графиками роста активности, силы и выплат в рамках сообщества. Для полноценного анализа было бы хорошо использовать общий тэг и ставить его всегда первым. Предлагаю "ua-steemon" (возможны варианты).
Выводы делать пока ещё рано, но ясно одно: "больше народа - краще нагорода😁", поэтому
присоединяйтесь к сообществу Ukraine SteemOn!
Понятно) Я самая болтливая))
Круто. Дякую. Рестім вам та апвойт ))
Дуже гарна робота. Рестiм та апвойтик.
Отлично. Я сейчас мало активен. Но через пару недель вернусь в строй.
Спасибо, рестим и апвот.
Не хватает английского перевода... Отличная инициатива @kiton!
Желаем, чтоб хрусталь твоей мечты
Не смог разбиться о скалу несчастья.
И чтоб весной, когда цветут сады,
Глаза твои всегда сияли счастьем.