@octavian1
Diese Season war ich sehr abwesend von Splinterlands und der Hive Community. Ich hatte im echten Leben viel um die Ohren und bin kaum dazu gekommen, Splinterlands zu spielen oder auf PeakD Posts zu verfassen. Wenn ich dann Zeit hatte, fehlte die Motivation. Trotzdem wollte ich schon aus reiner Neugier über meine laufenden Einnahmen weiterhin den Season Report posten.
Match Report
Performance
Stat | # |
---|---|
Gold Rank | 716 |
Rating | 2822 - Gold II |
Rating High | 2884 |
Ratio (Win/Loss) | 1.01 (340/338) |
Tournament Ratio (Win/Loss+Draw) | 0.48 (12/25/0) |
Tournament Reward Placements | 13/14 |
Longest Streak | 8 |
Hier lässt sich schon bei Tournament Win Rates eine gewisse Abwesenheit erkennen.
Top 10 Summoner Usage
Offline
Top 100 Monster Usage
Offline
Win Rate by Ruleset
Offline
Tournaments Report
Prizes
Tournament | League | Editions | Placement/#entrants | Ratio (Win/Loss+Draw) | Prize |
---|---|---|---|---|---|
N00B MODERN ALL THE POINTY THINGS | Gold | UDundefined | 177/187 | 0.00 (0/11/0) | 4 SPS |
N00B CHAOTIC DIAMONDS TO THE VICTOR | Diamond | undefined | 128/195 | 0.57 (4/7/0) | 9.333 SPS |
N00B CHAOTIC BRONZE BLUNDERBUSS | Bronze | undefined | 176/297 | 0.83 (5/6/0) | 2 SPS |
N00B CHAOTIC ALL THE POINTY THINGS | Gold | undefined | 177/251 | 0.57 (4/7/0) | 3 SPS |
N00B MODERN GOLDEN RULE - BRONZE | Bronze | UDundefined | 116/122 | 0.00 (0/11/0) | 10 SPS |
MODERN SILVERSHIELD KNIGHTS ARE RECRUITING | Silver | UDundefined | 210/296 | 0.57 (4/7/0) | 4 SPS |
N00B CHAOTIC MODERN SILVERSHIELD KNIGHTS | Silver | undefined | 141/263 | 0.83 (5/6/0) | 2 SPS |
MODERN BRONZE BLUNDERBUSS | Bronze | UDundefined | 225/249 | 0.10 (1/10/0) | 2 SPS |
N00B MODERN BRONZE BLUNDERBUSS | Bronze | UDundefined | 98/247 | 1.20 (6/4/1) | 4 SPS |
MODERN BRONZE BLUNDERBUSS | Bronze | UDundefined | 103/248 | 1.20 (6/5/0) | 3 SPS |
N00B MODERN SILVERSHIELD KNIGHTS | Silver | UDundefined | 64/194 | 1.33 (12/9/0) | 14.615 SPS |
N00B MODERN ALL THE POINTY THINGS | Gold | UDundefined | 136/208 | 0.57 (4/7/0) | 4 SPS |
BRONZE BLUNDERBUSS | Bronze | Open | 124/146 | 0.38 (3/8/0) | 8.158 SPS |
Summary
Reward | Count | Quantity |
---|---|---|
SplinterShards (SPS) | 13 | 70.106 |
Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich zur falschen Zeit bei zu vielen Tournaments angemeldet. Viele davon nur halbherzig gespielt diese Season, 2 sogar (fast) komplett nicht eingereicht. Davon werdet ihr im nächsten Season Report noch ein paar von sehen.
Rewards Report
Standard Foil Cards
Rarity | Quantity | 🔥DEC🔥 |
---|---|---|
Common | 40 | 200 |
Rare | 8 | 160 |
Epic | 0 | 0 |
Legendary | 0 | 0 |
Total Standard | 48 | 360 |
Gold Foil Cards
Rarity | Quantity | 🔥DEC🔥 |
---|---|---|
Common | 0 | 0 |
Rare | 0 | 0 |
Epic | 0 | 0 |
Legendary | 0 | 0 |
Total Gold | 0 | 0 |
Loot Chests
Reward Chests | Dailies | Season | Total | 💲Token |
---|---|---|---|---|
Legendary Potions | 13 | 0 | 13 | 🟡 520 |
Alchemy Potions | 8 | 0 | 8 | 🟡 400 |
DEC | 356 | 0 | - | 🟣 356 |
CREDITS | 0 | 0 | - | 🟡 0 |
CHAOS Packs | 1 | 0 | 1 | 🟡 4000 |
Cards (Total) | 48 | 0 | 48 | 🟣 360 |
Captured DEC (Ranked Rewards)
Ranked Play Wins | DEC Earned |
---|---|
340 | 🟣 1959 |
Total Ranked Play Rewards
Total Ranked Play Earnings |
---|
🟣 2675 DEC |
🟡 4920 CREDITS |
Glücklicherweise habe ich dank des ArchmageBots weiterhin Truhen und DEC erbeuten können.
🟣 Rental Report
Type | DEC (fees) |
---|---|
Revenue | 5486.592 (65.934) |
Expenses | (0.000) |
Cancellation Refunds | 101.986 |
NET | 5522.644 |
Die Rentals liefen auch weiter, leider ist der Gewinn dank sinkender Karten und Mietpreise UND des massiven Verfalls von DEC ziemlich in den Keller gegangen. Das macht aber nichts, denn so kann ich trotzdem mehr Karten kaufen und der Preis wird irgendwann auch wieder anziehen. Bis dahin abwarten und Tee trinken.
⭐ SPS Report
Type | ⭐ Amount Claimed |
---|---|
Airdrop | 414.392 |
Staking Rewards | 107.148 |
NET SPS | 521.540 |
+ Voucher Drops | 8.735 🎟️ |
Dasselbe gilt für SPS. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich sehe, dass ich hier einfach Geld geschenkt bekomme und freue mich auf den Tag, an dem ich die SPS verkaufen werde, weil der Preis mir zusagt.
Alles in allem lief die Season also trotz Abwesenheit passabel. Der Weg zur persönlichen finanziellen Freiheit ist ein Marathon und kein Sprint. Ich freue mich jetzt schon auf meinen Season Report in einem Jahr. Ich bin mir sicher, bis dahin wird sich viel verändert haben.
Der HSBI Share für diesen Post geht an @zephid83.
Posted using SplinterStats Season Report Card.
This once a season tool for Splinterlands players provides a template to reflect on and share their performance, card usage statistics and rewards summary for the season. More features will be released in the future.
Follow @splinterstats and come visit us in Discord if you have any questions.
😘 Danke Dir. Kenne das mit der aktuellen Moti. Glaube geht vielen so aber es werden bessere Zeiten kommen 🙂
Congratulations @octavian1! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):
Your next target is to reach 1250 upvotes.
You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
Check out the last post from @hivebuzz:
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!