1 une victoire de passer Champion ... cette saison, la première avec le nouveau système d'énergie m'a paru pus simple
Récapitulatif des Matchs
Performance
Stat | # |
---|---|
Format Moderne Rang Diamant | 211 |
Format Moderne Rating | 3542 - Diamant I |
Format Moderne Meilleur Rating | 3693 |
Format Moderne Ratio (Victoires/Défaites) | 1.08 (219/203) |
Format Sauvage Rang Diamant | 559 |
Format Sauvage Rating | 3113 - Diamant II |
Format Sauvage Meilleur Rating | 3113 |
Format Sauvage Ratio (Victoires/Défaites) | 1.28 (78/61) |
Plus longue série de victoires Moderne/Sauvage | 11/8 |
Top 10 des invocateurs utilisés
Invocateur | Nombre d'apparitions | Fréquence | Taux de victoire |
---|---|---|---|
Lux Vega | 271 | 48.31% | 56.46% |
Quix the Devious | 69 | 12.30% | 46.38% |
Obsidian | 55 | 9.80% | 49.09% |
Immortalis | 34 | 6.06% | 67.65% |
Kelya Frendul | 32 | 5.70% | 40.63% |
Thaddius Brood | 27 | 4.81% | 44.44% |
Mylor Crowling | 11 | 1.96% | 54.55% |
Lily Shieldpaw | 10 | 1.78% | 10.00% |
Tarsa | 9 | 1.60% | 55.56% |
Franz Ruffmane | 8 | 1.43% | 62.50% |
Lux vega se taille comme depuis quelques mois la part du lion. Immortalis a toujours un taux de victoire indécent !
Top 50 des monstres utilisés
Monstre | Nombre d'apparitions | Fréquence | Taux de victoire |
---|---|---|---|
Doctor Blight | 130 | 23.17% | 55.38% |
Uraeus | 97 | 17.29% | 52.58% |
Goblin Psychic | 93 | 16.58% | 55.91% |
Queen Mycelia | 86 | 15.33% | 53.49% |
Pelacor Conjurer | 82 | 14.62% | 57.32% |
Mycelic Slipspawn | 81 | 14.44% | 54.32% |
Djinn Oshannus | 64 | 11.41% | 46.88% |
Elven Mystic | 60 | 10.70% | 63.33% |
Pelacor Bandit | 58 | 10.34% | 51.72% |
Deeplurker | 56 | 9.98% | 50.00% |
Celestial Harpy | 49 | 8.73% | 67.35% |
Djinn Renova | 48 | 8.56% | 43.75% |
Time Mage | 47 | 8.38% | 53.19% |
Djinn Biljka | 44 | 7.84% | 50.00% |
Regal Peryton | 43 | 7.66% | 53.49% |
Merdaali Guardian | 42 | 7.49% | 50.00% |
Chaos Agent | 42 | 7.49% | 59.52% |
Pelacor Mercenary | 39 | 6.95% | 66.67% |
Venari Crystalsmith | 39 | 6.95% | 64.10% |
Diemonshark | 38 | 6.77% | 47.37% |
Adelade Brightwing | 38 | 6.77% | 63.16% |
Flying Squid | 38 | 6.77% | 44.74% |
Supply Runner | 37 | 6.60% | 51.35% |
Arkemis the Bear | 36 | 6.42% | 66.67% |
Cursed Windeku | 35 | 6.24% | 42.86% |
Fungus Fiend | 34 | 6.06% | 61.76% |
Grund | 33 | 5.88% | 45.45% |
Stitch Leech | 32 | 5.70% | 46.88% |
Soul Fiend | 31 | 5.53% | 67.74% |
River Hellondale | 31 | 5.53% | 41.94% |
Taux de victoire par règle
Règle | Nombre d'apparitions | Taux de victoire |
---|---|---|
Holy Protection | 53 | 52.83% |
Aim True | 50 | 44.00% |
Healed Out | 49 | 55.10% |
Taking Sides | 47 | 51.06% |
Earthquake | 46 | 54.35% |
Up to Eleven | 43 | 55.81% |
Noxious Fumes | 42 | 38.10% |
Reverse Speed | 41 | 60.98% |
Counterspell | 41 | 46.34% |
Even Stevens | 40 | 65.00% |
Rise of the Commons | 39 | 56.41% |
Ferocity | 39 | 46.15% |
Briar Patch | 38 | 63.16% |
Lost Legendaries | 38 | 57.89% |
Close Range | 37 | 51.35% |
Little League | 37 | 51.35% |
Fog of War | 37 | 51.35% |
Silenced Summoners | 37 | 48.65% |
Unprotected | 37 | 24.32% |
Armored Up | 36 | 55.56% |
Fire & Regret | 34 | 64.71% |
Keep Your Distance | 34 | 61.76% |
Explosive Weaponry | 34 | 55.88% |
Equalizer | 34 | 55.88% |
Equal Opportunity | 33 | 57.58% |
Stampede | 33 | 54.55% |
Aimless | 33 | 54.55% |
Super Sneak | 33 | 51.52% |
Weak Magic | 32 | 53.13% |
Back to Basics | 32 | 46.88% |
Heavy Hitters | 30 | 60.00% |
Lost Magic | 30 | 56.67% |
Tis but Scratches | 30 | 53.33% |
Wands Out | 30 | 46.67% |
Odd Ones Out | 30 | 43.33% |
Going the Distance | 30 | 43.33% |
Melee Mayhem | 29 | 48.28% |
What Doesn’t Kill You | 29 | 44.83% |
Broken Arrows | 27 | 51.85% |
Up Close & Personal | 24 | 66.67% |
Target Practice | 24 | 41.67% |
Are You Not Entertained? | 1 | 100.00% |
Récapitulatif des récompenses
Cartes Standard
Rareté | Quantité | 🔥DEC🔥 |
---|---|---|
Commune | 302 | 1510 |
Rare | 84 | 1680 |
Epique | 6 | 600 |
Légendaire | 6 | 3000 |
Total Standard | 398 | 6790 |
Cartes Dorées
Rareté | Quantité | 🔥DEC🔥 |
---|---|---|
Commune | 10 | 1250 |
Rare | 1 | 500 |
Epique | 4 | 10000 |
Légendaire | 0 | 0 |
Total Dorées | 15 | 11750 |
Coffres Butin
Butin | Quotidiens | Saison | Total | 💲Token |
---|---|---|---|---|
Merits | 1478 | 1092 | 2570 | |
SPS | 158.559 | 41.684 | 200.243 | ⭐ 200.243 |
Potions Légendaires | 89 | 85 | 174 | 🟡 6960 |
Potions Alchimie | 217 | 91 | 308 | 🟡 15400 |
CREDITS | 0 | 0 | 0 | 🟡 0 |
Paquets CHAOS | 3 | 1 | 4 | 🟣 16000 |
Cartes (Total) | 277 | 136 | 413 | 🟣 18540 |
Récompenses lors des combats
Victoires en partie classée | SPS gagnés |
---|---|
297 | ⭐ 214.461 |
Total des Récompenses partie classée
Total des gains en partie classée |
---|
🟣 34540 DEC |
🟡 22360 CREDITS |
⭐ 414.704 SPS |
Plus de 400 cartes, je ne sais pas si elles auront de la valeur un jour mais ça permet d'étoffer la collection et d'apporter de la variété
⭐ Récapitulatif SPS
Type | ⭐ Quantité obtenue |
---|---|
Airdrop | 0.000 |
Récompenses de Staking | 498.936 |
Récompenses du Tower Defense | 1007.312 |
Récompenses des terrains | 86.165 |
Récompenses de licence | 334.586 |
Récompenses de parts de licence TYC | 74.495 |
Récompenses de Tournois | 0.000 |
Récompenses de Batailles | 214.461 |
Récompenses de Coffres | 200.243 |
Récompenses des Brawls | 39.935 |
NET SPS | 2456.133 |
+ Voucher reçus stacking | 40.472 🎟️ |
+ Voucher reçus licenceTYC | 14.262 🎟️ |
+ Voucher reçus licence | 64.051 🎟️ |
Total Voucher reçus | 118.785 🎟️ |
Près de 2500 SPS au final soit une valeur de 75$ ... pour 15 jours de jeu c'est toujours bien !
Posté en utilisant la version francophone de Splinterstats réalisée par The Yacht Club.
Cet outil pour Splinterlands permet de partager une fois par saison votre expérience et vos performances.
Suivez @theyachtclub et venez échanger avec nous sur Discord.
Congratulations @patriator! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)
Your next target is to reach 50 posts.
You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
To support your work, I also upvoted your post!
Check out our last posts:
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!