Une saison un peu compliquée avec le lancement de The Yacht Club mais une arrivée en Diamant 1 sur le fil
Récapitulatif des Matchs
Performance
| Stat | # |
|---|---|
| Rang Diamant | 217 |
| Rating | 3412 - Diamant I |
| Meilleur Rating | 3412 |
| Ratio (Victoires/Défaites) | 1.00 (153/153) |
| Plus longue série de victoires | 6 |
Top 10 des invocateurs utilisés
| Invocateur | Nombre d'apparitions | Fréquence | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
Daria Dragonscale | 71 | 23.20% | 60.56% |
Obsidian | 57 | 18.63% | 42.11% |
Camila Sungazer | 40 | 13.07% | 75.00% |
General Sloan | 37 | 12.09% | 27.03% |
Bortus | 30 | 9.80% | 33.33% |
Waka Spiritblade | 25 | 8.17% | 52.00% |
Tarsa | 23 | 7.52% | 39.13% |
Yodin Zaku | 18 | 5.88% | 55.56% |
Tyrus Paladium | 4 | 1.31% | 75.00% |
Mylor Crowling | 3 | 0.98% | 100.00% |
Comme toujours ma Daria préférée en tête. J'aime trop les dragons (2 dans le top 3)
Top 50 des monstres utilisés
| Monstre | Nombre d'apparitions | Fréquence | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
Doctor Blight | 95 | 31.05% | 55.79% |
Xenith Monk | 82 | 26.80% | 51.22% |
Brownie | 54 | 17.65% | 55.56% |
Fiendish Harpy | 50 | 16.34% | 60.00% |
Furious Chicken | 42 | 13.73% | 61.90% |
Carnage Titan | 41 | 13.40% | 65.85% |
Djinn Chwala | 39 | 12.75% | 66.67% |
Twilight Basilisk | 36 | 11.76% | 58.33% |
Naga Assassin | 33 | 10.78% | 66.67% |
Fungus Fiend | 31 | 10.13% | 48.39% |
Silvershield Bard | 30 | 9.80% | 56.67% |
Soul Fiend | 30 | 9.80% | 53.33% |
Supply Runner | 29 | 9.48% | 62.07% |
Forgotten One | 27 | 8.82% | 51.85% |
Pelacor Bandit | 25 | 8.17% | 56.00% |
Stitch Leech | 25 | 8.17% | 48.00% |
Merdaali Guardian | 24 | 7.84% | 37.50% |
Magi of the Forest | 23 | 7.52% | 47.83% |
Dragon Jumper | 21 | 6.86% | 61.90% |
Oaken Behemoth | 21 | 6.86% | 47.62% |
Djinn Biljka | 20 | 6.54% | 40.00% |
Lava Launcher | 20 | 6.54% | 55.00% |
Kron the Undying | 20 | 6.54% | 40.00% |
Chaos Dragon | 20 | 6.54% | 75.00% |
Pelacor Arbalest | 19 | 6.21% | 26.32% |
Creeping Ooze | 19 | 6.21% | 36.84% |
Adelade Brightwing | 19 | 6.21% | 42.11% |
Scorch Fiend | 19 | 6.21% | 52.63% |
Regal Peryton | 18 | 5.88% | 66.67% |
Mushroom Seer | 18 | 5.88% | 33.33% |
Torrent Fiend | 18 | 5.88% | 44.44% |
Mycelic Slipspawn | 17 | 5.56% | 52.94% |
Cursed Windeku | 17 | 5.56% | 47.06% |
Celestial Harpy | 17 | 5.56% | 58.82% |
Pelacor Conjurer | 16 | 5.23% | 43.75% |
Khmer Princess | 16 | 5.23% | 43.75% |
Igor Darkspear | 16 | 5.23% | 43.75% |
Serpentine Spy | 15 | 4.90% | 26.67% |
Ruler of the Seas | 15 | 4.90% | 60.00% |
Deeplurker | 15 | 4.90% | 40.00% |
Corpse Fiend | 15 | 4.90% | 66.67% |
Ettin Spearman | 14 | 4.58% | 50.00% |
Diemonshark | 14 | 4.58% | 57.14% |
Silvershield Assassin | 14 | 4.58% | 35.71% |
Feral Spirit | 14 | 4.58% | 35.71% |
Angelic Mandarin | 13 | 4.25% | 46.15% |
Legionnaire Alvar | 13 | 4.25% | 38.46% |
Uriel the Purifier | 13 | 4.25% | 23.08% |
Manticore | 13 | 4.25% | 69.23% |
Silent Sha-vi | 13 | 4.25% | 61.54% |
Screeching Vulture | 13 | 4.25% | 76.92% |
Robo-Dragon Knight | 12 | 3.92% | 66.67% |
Pelacor Mercenary | 12 | 3.92% | 58.33% |
Ferexia General | 12 | 3.92% | 50.00% |
Lira the Dark | 12 | 3.92% | 75.00% |
Uraeus | 12 | 3.92% | 58.33% |
Venari Knifer | 11 | 3.59% | 81.82% |
Soul Strangler | 11 | 3.59% | 63.64% |
Sand Worm | 11 | 3.59% | 36.36% |
Queen Mycelia | 11 | 3.59% | 45.45% |
Grund | 10 | 3.27% | 40.00% |
Venari Crystalsmith | 10 | 3.27% | 20.00% |
Unicorn Mustang | 9 | 2.94% | 44.44% |
Lone Boatman | 9 | 2.94% | 33.33% |
Kralus | 9 | 2.94% | 55.56% |
Goblin Psychic | 9 | 2.94% | 55.56% |
Baby Unicorn | 9 | 2.94% | 33.33% |
Lord Arianthus | 8 | 2.61% | 50.00% |
Time Mage | 8 | 2.61% | 37.50% |
Flame Monkey | 8 | 2.61% | 12.50% |
Spirit Miner | 8 | 2.61% | 37.50% |
Grum Flameblade | 8 | 2.61% | 37.50% |
Wood Nymph | 7 | 2.29% | 42.86% |
Evangelist | 7 | 2.29% | 28.57% |
Undead Badger | 6 | 1.96% | 83.33% |
Cruel Sethropod | 6 | 1.96% | 50.00% |
Spark Pixies | 6 | 1.96% | 83.33% |
Kobold Miner | 6 | 1.96% | 33.33% |
Riftwing | 6 | 1.96% | 66.67% |
Prismologist | 6 | 1.96% | 50.00% |
The Vigilator | 6 | 1.96% | 50.00% |
Scavo Chemist | 6 | 1.96% | 66.67% |
River Hellondale | 6 | 1.96% | 33.33% |
Fineas Rage | 6 | 1.96% | 16.67% |
Death Elemental | 6 | 1.96% | 33.33% |
Djinn Oshannus | 6 | 1.96% | 50.00% |
Tenyii Striker | 5 | 1.63% | 0.00% |
Mitica Headhunter | 5 | 1.63% | 60.00% |
Scavo Firebolt | 5 | 1.63% | 60.00% |
Gargoya Devil | 5 | 1.63% | 20.00% |
Mycelic Morphoid | 5 | 1.63% | 80.00% |
Lava Spider | 4 | 1.31% | 100.00% |
Exploding Dwarf | 4 | 1.31% | 25.00% |
Venari Wavesmith | 4 | 1.31% | 25.00% |
Shadow Snitch | 4 | 1.31% | 25.00% |
Flying Squid | 4 | 1.31% | 50.00% |
Molten Ash Golem | 4 | 1.31% | 0.00% |
Caladuum | 4 | 1.31% | 50.00% |
Flesh Golem | 4 | 1.31% | 50.00% |
Harklaw | 4 | 1.31% | 75.00% |
En tête les cartes cheatées ^^
Taux de victoire par règle
| Règle | Nombre d'apparitions | Taux de victoire |
|---|---|---|
| 36 | 58.33% | |
| 34 | 50.00% | |
| 27 | 48.15% | |
| 26 | 53.85% | |
| 26 | 53.85% | |
| 25 | 48.00% | |
| 24 | 37.50% | |
| 23 | 34.78% | |
| 22 | 50.00% | |
| 21 | 57.14% | |
| 19 | 68.42% | |
| 19 | 68.42% | |
| 19 | 21.05% | |
| 18 | 44.44% | |
| 16 | 50.00% | |
| 15 | 60.00% | |
| 14 | 64.29% | |
| 14 | 50.00% | |
| 14 | 42.86% | |
| 13 | 69.23% | |
| 13 | 53.85% | |
| 12 | 50.00% | |
| 12 | 50.00% | |
| 12 | 50.00% | |
| 12 | 41.67% | |
| 12 | 33.33% | |
| 9 | 33.33% | |
| 8 | 50.00% | |
| 8 | 50.00% | |
| 8 | 37.50% | |
| 6 | 83.33% | |
| 5 | 20.00% | |
| 3 | 66.67% |

Récapitulatif des récompenses
Cartes Standard
| Rareté | Quantité | 🔥DEC🔥 |
|---|---|---|
| Commune | 57 | 285 |
| Rare | 10 | 200 |
| Epique | 3 | 300 |
| Légendaire | 0 | 0 |
| Total Standard | 70 | 785 |
Cartes Dorées
| Rareté | Quantité | 🔥DEC🔥 |
|---|---|---|
| Commune | 2 | 250 |
| Rare | 0 | 0 |
| Epique | 0 | 0 |
| Légendaire | 0 | 0 |
| Total Dorées | 2 | 250 |
Coffres Butin
| Butin | Quotidiens | Saison | Total | 💲Token |
|---|---|---|---|---|
| Potions Légendaires | 15 | 0 | 15 | 🟡 600 |
| Potions Alchimie | 13 | 0 | 13 | 🟡 650 |
| DEC | 397 | 0 | - | 🟣 397 |
| CREDITS | 0 | 0 | - | 🟡 0 |
| Paquets CHAOS | 2 | 0 | 2 | 🟡 8000 |
| Cartes (Total) | 72 | 0 | 72 | 🟣 1035 |
DEC Gagnés (Récompenses partie classée)
| Victoires en partie classée | DEC gagnés |
|---|---|
| 153 | 🟣 2086 |
Total des Récompenses partie classée
| Total des gains en partie classée |
|---|
| 🟣 3518 DEC |
| 🟡 9250 CREDITS |
Aucune légendaire cette saison (comme d'habitude je dirais...)
Et très peu de cartes dorées.

🟣 Récapitulatif des locations
| Type | DEC (taxes) |
|---|---|
| Revenus | 3201.084 (27.856) |
| Dépenses | (0.000) |
| Remboursements suite annulation | 0.000 |
| NET | 3173.228 |

⭐ Récapitulatif SPS
| Type | ⭐ Quantité obtenue |
|---|---|
| Airdrop | 4652.431 |
| Récompenses de Staking | 428.950 |
| NET SPS | 5081.381 |
| + Voucher reçus | 35.768 🎟️ |

Au final, ce rapport est créé avec un super outil qui sera bientôt disponible à tous les membres de The Yacht Club (on peaufine ^^)
Posté en utilisant la version francophone de Splinterstats réalisée par The Yacht Club.
Cet outil pour Splinterlands permet de partager une fois par saison votre expérience et vos performances.
Suivez @theyachtclub et venez échanger avec nous sur Discord.
Daria Dragonscale
Obsidian
Camila Sungazer
General Sloan
Bortus
Waka Spiritblade
Tarsa
Yodin Zaku
Tyrus Paladium
Mylor Crowling
Doctor Blight
Xenith Monk
Brownie
Fiendish Harpy
Furious Chicken
Carnage Titan
Djinn Chwala
Twilight Basilisk
Naga Assassin
Fungus Fiend
Silvershield Bard
Soul Fiend
Supply Runner
Forgotten One
Pelacor Bandit
Stitch Leech
Merdaali Guardian
Magi of the Forest
Dragon Jumper
Oaken Behemoth
Djinn Biljka
Lava Launcher
Kron the Undying
Chaos Dragon
Pelacor Arbalest
Creeping Ooze
Adelade Brightwing
Scorch Fiend
Regal Peryton
Mushroom Seer
Torrent Fiend
Mycelic Slipspawn
Cursed Windeku
Celestial Harpy
Pelacor Conjurer
Khmer Princess
Igor Darkspear
Serpentine Spy
Ruler of the Seas
Deeplurker
Corpse Fiend
Ettin Spearman
Diemonshark
Silvershield Assassin
Feral Spirit
Angelic Mandarin
Legionnaire Alvar
Uriel the Purifier
Manticore
Silent Sha-vi
Screeching Vulture
Robo-Dragon Knight
Pelacor Mercenary
Ferexia General
Lira the Dark
Uraeus
Venari Knifer
Soul Strangler
Sand Worm
Queen Mycelia
Grund
Venari Crystalsmith
Unicorn Mustang
Lone Boatman
Kralus
Goblin Psychic
Baby Unicorn
Lord Arianthus
Time Mage
Flame Monkey
Spirit Miner
Grum Flameblade
Wood Nymph
Evangelist
Undead Badger
Cruel Sethropod
Spark Pixies
Kobold Miner
Riftwing
Prismologist
The Vigilator
Scavo Chemist
River Hellondale
Fineas Rage
Death Elemental
Djinn Oshannus
Tenyii Striker
Mitica Headhunter
Scavo Firebolt
Gargoya Devil
Mycelic Morphoid
Lava Spider
Exploding Dwarf
Venari Wavesmith
Shadow Snitch
Flying Squid
Molten Ash Golem
Caladuum
Flesh Golem
Harklaw
Congratulations @evomaster! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):
Your next target is to reach 200 upvotes.
You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOPCheck out the last post from @hivebuzz:
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!