Bienvenido al informe financiero diario de Hive blockchain.
Toda la información presentada en este informe se basa en los datos recopilados de la cadena de bloques hasta las medianoche del 2022-06-16, hora UTC. El objetivo de este informe es brindarle una visión clara de lo que está sucediendo en la Hive blockchain.
This post is translated in English - here
Dieser Beitrag ist ins Deutsche übersetzt - hier
Une version en français de ce post est disponible - ici
1. Precio de los tokens
Estos gráficos muestran la evolución de los precios en USD para HIVE y HBD.
2. Suministro
Este gráfico muestra la evolución de la oferta virtual de HIVE. La oferta virtual (Virtual Supply) es la suma de la oferta en HIVE (líquida o bloqueada en Hive Power) y la oferta en HBD (convertida en HIVE).
El gráfico también muestra el ratio de endeudamiento (oferta HBD / oferta virtual HIVE). Tenga en cuenta que desde el hardfork 24, los fondos en la cuenta de tesorería de Hive ([balance HBD de @hive.fund] (https://peakd.com/@hive.fund/wallet)) no se toman en cuenta en la proporción de deuda.
Estos gráficos muestran la evolución de la oferta HIVE (tanto líquida como bloqueada) y la oferta HBD.
Estos gráficos muestran la evolución de HIVEs líquidas y HIVE bloqueadas (Hive Power).
Este gráfico muestra la distribución general de los tokens de Hive.
3. HBD - Ahorro
Cuenta | Depósito | Cuenta | Retiro |
---|---|---|---|
deathwing | 10,000.000 HBD | mika | 100,000.000 HBD |
coinmint | 3,721.875 HBD | mahdiyari | 6,720.000 HBD |
zuerich | 1,941.386 HBD | magicmonk | 4,000.000 HBD |
seraphim502 | 1,004.000 HBD | endaksi1 | 3,359.213 HBD |
keychain | 390.013 HBD | johnhtims.life | 2,387.000 HBD |
hiveauth | 324.995 HBD | paleking | 2,000.000 HBD |
howweroll | 266.344 HBD | dedicatedguy | 1,944.745 HBD |
marthaehinome | 248.939 HBD | soyrosa | 1,904.766 HBD |
hivechain.app | 189.991 HBD | teo-nyx | 790.423 HBD |
hivesql | 99.988 HBD | bit4bit | 706.352 HBD |
Este gráfico muestra la cantidad total y la cantidad de cuentas que almacenan HBD en ahorros. La siguiente tabla muestra los mayores depósitos y retiros de HBD del día.
Note: Desde el 30/06/2021 (HF25), solo se pagan intereses sobre los HBD que se almacenan en ahorros.
Este gráfico muestra el interés pagado mensualmente por mantener HBD y cuántas cuentas recibieron ese interés.
4. Saldos
Este gráfico muestra el número de HIVE, liquido y en ahorros, en todas las cuentas.
Este gráfico muestra el número de HBD, liquido y en ahorros, en todas las cuentas.
5. Conversiones
Note: Le recordamos que las solicitudes de conversión solo se finalizan después de 3 días. Solo entonces sabemos exactamente cuántos HIVE fueron destruidos a cambio del HBD recibido durante la solicitud de conversión.
Este gráfico muestra el número de HIVE comprometido como garantía tras las solicitudes para convertir HIVE en HBD durante los últimos días.
Estos gráficos muestran el número de HIVE realmente utilizado por el proceso de conversión (HIVE convertido + 5% HIVE fresco que se destruye) cada día y cada mes después de que se hayan finalizado las solicitudes de conversión de HIVE a HBD.
Estos gráficos muestran el número de HBD destruido, cada día y cada mes, como resultado de las solicitudes para convertir HBD en HIVE.
6. Powerup and Powerdown
Fecha | Cuenta | Cantidad |
---|---|---|
2022-06-16 02:11:30 | itchyfeetdonica | 21,139.399 HIVE |
2022-06-16 12:40:42 | scrooger | 6,712.916 HIVE |
2022-06-16 11:06:00 | skylinebuds | 3,091.629 HIVE |
2022-06-16 11:21:12 | mcoms1 | 2,975.019 HIVE |
2022-06-16 02:02:30 | joythewanderer | 1,825.665 HIVE |
2022-06-16 07:36:33 | indiaunited | 1,695.517 HIVE |
2022-06-16 01:15:51 | followforupvotes | 1,382.172 HIVE |
2022-06-16 09:42:51 | pacificgifts | 1,300.052 HIVE |
2022-06-16 08:10:51 | tiendauboi | 1,192.316 HIVE |
2022-06-16 06:48:33 | wendyth16 | 1,024.582 HIVE |
Este gráfico y tabla muestran la cantidad de Powerdown iniciados en los últimos 7 días y cuáles fueron los más importantes solicitados ese día.
Cuenta | Powerup | Cuenta | Powerdown |
---|---|---|---|
elmerlin | 75,000.000 HIVE | arpolkin | 15,894.869 HIVE |
alexadina | 5,173.980 HIVE | hbdstabilizer | 15,333.742 HIVE |
jphamer1 | 5,149.980 HIVE | intrepidphotos | 9,725.353 HIVE |
johnhtims | 3,805.056 HIVE | curangel | 5,119.522 HIVE |
justbekindtoday | 3,000.000 HIVE | rocky1 | 4,600.662 HIVE |
jmotip | 2,883.878 HIVE | d-hive | 2,545.896 HIVE |
bhattg | 1,044.000 HIVE | actifit | 1,402.358 HIVE |
olleo | 1,043.038 HIVE | ssjsasha | 969.955 HIVE |
prosocialisefnd | 1,006.000 HIVE | conformity | 904.390 HIVE |
schamangerbert | 1,000.000 HIVE | ace108 | 851.239 HIVE |
Este gráfico muestra el Powerup y Powerdown realizado en los últimos 30 días y la variación resultante. La tabla muestra los Powerup y Powerdown más altos del día.
Este gráfico muestra el Powerup y Powerdown mensual y la variación resultante.
Datos de los últimos 3 meses
Periodo | Powerup | Powerdown | Diferencia |
---|---|---|---|
2022-06 | 672,371.000 | 933,350.000 | -260,979.000 |
2022-05 | 4,321,244.000 | 2,069,335.000 | 2,251,909.000 |
2022-04 | 828,563.000 | 2,116,994.000 | -1,288,431.000 |
7. Traslados
Estos gráficos muestran el volumen (en USD) de HIVE y HBD transferidos entre cuentas.
8. Exchanges
Estos gráficos muestran la cantidad y distribución de HIVE y HBD almacenados en los exchanges donde se enumeran.
Estos gráficos muestran la evolución diaria de HIVE y HBD almacenados en los exchanges donde se enumeran.
Espero que estas estadísticas te resulten útiles. Si deseas ver estadísticas adicionales, no dudes en enviarme un comentario. Tus comentarios son bienvenidos.
Gracias por leer.