Español | English |
---|---|
¡Saludos, Steemians! - - El día de hoy vi algunas cosas geniales en el trabajo que compartiré con ustedes. Además, déjenme presentarles algo que me gusta llamar "microZOOM" (contradictorio, lo sé, pero es solo ZOOM a microorganismos vistos a través del microscopio y ¡me encanta!). | Hey there, Steemians! - - Today I saw cool stuff at work that I would like to share with all of you. Also, let me introduce something that I like to call "microZOOM" (conflicting, I know, but it's just ZOOM to microorganisms seen through the microscope and I love it!). |
Imagen original / Original image | MicroZOOM |
---|---|
Observado: cristales de oxalato de calcio | Image: calcium oxalate crystals |
---|---|
Tipo de muestra: orina parcial | Sample: urine |
Objetivo: 40x | Objective: 40x with microZOOM |
Imagen original / Original image | MicroZOOM |
---|---|
Observado: leucocitos | Image: leukocytes |
---|---|
Tipo de muestra: orina parcial | Sample: urine |
Objetivo: 40x | Objective: 40x with microZOOM |
Resumen: el paciente refiere fiebre (≥ 39.5°C) de varios días que no cesa. Dentro de los análisis de laboratorio realizados, resalta: leucocitos 21.800 células/mm3. | Summary: patient refers fever (≥ 39.5 ° C) for several days that doesn't stop. Among the laboratory analyzes performed, highlights: leukocyte count 21.800 cells/mm3. |
Imagen original / Original image | MicroZOOM |
---|---|
Observado: Blastocystis sp. (forma vacuolar) | Image: Blastocystis sp. |
---|---|
Tipo de muestra: heces | Sample: feces |
Objetivo: 40x | Objective: 40x with microZOOM |
Blastocystis sp. puede provocar o no sintomatología en los pacientes, esto usualmente se asocia a la cantidad hallada en las heces y si el paciente presenta o no cierta inmunosupresión. | Blastocystis sp. can cause or not symptomatology, this is usually associated with the amount found in the feces and whether or not the patient has some immunosuppression. |
Imagen original / Original image | MicroZOOM |
---|---|
Observado: quistes de Entamoeba coli | Image: Entamoeba coli cysts |
---|---|
Tipo de muestra: heces | Sample: feces |
Objetivo: 40x | Objective: 40x with microZOOM |
Tip: los núcleos (caracteristicamente entre 1-8 ) que se observan en el interior de los quistes de Entamoeba coli facilitan su diagnóstico. | Tip: the nuclei (characteristically between 1-8) inside Entamoeba coli cysts facilitate diagnosis. |
Espero que hayan disfrutado las microfotos, ¡nos vemos en el próximo post! ~ | I hope you enjoyed the sci/microphotos, see you in the next post! ~ |
---|
Excelente, es bueno compartir cosas buenas y las cosas que aprendemos en nuestro trabajo, tienes un nuevo seguidor y mi tovo, espero puedas revisar mi último post y apoyarme, bendiciones!
Hola @miikeruiz. Por supuesto que lo revisaré. Te seguí de vuelta, espero que sigas creciendo por acá :).