To był trudny i wbijający w ziemię dzień na rowerze elektrycznym. Pogoda nie sprzyjała ładnym widokom i mam ich wyjątkowo mało jak na niemal 8 godzin w terenie. Mili byli za to klienci. Lubię gdy współpracują (tzn. wychodzą na przeciw, pytają w aplikacji itp.). Przyjaźni byli też ochroniarze. Zapraszam na krótką fotorelację:
Zawieszka na drzwiach w domu gdzie klient był bardzo pomocny. W porę zauważył, że błędnie zaznaczył adres i napisał do mnie z kulturalną prośbą
Zdziwiło mnie 77 piętro na ulicy Krynickiej. Jest ono konsekwentnie podawane w różnych miejscach, także to nie jest widzimisię jednego z mieszkańców. Ciekawe czemu? Siódemka raczej uchodzi za szczęśliwą i tylko w niektórych krajach ma inne skojarzenia
To dzielnica Strzyża w pobliżu "kwadratu" tj. między ulicami Sychty i Chopina. Ciekawi mnie okres powstania tych budynków
Najładniejszym zakątkiem dzisiaj odwiedzonym była willa w Oliwie na ulicy Grottgera. Znałem ją z fotografii oliwskiej rodziny fotografików. Zresztą na ścianach te fotografie wisiały
Oliwskie wnętrza
Nie tak dawno pisałem, będąc na dole, że byłem kiedyś na tarasie w tym bloku. No i tego dnia znów tam wróciłem. Taras był dostępny, ale nie zachęcał do opalania
Dzień był dla mnie trudny bo w taką pogodę spodziewałem się natłoku zleceń, a tu jednak liczba przerw była nadspodziewanie duża. Co gorsze pod koniec uparłem się na premię, która była bardzo blisko mnie (po 12 dostawach) i na to ostatnie zlecenie czekałem 51 minut...
W toku dialogów z maszyną udało się cały ten dzień przenieść na jedną tabelę (są nadal błędy, ale widać rytm pracy):
Czas | Firma | Czas dostawy | Suma | Odbiór/dostawa Komentarz | Łączny czas (h) | Zarobki na godzinę łącznie (zł/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
10:44-10:59 | Uber | 14 min 35 s | 8,29 zł | szybko-normalnie | 0,24 | 34,54 |
Przerwa | 0:04 | 0,31 | 26,74 | |||
11:03-11:15 | Wolt | 12 min | 7,80 zł | szybko-normalnie | 0,52 | 31,67 |
Przerwa | 0:06 | 0,62 | 26,04 | |||
11:21-11:32 | Wolt | 11 min | 7,06 zł | normalnie | 0,73 | 31,06 |
Przerwa | 0:04 | 0,80 | 28,94 | |||
11:36-11:48 | Uber | 11 min 43 s | 10,00 zł | szybko | 1,00 | 36,00 |
11:48-11:57 | Uber | 8 min 39 s | 9,17 zł | szybko | 1,14 | 39,32 |
11:57-12:12 | Uber | 15 min 31 s | 11,92 zł | szybko | 1,40 | 41,12 |
Przerwa | 0:17 | 1,69 | 34,93 | |||
12:29-12:42 | Uber | 13 min 24 s | 11,33 zł | szybko | 1,91 | 37,13 |
12:38-12:53 | Uber | 15 min 6 s | 12,19 zł | szybko | 2,16 | 39,18 |
Przerwa | 0:20 | 2,50 | 34,12 | |||
13:13-13:26 | Wolt | 13 min | 11,89 zł | szybko | 2,72 | 36,90 |
Przerwa | 0:01 | 2,73 | 36,75 | |||
13:27-13:52 | Wolt | 25 min | 10,48 zł | czekanie 10 minut | 3,15 | 33,09 |
Przerwa | -0:10 | 3,08 | 33,98 | |||
13:42-13:54 | Wolt | 12 min | 7,65 zł | czekanie 5 minut | 3,28 | 32,30 |
Przerwa | 0:17 | 3,57 | 28,43 | |||
14:11-14:31 | Wolt | 20 min | 14,22 zł | szybko | 3,90 | 31,69 |
Przerwa | 0:22 | 4,27 | 29,29 | |||
14:53-15:01 | Wolt | 8 min | 9,50 zł | szybko | 4,41 | 30,57 |
15:01-15:24 | Wolt | 23 min | 13,30 zł | szybko | 4,80 | 31,85 |
15:14-15:29 | Uber | 15 min 1 s | 8,89 zł | szybko | 5,05 | 30,20 |
15:31 | Premia | 23,00 zł | 5,05 | 37,74 | ||
15:14-15:34 | Uber | 19 min 35 s | 12,74 zł | szybko | 5,38 | 42,00 |
Przerwa | 0:14 | 5,62 | 39,02 | |||
15:48-16:10 | Uber | 22 min 28 s | 12,01 zł | szybko | 6,00 | 39,12 |
16:16-16:35 | Uber | 18 min 42 s | 11,03 zł | 5-7 minut | 6,31 | 38,50 |
Przerwa | 0:08 | 6,45 | 38,00 | |||
16:43-17:11 | Wolt | 28 min | 20,05 zł | szybko x2 | 6,92 | 39,50 |
17:35-17:42 | Uber | 6 min 58 s | 5,95 zł | szybko | 7,13 | 37,04 |
Przerwa | 0:51 | 7,98 | 35,52 | |||
18:33-18:51 | Uber | 18 min 6 s | 10,90 zł | szybko | 8,28 | 35,83 |
18:55 | Premia | 28,00 zł | 8,28 | 39,95 |
W sumie zarobione 277 złotych w niemal 8 godzin. Wynik 36 zł/h jest dość słaby.