Za nami wyjątkowo intensywny listopad. Co prawda nie udało się pobić październikowych rekordów, ale trend został utrzymany. Był to drugi najlepszy miesiąc w historii Królestwa. Wydarzeń było dużo, ale to nie one były na pierwszym miejscu, lecz pierwszy międzynarodowy projekt wolontariatu w otwartej enklawie. Przez dwa tygodnie był z nami Adil, który pomagał w codziennym funkcjonowaniu i ulepszaniu KBK. Efekty tego już są, choćby w postaci oddanej do użytku pracowni oraz zalążka systemu do zarządzania wolontariatem.
W listopadzie udało utrzymać się wysoką frekwencję. Do przekroczenia 900 odwiedzin zabrakło 38, ale trzeba dodać, że w porównaniu z październikiem KBK było otwarte 2 dni mniej. Stąd też pobity został rekord średniej liczby dziennych wizyt, który wyniósł 33.
| Miesiąc | Ilość odwiedzin | Ilość dni otwartych | Średnia ilość osób |
|---|---|---|---|
| 03.21 | 116 | 29 | 4/d |
| 04.21 | 152 | 25 | 6,1/d |
| 05.21 | 160 | 27 | 5,9/d |
| 06.21 | 232 | 27 | 8,6/d |
| 07.21 | 260 | 28 | 9,3/d |
| 08.21 | 210 | 26 | 8/d |
| 09.21 | 217 | 27 | 8/d |
| 10.21 | 285 | 27 | 10,5/d |
| 11.21 | 218 | 24 | 9/d |
| 12.21 | 142 | 18 | 7,9/d |
| 01.22 | 146 | 25 | 5,8/d |
| 02.22 | 210 | 25 | 8,4/d |
| 03.22 | 249 | 28 | 8,9/d |
| 04.22 | 176 | 22 | 8/d |
| 05.22 | 206 | 26 | 7,9/d |
| 06.22 | 397 | 25 | 15,9/d |
| 07.22 | 342 | 27 | 12,7/d |
| 08.22 | 359 | 26 | 13,8/d |
| 09.22 | 266 | 21 | 12,6/d |
| 10.22 | 300 | 26 | 11,5/d |
| 11.22 | 296 | 26 | 11,4/d |
| 12.22 | 275 | 20 | 13,7/d |
| 01.23 | 187 | 22 | 8,5/d |
| 02.23 | 295 | 24 | 12,3/d |
| 03.23 | 355 | 27 | 13/d |
| 04.23 | 240 | 22 | 10,9/d |
| 05.23 | 498 | 27 | 18,4/d |
| 06.23 | 245 | 24 | 10,2/d |
| 07.23 | 299 | 27 | 11/d |
| 08.23 | 260 | 26 | 10/d |
| 09.23 | 218 | 26 | 8,4/d |
| 10.23 | 276 | 26 | 10,6/d |
| 11.23 | 243 | 27 | 9/d |
| 12.23 | 179 | 18 | 10/d |
| 01.24 | 193 | 26 | 7,4/d |
| 02.24 | 238 | 25 | 9,5/d |
| 03.24 | 257 | 23 | 11/d |
| 04.24 | 335 | 25 | 13,4/d |
| 05.24 | 322 | 27 | 12/d |
| 06.24 | 322 | 26 | 12,3/d |
| 07.24 | 283 | 27 | 10,5/d |
| 08.24 | 364 | 26 | 14/d |
| 09.24 | 343 | 26 | 13/d |
| 10.24 | 390 | 27 | 14,4/d |
| 11.24 | 471 | 25 | 18,8/d |
| 12.24 | 297 | 19 | 15,6/d |
| 01.25 | 430 | 26 | 16,5/d |
| 02.25 | 565 | 25 | 22,6/d |
| 03.25 | 604 | 27 | 22,4/d |
| 04.25 | 476 | 22 | 21,6/d |
| 05.25 | 790 | 28 | 28/d |
| 06.25 | 592 | 27 | 22/d |
| 07.25 | 514 | 28 | 18/d |
| 08.25 | 788 | 28 | 28/d |
| 09.25 | 734 | 27 | 27/d |
| 10.25 | 893 | 28 | 32/d |
| 11.25 | 863 | 26 | 33/d |
Jeśli chodzi o finanse to niestety nie udało się zebrać 10 tysięcy zł, co stanowi minimum, aby KBK dalej funkcjonowało w otwartej formule. Widać jednak wyraźną poprawę w stosunku do wcześniejszych miesięcy. W listopadzie udało się zebrać 6784 zł 42 gr (UKŁONY I PODZIĘKOWANIA DLA DARCZYŃCÓW!).
Stan Funduszu Rozwojowego w październiku powiększył się o 700,898 HBD (nagrody: 171,03 HBD, odsetki: 394,868 HBD, darowizny: 135 HBD, Value Plan: 0 HBD). Na zaopatrzenie i projekt wykorzystane zostało 650 HBD. Ostatniego dnia miesiąca w Savings znajdowało się 32729,751 HBD.
Poniżej lista darczyńców, którzy wsparli Królestwo w listopadzie.
| Konto / Account | PLN | HBD |
|---|---|---|
| szmulkberg | 200 zł | 0 |
| mligeza | 200 zł | 0 |
| vinece | 300 zł | 0 |
| jozefsekowski | 10 zł | 0 |
| klc | 40 zł | 0 |
| NN | 20 zł | 0 |
| NN | 20 zł | 0 |
| maciektr | 15 zł | 0 |
| wayward-dreams | 250 zł | 0 |
| NN | 28 zł | 0 |
| stdd | 0 | 5 HBD |
| NN | 120 zł | 0 |
| lilithu | 100 zł | 0 |
| NN | 16 zł | 0 |
| annakraska | 70 zł | 0 |
| NN | 70 zł | 0 |
| burbon9 | 300 zł | 0 |
| NN | 314 zł | 0 |
| onurgunes | 60 zł | 0 |
| NN | 200 zł | 0 |
| kamdul | 10 zł | 0 |
| danxios | 50 zł | 0 |
| lidil | 50 zł | 0 |
| rlip | 30 zł | 0 |
| hleblazovik17 | 100 zł | 0 |
| NN | 144 zł | 0 |
| NN | 100 zł | 0 |
| NN | 96 zł | 0 |
| alicjamendrek | 80 zł | 0 |
| NN | 15 zł | 0 |
| NN | 32 zł | 0 |
| NN | 50 zł | 0 |
| NN | 39 zł | 0 |
| lpa | 200 zł | 0 |
| anielka | 30 zł | 0 |
| gtg | 84 zł | 0 |
| mtyszczak | 42,42 zł | 0 |
| NN | 32 zł | 0 |
| maciejweigt | 20 zł | 0 |
| prawdawtvmowili | 30 zł | 0 |
| NN | 239 zł | 0 |
| small.minion | 100 zł | 0 |
| grigorijj | 100 zł | 0 |
| nari49 | 49 zł | 0 |
| NN | 200 zł | 0 |
| NN | 16 zł | 0 |
| przemeksz | 100 zł | 0 |
| akipponn | 0 | 30 HBD |
| creativeworkhour | 0 | 100 HBD |
| mendrekola | 100 zł | 0 |
| NN | 31 zł | 0 |
| NN | 50 zł | 0 |
| NN | 36 zł | 0 |
| NN | 138 zł | 0 |
| bogdang | 50 zł | 0 |
| gonteix | 25 zł | 0 |
| NN | 215 zł | 0 |
| konslib | 50 zł | 0 |
| NN | 40 zł | 0 |
| NN | 78 zł | 0 |
| NN | 80 zł | 0 |
| NN | 20 zł | 0 |
| NN | 173 zł | 0 |
| wstawarz | 20 zł | 0 |
| NN | 84 zł | 0 |
| aga.csln | 10 zł | 0 |
| NN | 280 zł | 0 |
| NN | 15 zł | 0 |
| NN | 360 zł | 0 |
| NN | 100 zł | 0 |
| NN | 458 zł | 0 |
| Suma: | 6784,42 PLN | 135 HBD |
Królestwo można wspierać:
przelewając dowolną kwotę na konto bankowe: Fundacja Tradycji Miast i Wsi, 16 1090 1740 0000 0001 2088 2593 (Santander), tytuł: "dar na cele statutowe KBK"
wpłacając darowiznę poprzez zrzutkę
przesyłając tokeny HBD na konto @fundacja (zasilają one Fundusz Rozwojowy KBK)


























Poprzednie raporty
Lipiec 2020
Sierpień 2020
Wrzesień 2020
Październik 2020
Listopad 2020
Grudzień 2020
Styczeń 2021
Luty 2021
Marzec 2021
Kwiecień 2021
Maj 2021
Czerwiec 2021
Lipiec 2021
Sierpień 2021
Wrzesień 2021
Październik 2021
Listopad 2021
Grudzień 2021
Styczeń 2022
Luty 2022
Marzec 2022
Kwiecień 2022
Maj 2022
Czerwiec 2022
Lipiec 2022
Sierpień 2022
Wrzesień 2022
Październik 2022
Listopad 2022
Grudzień 2022
Styczeń 2023
Luty 2023
Marzec 2023
Kwiecień 2023
Maj 2023
Czerwiec 2023
Lipiec 2023
Sierpień 2023
Wrzesień 2023
Październik 2023
Listopad 2023
Grudzień 2023
Styczeń 2024
Luty 2024
Marzec 2024
Kwiecień 2024
Maj 2024
Czerwiec 2024
Lipiec 2024
Sierpień 2024
Wrzesień 2024
Październik 2024
Listopad 2024
Grudzień 2024
Styczeń 2025
Luty 2025
Marzec 2025
Kwiecień 2025
Maj 2025
Czerwiec 2025
Lipiec 2025
Sierpień 2025
Wrzesień 2025
Październik 2025