Za nami grudzień. W ostatnim miesiącu odbija się niejako cały rok. Widać po nim jak bardzo zmieniło się Królestwo. Grudzień zwykle charakteryzował się niską frekwencją. Przerwa świąteczna robiła swoje. W tym roku jednak było inaczej. KBK otwarte było więcej dni. Było też sporo wydarzeń. No i o wiele więcej osób niż w latach poprzednich...
Frekwencja była ponad 2 razy większa niż w ubiegłym roku. Wymowny jest fakt, że 2024 roku najlepszy miesiąc wygenerował 471 odwiedzin i był to rekord wszechczasów. Tymczasem w świątecznym grudniu 2025 było 670 wizyt. Prawie 30 osób dziennie...
| Miesiąc | Ilość odwiedzin | Ilość dni otwartych | Średnia ilość osób |
|---|---|---|---|
| 03.21 | 116 | 29 | 4/d |
| 04.21 | 152 | 25 | 6,1/d |
| 05.21 | 160 | 27 | 5,9/d |
| 06.21 | 232 | 27 | 8,6/d |
| 07.21 | 260 | 28 | 9,3/d |
| 08.21 | 210 | 26 | 8/d |
| 09.21 | 217 | 27 | 8/d |
| 10.21 | 285 | 27 | 10,5/d |
| 11.21 | 218 | 24 | 9/d |
| 12.21 | 142 | 18 | 7,9/d |
| 01.22 | 146 | 25 | 5,8/d |
| 02.22 | 210 | 25 | 8,4/d |
| 03.22 | 249 | 28 | 8,9/d |
| 04.22 | 176 | 22 | 8/d |
| 05.22 | 206 | 26 | 7,9/d |
| 06.22 | 397 | 25 | 15,9/d |
| 07.22 | 342 | 27 | 12,7/d |
| 08.22 | 359 | 26 | 13,8/d |
| 09.22 | 266 | 21 | 12,6/d |
| 10.22 | 300 | 26 | 11,5/d |
| 11.22 | 296 | 26 | 11,4/d |
| 12.22 | 275 | 20 | 13,7/d |
| 01.23 | 187 | 22 | 8,5/d |
| 02.23 | 295 | 24 | 12,3/d |
| 03.23 | 355 | 27 | 13/d |
| 04.23 | 240 | 22 | 10,9/d |
| 05.23 | 498 | 27 | 18,4/d |
| 06.23 | 245 | 24 | 10,2/d |
| 07.23 | 299 | 27 | 11/d |
| 08.23 | 260 | 26 | 10/d |
| 09.23 | 218 | 26 | 8,4/d |
| 10.23 | 276 | 26 | 10,6/d |
| 11.23 | 243 | 27 | 9/d |
| 12.23 | 179 | 18 | 10/d |
| 01.24 | 193 | 26 | 7,4/d |
| 02.24 | 238 | 25 | 9,5/d |
| 03.24 | 257 | 23 | 11/d |
| 04.24 | 335 | 25 | 13,4/d |
| 05.24 | 322 | 27 | 12/d |
| 06.24 | 322 | 26 | 12,3/d |
| 07.24 | 283 | 27 | 10,5/d |
| 08.24 | 364 | 26 | 14/d |
| 09.24 | 343 | 26 | 13/d |
| 10.24 | 390 | 27 | 14,4/d |
| 11.24 | 471 | 25 | 18,8/d |
| 12.24 | 297 | 19 | 15,6/d |
| 01.25 | 430 | 26 | 16,5/d |
| 02.25 | 565 | 25 | 22,6/d |
| 03.25 | 604 | 27 | 22,4/d |
| 04.25 | 476 | 22 | 21,6/d |
| 05.25 | 790 | 28 | 28/d |
| 06.25 | 592 | 27 | 22/d |
| 07.25 | 514 | 28 | 18/d |
| 08.25 | 788 | 28 | 28/d |
| 09.25 | 734 | 27 | 27/d |
| 10.25 | 893 | 28 | 32/d |
| 11.25 | 863 | 26 | 33/d |
| 12.25 | 670 | 23 | 29/d |
W grudniu do skarbca Królestwa wpłynęło 8098 zł, czyli do określonego optimum (10K) zabrakło 1902 zł. Stan Funduszu Rozwojowego w grudniu powiększył się o 1732,459 HBD (nagrody: 129,787 HBD, odsetki: 402,672 HBD, darowizny: 0 HBD, Value Plan: 1200 HBD). Na zaopatrzenie wykorzystane zostało 300 HBD. Ostatniego dnia miesiąca w Savings znajdowało się 34162,210 HBD.
Poniżej lista darczyńców, którzy wsparli Królestwo w grudniu.
| Konto | PLN | HBD |
|---|---|---|
| szmulkberg | 270 zł | 0 |
| mligeza | 330 zł | 0 |
| vinece | 100 zł | 0 |
| onurgunes | 110 zł | 0 |
| NN | 76 zł | 0 |
| czyzu | 300 zł | 0 |
| NN | 100 zł | 0 |
| NN | 66 zł | 0 |
| klc | 40 zł | 0 |
| protokaryon | 200 zł | 0 |
| NN | 316 zł | 0 |
| NN | 20 zł | 0 |
| NN | 16 zł | 0 |
| NN | 20 zł | 0 |
| NN | 100 zł | 0 |
| NN | 86 zł | 0 |
| gonteix | 50 zł | 0 |
| NN | 147 zł | 0 |
| maciektr | 15 zł | 0 |
| rlip | 230 zł | 0 |
| burbon9 | 300 zł | 0 |
| NN | 45 zł | 0 |
| NN | 50 zł | 0 |
| NN | 100 zł | 0 |
| bogdang | 100 zł | 0 |
| NN | 50 zł | 0 |
| grigorijj | 30 zł | 0 |
| maciek007 | 30 zł | 0 |
| NN | 15 zł | 0 |
| NN | 125 zł | 0 |
| NN | 56 zł | 0 |
| lpa | 200 zł | 0 |
| anielka | 30 zł | 0 |
| mendrekola | 30 zł | 0 |
| NN | 27 zł | 0 |
| NN | 204 zł | 0 |
| alicjamendrek | 110 zł | 0 |
| konslib | 120 zł | 0 |
| nari49 | 49 | 0 |
| NN | 164 zł | 0 |
| thedarzya | 100 zl | 0 |
| fsroka | 200 zł | 0 |
| jozefsekowski | 40 zł | 0 |
| wayward-dreams | 240 zł | 0 |
| przemeksz | 100 zł | 0 |
| NN | 120 zł | 0 |
| oabdelmetaal | 70 zł | 0 |
| justynao | 30 zł | 0 |
| NN | 342 zł | 0 |
| NN | 550 zł | 0 |
| krakoskilitwin | 200 zł | 0 |
| NN | 30 zł | 0 |
| NN | 30 zł | 0 |
| NN | 86 zł | 0 |
| NN | 30 zł | 0 |
| oksana | 50 zł | 0 |
| eugenegal | 70 zł | 0 |
| NN | 344 zł | 0 |
| NN | 140 zł | 0 |
| NN | 150 zł | 0 |
| NN | 18 zł | 0 |
| NN | 100 zł | 0 |
| NN | 100 zł | 0 |
| NN | 272 zł | 0 |
| Suma: | 8098 PLN | 0 HBD |
Królestwo można wspierać:
przelewając dowolną kwotę na konto bankowe: Fundacja Tradycji Miast i Wsi, 16 1090 1740 0000 0001 2088 2593 (Santander), tytuł: "dar na cele statutowe KBK"
wpłacając darowiznę poprzez zrzutkę
przesyłając tokeny HBD na konto @fundacja (zasilają one Fundusz Rozwojowy KBK)























Poprzednie raporty
Lipiec 2020
Sierpień 2020
Wrzesień 2020
Październik 2020
Listopad 2020
Grudzień 2020
Styczeń 2021
Luty 2021
Marzec 2021
Kwiecień 2021
Maj 2021
Czerwiec 2021
Lipiec 2021
Sierpień 2021
Wrzesień 2021
Październik 2021
Listopad 2021
Grudzień 2021
Styczeń 2022
Luty 2022
Marzec 2022
Kwiecień 2022
Maj 2022
Czerwiec 2022
Lipiec 2022
Sierpień 2022
Wrzesień 2022
Październik 2022
Listopad 2022
Grudzień 2022
Styczeń 2023
Luty 2023
Marzec 2023
Kwiecień 2023
Maj 2023
Czerwiec 2023
Lipiec 2023
Sierpień 2023
Wrzesień 2023
Październik 2023
Listopad 2023
Grudzień 2023
Styczeń 2024
Luty 2024
Marzec 2024
Kwiecień 2024
Maj 2024
Czerwiec 2024
Lipiec 2024
Sierpień 2024
Wrzesień 2024
Październik 2024
Listopad 2024
Grudzień 2024
Styczeń 2025
Luty 2025
Marzec 2025
Kwiecień 2025
Maj 2025
Czerwiec 2025
Lipiec 2025
Sierpień 2025
Wrzesień 2025
Październik 2025
Listopad 2025