땅굴을 파네요.

내래 인민의 토목실력을 보여주갓서.
| 지지선 | 9500~9200usd |
|---|---|
| 1차하락예상선 | 7900usd |
| 2차하락예상선 | 7300usd |
| 역프리미엄 최대예상수치 | -21% |
| 역프리미엄 최소예상수치 | -10% |
| 한화기준 최악의경우 | 600만원선 |
본 자료는 투자의 참고지표에 불과하며, 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
과도한 투기, 고통의 시작입니다.

내래 인민의 토목실력을 보여주갓서.
| 지지선 | 9500~9200usd |
|---|---|
| 1차하락예상선 | 7900usd |
| 2차하락예상선 | 7300usd |
| 역프리미엄 최대예상수치 | -21% |
| 역프리미엄 최소예상수치 | -10% |
| 한화기준 최악의경우 | 600만원선 |
본 자료는 투자의 참고지표에 불과하며, 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
과도한 투기, 고통의 시작입니다.
안됩니다.. 아니되옵니다...
흑.. 오늘이 저점인줄 알고 좀 샀는데 버텨야할 시간이 좀 더 길어지겠군요..