각 코인별로 얼마나 가파르게 올랐는지 비교해보실 수 있는 자료입니다.
계산 방식 : 2월4일~2월18일까지 각 전일대비 상승률 합계
이름 | 상승속도 |
---|---|
리스크 | 56.29 |
이더리움클래식 | 53.75 |
라이트코인 | 47.52 |
스팀달러 | 45.00 |
버트코인 | 43.59 |
오미세고 | 43.47 |
모네로 | 38.15 |
비트코인캐시 | 37.81 |
메탈 | 37.69 |
지캐시 | 36.22 |
리플 | 35.04 |
웨이브 | 34.56 |
비트코인 | 29.42 |
그로스톨 | 28.57 |
대시 | 26.94 |
비트코인골드 | 24.76 |
파워렛저 | 24.57 |
네오 | 23.24 |
퀀텀 | 21.42 |
스토리지 | 20.14 |
코모도 | 19.65 |
스텔라 | 18.04 |
스트라티스 | 17.22 |
스테이터스 | 16.16 |
아크 | 15.35 |
아더 | 12.64 |
아인 | 12.50 |
이더리움 | 11.58 |
머큐리 | 9.26 |
스팀 | 8.62 |
피벡스 | 7.64 |
넴 | 7.46 |
블록틱스 | 3.87 |
어거 | 1.38 |
에이다 | 0.05 |
내 코인은 왜 안오르는것인가? .. 보팅팔로우하고 갑니다 ㅠㅠ
ㅠㅠ 설마 에이다 존버?...