[표] 기준시각 2018.08.22 14:00
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
WAVES(웨이브) | 29.8 % | 1,960 | 2,545 |
LSK(리스크) | 28.3 % | 3,625 | 4,650 |
ONT(온톨로지) | 26.8 % | 2,105 | 2,670 |
XLM(스텔라루멘) | 11.7 % | 230 | 257 |
BTC(비트코인) | 4.8 % | 7,308,000 | 7,660,000 |
XRP(리플) | 0.8 % | 387 | 390 |
XMR(모네로) | -2.5 % | 112,050 | 109,200 |
ZIL(질리카) | -7.1 % | 45 | 42 |
SC(시아코인) | -7.4 % | 7 | 7 |
LTC(라이트코인) | -8.0 % | 72,790 | 66,980 |
EOS(이오스) | -10.1 % | 6,520 | 5,860 |
ICX(아이콘) | -10.2 % | 853 | 766 |
BTG(비트코인골드) | -10.8 % | 24,660 | 22,000 |
XEM(뉴이코노미무브먼트) | -13.1 % | 137 | 119 |
OMG(오미세고) | -13.5 % | 5,195 | 4,495 |
REP(어거) | -13.8 % | 26,010 | 22,410 |
STEEM(스팀) | -13.9 % | 1,190 | 1,025 |
TRX(트론) | -14.1 % | 28 | 24 |
ETC(이더리움클래식) | -15.1 % | 17,600 | 14,950 |
ZEC(지캐시) | -15.3 % | 186,700 | 158,150 |
ADA(에이다) | -16.0 % | 131 | 110 |
DASH(대시) | -16.1 % | 201,600 | 169,200 |
NEO(네오) | -16.6 % | 25,380 | 21,170 |
ZRX(제로엑스) | -17.2 % | 985 | 816 |
GNT(골렘) | -17.7 % | 215 | 177 |
DCR(디크레드) | -18.5 % | 53,000 | 43,210 |
QTUM(퀀텀) | -19.2 % | 6,130 | 4,955 |
ETH(이더리움) | -20.2 % | 413,000 | 329,500 |
[개요]
@investmentreport는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다
위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.
[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.
Congratulations @investmentreport! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :
You published 4 posts in one day
Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
To support your work, I also upvoted your post!
Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard and the Veterans on Steemit - The First Community Badge.
감사합니다