안녕하세요. 알파J인베스트먼트 대표, Alpha J 입니다.
2019년 7월 3일 기준, "국내 증시 고수익 (ROE와 영업이익률이 높은 기업) 상위 50 종목"을 공개해드립니다.
ROE는 "자기자본이익률"의 약자로, 주주들의 돈으로 기업이 얼마 만큼의 이익을 냈는지 표현하는 지표입니다.
이는 투자수익률과 직접적인 연관이 있어, ROE는 투자자 들에게 기업의 수익력을 측정하는 지표로 자주 사용되곤 합니다.
참고 자료:
http://jaeminyx.blog.me/221281804297
하지만, 무작정 ROE가 높다고 좋은 것은 아닙니다.
아무리 기업이 돈을 많이 벌었다 한 들, 기업이 실제로 영업활동을 해서 벌어들인 돈이 많아야 기업이 앞으로도 꾸준히 돈을 많이 벌 것이라는게 보장이 됩니다.
기업이 영업활동을 통해 벌어들이는 돈이 어느정도나 되는지, 이를 측정하는 지표가 바로 "영업이익률"이라는 지표입니다.
영업이익률 = 영업이익 / 매출액 * 100
즉, 매출액 대비 영업이익을 얼마나 남겼나 보는 것이지요.
따라서, ROE가 높은데, 영업이익률 마저 높은 기업이라면 정말 수익력 좋은 사업을 하고 있는 기업이라고 볼 수 있을 겁니다.
국내 증시에 상장된 모든 주식 중에서, 2019년 7월 3일 기준 영업이익률 + ROE가 높은 순으로 50종목을 추려보면, 다음과 같은 종목 리스트를 얻을 수 있습니다.
종목코드 | 종목명 | ROE | 영업이익률 |
---|---|---|---|
A214150 | 클래시스 | 40.68% | 45.97% |
A029960 | 코엔텍 | 32.40% | 50.93% |
A036490 | SK머티리얼즈 | 31.78% | 29.59% |
A241520 | DSC인베스트먼트 | 26.76% | 67.97% |
A001820 | 삼화콘덴서 | 61.15% | 26.30% |
A038540 | 상상인 | 34.37% | 35.41% |
A064760 | 티씨케이 | 29.72% | 35.81% |
A092130 | 이크레더블 | 31.44% | 30.19% |
A230360 | 에코마케팅 | 27.38% | 42.87% |
A092730 | 네오팜 | 29.28% | 31.90% |
A166090 | 하나머티리얼즈 | 34.82% | 26.61% |
A086900 | 메디톡스 | 25.85% | 35.66% |
A174900 | 앱클론 | 23.09% | 55.35% |
A044340 | 위닉스 | 29.44% | 25.15% |
A143240 | 사람인에이치알 | 23.32% | 27.83% |
A067160 | 아프리카TV | 28.33% | 23.84% |
A053610 | 프로텍 | 23.24% | 26.63% |
A089230 | THE E&M | 55.66% | 19.34% |
A200470 | 하이셈 | 30.42% | 22.74% |
A034830 | 한국토지신탁 | 18.76% | 61.37% |
A058470 | 리노공업 | 19.78% | 36.13% |
A012510 | 더존비즈온 | 26.79% | 22.16% |
A255440 | 야스 | 33.47% | 20.83% |
A119860 | 다나와 | 20.97% | 27.49% |
A123890 | 한국자산신탁 | 18.43% | 55.13% |
A021240 | 웅진코웨이 | 34.82% | 19.06% |
A034950 | 한국기업평가 | 20.59% | 26.04% |
A225190 | 삼양옵틱스 | 35.80% | 18.91% |
A183300 | 코미코 | 32.71% | 20.00% |
A000660 | SK하이닉스 | 32.38% | 20.18% |
A101160 | 월덱스 | 30.48% | 20.58% |
A192080 | 더블유게임즈 | 20.94% | 29.90% |
A093320 | 케이아이엔엑스 | 21.27% | 25.12% |
A131970 | 테스나 | 20.62% | 26.79% |
A035900 | JYP Ent. | 25.94% | 21.95% |
A013120 | 동원개발 | 20.78% | 24.70% |
A239610 | 에이치엘사이언스 | 21.47% | 22.29% |
A033290 | 코웰패션 | 26.37% | 19.78% |
A104460 | 동양피엔에프 | 34.78% | 16.10% |
A138580 | 비즈니스온 | 16.55% | 44.57% |
A023910 | 대한약품 | 21.25% | 21.59% |
A241790 | 오션브릿지 | 31.11% | 17.00% |
A246690 | TS인베스트먼트 | 16.14% | 59.10% |
A138080 | 오이솔루션 | 20.14% | 22.43% |
A005450 | 신한 | 19.04% | 27.11% |
A036670 | KCI | 19.19% | 21.81% |
A041830 | 인바디 | 18.12% | 22.74% |
A014680 | 한솔케미칼 | 20.69% | 19.70% |
A218410 | RFHIC | 18.73% | 22.21% |
A065710 | 서호전기 | 16.91% | 26.13% |
A045520 | 크린앤사이언스 | 27.69% | 15.80% |
A011330 | 유니켐 | 26.06% | 17.34% |
A200130 | 콜마비앤에이치 | 26.49% | 15.68% |
고수익을 내는 종목들은 당연히 매수 대상으로 고려하기 좋은 기업들입니다. 그러나, 이 목록은 참고용으로만 사용해야 한다는 것을 명심하시기 바랍니다.
주식의 대가 피터린치가 늘 말하는, "숙제",
즉, 기업에 대한 제대로된 내재 가치 평가를 끝내시고 투자에 임하시길 바랍니다.
이 목록은 추천 종목 목록이 아니며, 투자로 일어난 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글을 읽으시는 모든 분들의 경제적 자유를 염원합니다.
이 글이 도움이 되셨다면, 주변에 공유해주세요! 올바른 투자 문화를 전파하는 데에 동참해주셨으면 합니다.
이 땅에 사는 모든 사람이 투자자가 되어 행복해지길 바랍니다.
Alpha J (알파J인베스트먼트 대표)
공식 웹사이트: http://alphaj-im.com/
공식 블로그: https://jaeminyx.blog.me/