- 보팅한 사용자에 따른 주사위 순위(0.01이하 보팅자 제외)
순위 | 아이디 | 주사위 | 보팅$ | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | virus707 | 990 | 0.772 | 552 |
2 | leomichael | 989 | 1.353 | 727 |
3 | acceptkim | 916 | 0.025 | |
4 | soyo | 869 | 2.788 | 497, 195 |
5 | gochuchamchi | 705 | 0.073 | |
6 | omani02 | 441 | 0.027 | |
7 | thankslinus | 421 | 0.037 | |
8 | shiho | 369 | 2.541 | 193, 62 |
9 | yirgacheffe2shot | 361 | 1.852 | 237 |
10 | toytrain | 344 | 0.011 | |
11 | sunshineyaya7 | 306 | 0.270 | |
12 | dayul | 281 | 1.786 | 88 |
13 | belltiger | 195 | 0.049 | |
total | 11.602 |
아...보팅파워가 약한 뉴비는 참가하지 못하는 이벤트였군요....ㅠㅠ
0.01은 넘어야 인식이 됩니다ㅠ.ㅠ
대신 제가 보팅하러 갈께요!!
나름 관리한다고 했는대 얼른 송사리라도 되야할텐데요 ㅎㅎㅎㅎ