Report interval:
most STEEM sent
# | account | STEEM |
---|---|---|
1. | binance-hot | 172526.790 |
2. | upbituserwallet | 84940.036 |
3. | crystalliu | 83560.836 |
4. | victoryeung | 83201.892 |
5. | kryptogames | 82180.030 |
6. | smooth-a | 70000.000 |
7. | bittrex | 37409.762 |
8. | teamsmooth-mm | 35000.000 |
9. | teamsmooth | 35000.000 |
10. | upbitsteemhot | 25336.083 |
most STEEM received
# | account | STEEM |
---|---|---|
1. | bittrex | 90635.079 |
2. | upbituserwallet | 84940.036 |
3. | upbitsteemhot | 84940.036 |
4. | crystalliu | 83211.900 |
5. | victoryeung | 83201.892 |
6. | self-power.com | 79245.523 |
7. | kryptogamers | 60000.101 |
8. | smooth-a | 48711.773 |
9. | teamsmooth | 35000.000 |
10. | binance-hot | 24688.709 |
most SBD sent
# | account | SBD |
---|---|---|
1. | upbitsteemhot | 7583.394 |
2. | bittrex | 7093.440 |
3. | smartmarket | 2704.811 |
4. | smartsteem | 1298.436 |
5. | happychau123 | 1204.710 |
6. | likwid | 790.959 |
7. | blocktrades | 555.616 |
8. | upbituserwallet | 514.491 |
9. | minnowbooster | 360.945 |
10. | ocdb | 246.846 |
most SBD received
# | account | SBD |
---|---|---|
1. | cookie-biscuits | 3300.000 |
2. | paco-steem | 2975.040 |
3. | smartsteem | 2823.811 |
4. | rmt505 | 2000.000 |
5. | happychau123 | 1512.540 |
6. | fermion | 1204.710 |
7. | bigram13 | 1181.438 |
8. | blocktrades | 962.977 |
9. | smartmarket | 859.554 |
10. | jhwang | 813.394 |
wallet changes STEEM
# | account | STEEM |
---|---|---|
1. | self-power.com | +79245.523 |
2. | kryptogamers | +60000.101 |
3. | upbitsteemhot | +59603.953 |
4. | bittrex | +53225.317 |
5. | competeapp | +19999.990 |
6. | huobi-withdrawal | +15911.998 |
7. | swc | +13396.735 |
8. | ror.inven | +8000.000 |
... | ... | ... |
6360. | rmt505 | -6945.167 |
6361. | paco-steem | -9904.307 |
6362. | ultranew | -10100.000 |
6363. | ugos | -11571.614 |
6364. | smooth-a | -21288.227 |
6365. | teamsmooth-mm | -35000.000 |
6366. | kryptogames | -59921.013 |
6367. | binance-hot | -147838.081 |
wallet changes SBD
# | account | SBD |
---|---|---|
1. | cookie-biscuits | +3300.000 |
2. | paco-steem | +2975.040 |
3. | rmt505 | +2000.000 |
4. | smartsteem | +1525.375 |
5. | fermion | +1204.710 |
6. | bigram13 | +981.438 |
7. | jhwang | +813.394 |
8. | elon.kwon | +800.000 |
... | ... | |
4514. | hoxly | -114.900 |
4515. | deer3 | -120.000 |
4516. | lynnata | -127.000 |
4517. | art-pd | -171.677 |
4518. | likwid | -790.959 |
4519. | smartmarket | -1845.257 |
4520. | bittrex | -6499.651 |
4521. | upbitsteemhot | -7068.903 |
[DE] @jkv hat dich unterstützt!
Du hast ein Upvote in Höhe von 35.37% bekommen, dieses Upvote kommt von @curationhelper! Gesponsort wurde das Upvote von @jkv.[EN] @jkv has supported you
you just rose a 35.37% upvote from @curationhelper in courtesy of @jkv.You got a 100.00% upvote worth $0.051 from @upvotewhale courtesy of @jkv!