[표] 기준시각 2019.03.13 02:00
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
STEEM(스팀) | 46.8 % | 389 | 571 |
ICX(아이콘) | 26.9 % | 297 | 377 |
LTC(라이트코인) | 26.7 % | 49,660 | 62,900 |
XLM(스텔라루멘) | 24.9 % | 94 | 117 |
DCR(디크레드) | 13.5 % | 18,350 | 20,820 |
LSK(리스크) | 12.1 % | 1,360 | 1,525 |
ZRX(제로엑스) | 11.8 % | 271 | 303 |
ADA(에이다) | 11.3 % | 48 | 53 |
REP(어거) | 10.1 % | 14,200 | 15,640 |
OMG(오미세고) | 9.4 % | 1,485 | 1,625 |
ONT(온톨로지) | 8.9 % | 1,010 | 1,100 |
XEM(뉴이코노미무브먼트) | 7.5 % | 48 | 51 |
DASH(대시) | 6.1 % | 90,490 | 96,020 |
EOS(이오스) | 6.0 % | 3,810 | 4,040 |
QTUM(퀀텀) | 5.7 % | 2,275 | 2,405 |
XMR(모네로) | 3.5 % | 53,340 | 55,230 |
WAVES(웨이브) | 2.9 % | 2,945 | 3,030 |
BTC(비트코인) | 2.5 % | 4,228,000 | 4,333,000 |
ZIL(질리카) | 1.5 % | 20 | 20 |
ETC(이더리움클래식) | 0.5 % | 4,720 | 4,745 |
BTG(비트코인골드) | -0.4 % | 14,070 | 14,020 |
ZEC(지캐시) | -1.1 % | 58,040 | 57,380 |
XRP(리플) | -1.4 % | 352 | 347 |
NEO(네오) | -1.7 % | 10,050 | 9,875 |
ETH(이더리움) | -1.8 % | 151,400 | 148,700 |
TRX(트론) | -7.5 % | 27 | 25 |
[개요]
@investmentreport는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다
위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.
[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.