DEUTSCH:
Bro Bang Event 20 in Saison 2 ist vorüber und hier sind die entsprechenden Platzierungen.
Wir starten wie immer mit dem aktuellen Spitzenreiter: @teooo, erneut auf Rang 1 des CCD- und des LGN-Events.
In den Platzierungen der LGN-Saison gab es, abgesehen von Punktegenerierung, keine Rangverschiebungen. Dafür aber umso mehr Bewegung in der CCD-Saison.
@forykw, @ironshield, @willendorfia und @dreloop konnten jeweils einen Rang aufsteigen - zum Leidwesen von @lolodens, @mad-runner und @chaosmagic23. @chaosmagic23 ist sogar gleich um 2 Plätze gefallen.
Nun gilt es die Plätze in den Rankings zu sichern! Auch wenn hier und da so große Punkteabstände in den Saison-Rankings sind, das man nur schwer nach oben steigen könnte, ist das Teilnehmerfeld durchaus eng und Spielern könnte noch einem anderen Spieler einen Rang abluchsen. Daher gilt: nicht nachlassen!
Gut zu wissen:
Viel Dank für die Teilnahme an alle Spieler, sowie Erfolg und Glück in Event 21! Auf geht es in die neue Event-Woche!
ENGLISH:
Bro Bang Event 20 in Season 2 is over and here are the rankings.
As always, we start with the current frontrunner: @teooo, once again ranked #1 in the CCD and LGN events.
Apart from points generation, there were no shifts in the rankings for the LGN season. But there was all the more movement in the CCD season.
@forykw, @ironshield, @willendorfia and @dreloop were each able to move up a rank - to the chagrin of @lolodens, @mad-runner and @chaosmagic23. @chaosmagic23 even dropped 2 places.
Now it's time to secure the places in the rankings! Even if there are so many points gaps in the season rankings here and there that it would be difficult to move up, the field of participants is very tight and players could still steal a place from another player. Therefore: don't let up!
Translated with DeepL.com (free version)
Good to know:
Many thanks to all players for taking part, and good luck in Event 21! Let's get the new event week underway!
Die aktuellen Platzierungen:
The Actual Rankings:
Bro Bang CCD EVENT 20 in Season 2
Rank | User | Points in Event | Season Points | Time | Timestamp | CCD Won |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @teooo | 11194 | 10 | 00:22:01 | 2024-12-12 14:06:24 | 5061.880 |
2 | @lorddiablo | 10243 | 9.5 | 00:18:28 | 2024-12-10 11:51:19 | 4058.760 |
3 | @thedoc07 | 7578 | 9 | 00:23:04 | 2024-12-15 22:51:45 | 3055.705 |
4 | @yourfairy | 1533 | 8.5 | 00:07:04 | 2024-12-15 22:48:45 | 2052.585 |
5 | @libertycrypto27 | 425 | 8 | 00:05:23 | 2024-12-15 23:49:50 | 1049.530 |
6 | @oadissin | 123 | 7.5 | 00:02:31 | 2024-12-09 08:41:30 | 546.410 |
7 | @willendorfia | 90 | 7 | 00:02:44 | 2024-12-14 17:56:53 | 443.355 |
8 | @forykw | 83 | 6.5 | 00:01:22 | 2024-12-15 07:00:07 | 340.235 |
9 | @ironshield | 61 | 6 | 00:03:02 | 2024-12-10 00:37:59 | 237.115 |
10 | @dreloop07 | 50 | 5.5 | 00:02:32 | 2024-12-09 03:30:19 | 134.060 |
Nächstes/aktuelles CCD event:
16.12.2024 00:00:00 - 22.12.2024 23:59:59 UTC
Next/actual CCD event:
16.12.2024 00:00:00 - 22.12.2024 23:59:59 UTC
Bro Bang LGN EVENT 20 in Season 2
Rank | User | Points in Event | Season Points | Time | Timestamp | LGN Won |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @teooo | 11149 | 10 | 00:21:35 | 2024-12-09 17:33:02 | 6.280 |
2 | @lorddiablo | 10415 | 9.5 | 00:19:08 | 2024-12-12 09:44:45 | 5.029 |
3 | @yourfairy | 4217 | 9 | 00:14:42 | 2024-12-15 23:03:41 | 3.777 |
4 | @thedoc07 | 2849 | 8.5 | 00:11:38 | 2024-12-15 23:07:20 | 2.526 |
5 | @libertycrypto27 | 531 | 8 | 00:06:00 | 2024-12-15 23:43:07 | 1.274 |
6 | @forykw | 177 | 7.5 | 00:04:24 | 2024-12-15 06:57:17 | 0.648 |
Nächstes/aktuelles LGN event:
16.12.2024 00:00:00 - 22.12.2024 23:59:59 UTC
Next/actual LGN event:
16.12.2024 00:00:00 - 22.12.2024 23:59:59 UTC
CCD: https://he.dtools.dev/tx/8290d96fbf089c0644cf07d23e0275a033e57135
LGN: https://he.dtools.dev/tx/0f34d35723d97257efe0e706dca934913ebe5ff8
Laufende CCD SEASON | Offen seit 4.8.2024 00:00:00 UTC
Ongoing CCD SEASON | Open since 4.8.2024 00:00:00 UTC
Rank (+/- last week) | User | Season Points | Rank wins at least CCD |
---|---|---|---|
1 | @lorddiablo | 187.5 | 25499.8 |
2 | @teooo | 185 | 20474.6 |
3 | @thedoc07 | 178 | 15449.925 |
4 | @libertycrypto27 | 155.5 | 10424.725 |
5 | @yourfairy | 154.5 | 5400.05 |
6 | @oadissin | 139 | 4874.85 |
7 | @dewabrata | 114.5 | 4350.175 |
8 (+1) | @forykw | 71 | 3824.975 |
9 (-1) | @lolodens | 68 | 3299.775 |
10 (+1) | @ironshield | 66.5 | 2515.9 |
11 (-1) | @mad-runner | 63 | 2014.1 |
12 | @curamax | 60 | 1725.225 |
13 | @alexis666 | 53 | 1200.025 |
14 (+1) | @willendorfia | 31 | 1074.825 |
15 (+1) | @dreloop07 | 28.5 | 950.15 |
16 (-2) | @chaosmagic23 | 26.5 | 824.95 |
17 | @tikatarot | 12.5 | 699.75 |
18 | @melbourneswest | 12 | 575.075 |
19 | @kheldar1982 | 8 | 402.850 |
20 | @crazyphantombr | 6.5 | 301.440 |
21 | @bitcoinflood | 5 | no reward below rank 20 |
22 | @suteru | 4.5 | no reward below rank 20 |
23 | @tengolotodo | 4.5 | no reward below rank 20 |
24 | @thebighigg | 3.5 | no reward below rank 20 |
25 | @raymondspeaks | 3.5 | no reward below rank 20 |
Aktuelle CCD-Saison endet am 26. Jan 2025 23:59:59 UTC
Actual CCD season ends 26. Jan 2025 23:59:59 UTC
Laufende LGN SEASON | Offen seit 4.8.2024 00:00:00 UTC
Ongoing LGN SEASON | Open since 4.8.2024 00:00:00 UTC
Rank (+/- last week) | User | Season Points | Rank wins at least LGN |
---|---|---|---|
1 | @lorddiablo | 188.5 | 31.597 |
2 | @thedoc07 | 179.5 | 25.329 |
3 | @teooo | 179 | 19.062 |
4 | @yourfairy | 155.5 | 12.794 |
5 | @libertycrypto27 | 154 | 6.527 |
6 | @oadissin | 132 | 5.885 |
7 | @dewabrata | 114.5 | 5.243 |
8 | @forykw | 71 | 4.600 |
9 | @alexis666 | 53.5 | 3.958 |
10 | @lolodens | 44 | 3.316 |
11 | @blackibutterfly | 35.5 | 2.673 |
12 | @melbourneswest | 10.5 | 2.031 |
13 | @chaosmagic23 | 6.5 | 1.389 |
14 | @mad-runner | 6.5 | 1.246 |
15 | @stickupboys | 6 | 1.104 |
16 | @raymonspeaks | 6 | 0.979 |
17 | @dadspardan | 6 | 0.854 |
18 | @solymi | 5.5 | 0.71 |
19 | @tengolotodo | 5.5 | 0.596 |
20 | @olujay | 5.5 | 0.452 |
21 | @kheldar1982 | 5 | no reward below rank 20 |
22 | @bitcoinflood | 5 | no reward below rank 20 |
Greetings,
Congratulations to all the winners
Happy new start of event
Bang Bang
Ger ready for Christmas everybody! Santa is coming! 😎 Oh oh oh!
lolztoken.com
Theyre super sketchy
Credit: reddit
@forykw, I sent you an $LOLZ on behalf of cryptocompany
(1/10)
NEW: Join LOLZ's Daily Earn and Burn Contest and win $LOLZ
Congrats to everyone on the leaderboard and thanks to @powerpaul for the rewards! 🙏
lolztoken.com
And I'll show you A-flat minor.
Credit: reddit
@lorddiablo, I sent you an $LOLZ on behalf of cryptocompany
(2/10)
NEW: Join LOLZ's Daily Earn and Burn Contest and win $LOLZ