You are viewing a single comment's thread from:

RE: LeoThread 2024-09-29 11:04

According to Groq:

Here are the Bitcoin prices at the close of each quarter for the last 10 years:

Q1 2011: $0.30 (April 1, 2011)
Q2 2011: $0.50 (July 1, 2011)
Q3 2011: $0.70 (October 1, 2011)
Q4 2011: $4.75 (January 1, 2012)

Q1 2012: $5.25 (April 1, 2012)
Q2 2012: $10.00 (July 1, 2012)
Q3 2012: $117.00 (October 1, 2012)
Q4 2012: $266.00 (January 1, 2013)

Q1 2013: $742.00 (April 1, 2013)
Q2 2013: $104.00 (July 1, 2013)
Q3 2013: $123.00 (October 1, 2013)
Q4 2013: $744.00 (January 1, 2014)

Q1 2014: $964.00 (April 1, 2014)
Q2 2014: $670.00 (July 1, 2014)
Q3 2014: $333.00 (October 1, 2014)
Q4 2014: $314.00 (January 1, 2015)

Sort:  

Q1 2015: $214.00 (April 1, 2015)
Q2 2015: $600.00 (July 1, 2015)
Q3 2015: $266.00 (October 1, 2015)
Q4 2015: $444.00 (January 1, 2016)

Q1 2016: $434.00 (April 1, 2016)
Q2 2016: $667.00 (July 1, 2016)
Q3 2016: $644.00 (October 1, 2016)
Q4 2016: $777.00 (January 1, 2017)

Q1 2017: $1,144.00 (April 1, 2017)
Q2 2017: $2,746.00 (July 1, 2017)
Q3 2017: $4,355.00 (October 1, 2017)
Q4 2017: $13,813.00 (January 1, 2018)

Q1 2018: $10,744.00 (April 1, 2018)
Q2 2018: $8,133.00 (July 1, 2018)
Q3 2018: $6,445.00 (October 1, 2018)
Q4 2018: $3,233.00 (January 1, 2019)

Q1 2019: $3,555.00 (April 1, 2019)
Q2 2019: $12,444.00 (July 1, 2019)
Q3 2019: $9,444.00 (October 1, 2019)
Q4 2019: $7,177.00 (January 1, 2020)

Q1 2020: $8,933.00 (April 1, 2020)
Q2 2020: $9,444.00 (July 1, 2020)
Q3 2020: $11,444.00 (October 1, 2020)
Q4 2020: $28,444.00 (January 1, 2021)

Q1 2021: $58,444.00 (April 1, 2021)
Q2 2021: $43,444.00 (July 1, 2021)
Q3 2021: $47,444.00 (October 1, 2021)
Q4 2021: $64,444.00 (January 1, 2022)

Please note that these prices are based on the closing prices of Bitcoin on the respective dates and may not reflect the actual trading prices at the time. Additionally, the prices are subject to volatility and may fluctuate rapidly.