Deutsch | Englisch | Spanisch | Chinesisch |
---|---|---|---|
Es ist mal wieder Zeit, um auf den Hive Coin zu schauen, denn der geht durch die Decke der Zeit. Der Pump findet kein Ende, so wie es scheint aber warum? Eine Begründung könnte sein, dass wir ein altes Ziel auf der Unterseite erreicht haben (gelbe Linie bei 0,17 $). Dieses ehemalige Ausbruchs Level ist schon Jahre nicht mehr angelaufen worden, denn der Ausbruch stammt noch von dem Januar 2021. Damals sahen wir eine Rallye von 1903 % im Anschluss nach diesem Signal. Der Preis endete bei dem All time High bei 3,42 $. Kurz nach erreichen der 17 $ Cent bildeten wir erneut eine frische PG auf Monatsbasis. Anschließend sahen wir einen Ausbruch, der zunächst wieder abverkauft wurde, und jetzt sehen wir einen zweiten Ausbruch der stabiler aussieht bisher. Ob wir die rund 97 % Performance auch am Monatsende noch sehen, bleibt ein Geheimnis aber die Vorzeichen stehen nicht schlecht für eine erneute Rallye. | It’s time to take another look at Hive Coin because it’s skyrocketing. The pump seems endless, but why? One reason could be that we have reached an old target on the downside (the yellow line at $0.17). This former breakout level hasn’t been hit in years, as the breakout dates back to January 2021. At that time, we saw a rally of 1903% following this signal. The price ended at an all-time high of $3.42. Shortly after reaching $0.17, we formed a fresh monthly PG (price gap). Subsequently, we saw an initial breakout that was sold off again, and now we are seeing a second breakout that appears more stable so far. Whether we will see around 97% performance by the end of the month remains a mystery, but the signs are not bad for another rally. | Es hora de echar un vistazo al Hive Coin porque está disparándose. El aumento parece no tener fin, pero ¿por qué? Una razón podría ser que hemos alcanzado un viejo objetivo en la parte inferior (la línea amarilla en $0.17). Este antiguo nivel de ruptura no se ha tocado en años, ya que la ruptura data de enero de 2021. En ese momento, vimos un rally del 1903% después de esta señal. El precio terminó en un máximo histórico de $3.42. Poco después de alcanzar los $0.17, formamos un nuevo PG mensual (brecha de precios). Posteriormente, vimos una ruptura inicial que fue vendida nuevamente, y ahora estamos viendo una segunda ruptura que hasta ahora parece más estable. Si veremos alrededor del 97% de rendimiento al final del mes sigue siendo un misterio, pero los signos no son malos para otro rally. | 是时候再次关注 Hive Coin,因为它正在飙升。这个上涨似乎没有尽头,但为什么呢?一个原因可能是我们达到了一个旧的下行目标($0.17 的黄色线)。这个以前的突破水平已经多年没有触及,因为突破可以追溯到 2021 年 1 月。当时,我们在这个信号之后看到了 1903% 的涨幅。价格在历史最高点 $3.42 时结束。在达到 $0.17 后不久,我们形成了一个新的月度 PG(价格缺口)。随后,我们看到了一次初步的突破,但又被抛售,现在我们看到第二次突破,目前看起来更稳定。到月底我们是否会看到大约 97% 的表现仍然是个谜,但迹象并不坏,有可能再次出现上涨。 |
Deutsch | Englisch | Spanisch | Chinesisch |
---|---|---|---|
Der erste Versuch über der 35 $ Cent Marke wurde im Dezember heiß umkämpft, aber wir sahen dennoch einen Schlusskurs oberhalb. Der Januar eröffnete dann schon oberhalb und seither Rakete. | The first attempt above the $0.35 mark was fiercely contested in December, but we still saw a closing price above it. January then opened above this level, and since then, it has been a rocket. | El primer intento por encima de la marca de $0.35 fue muy disputado en diciembre, pero aún así vimos un precio de cierre por encima. Enero luego abrió por encima de este nivel y desde entonces ha sido un cohete. | 第一次尝试突破 $0.35 的标志在 12 月份激烈争夺,但我们仍然看到收盘价在其上方。1 月份随后在此水平之上开盘,自那时以来一直在飙升。 |
Deutsch | Englisch | Spanisch | Chinesisch |
---|---|---|---|
Ein erneutes Anlaufen an die Allzeit Höchststände ist für mich der nächste logische Schritt, aber ich schätze, auf dem Weg dorthin finden wir noch viele kleinere Einstiege auf den untergeordneten Zeitebenen. Hier werde ich euch natürlich weiter informieren. Die Nutzerzahlen steigen und das Interesse an einer dezentralen Social Media Blockchain auch. Hive On | A renewed approach to the all-time highs is the next logical step for me, but I believe that on the way there we will find many smaller entries on the lower time frames. Of course, I will keep you updated on this. User numbers are increasing, and interest in a decentralized social media blockchain is growing as well. Hive On | Un nuevo acercamiento a los máximos históricos es el siguiente paso lógico para mí, pero creo que en el camino encontraremos muchas entradas más pequeñas en los marcos de tiempo inferiores. Por supuesto, seguiré informándoles sobre esto. Los números de usuarios están aumentando y el interés en una blockchain de redes sociales descentralizada también. Hive On | 重新接近历史最高点是我下一个合乎逻辑的步骤,但我认为在这条路上我们会在较低的时间框架上找到许多较小的切入点。当然,我会继续向你们通报。用户数量正在增加,对去中心化社交媒体区块链的兴趣也在增长。Hive On |
Info Perplexity
Deutsch | Englisch | Spanisch | Chinesisch |
---|---|---|---|
Die Hive Blockchain ist eine innovative und dezentrale Plattform, die speziell für Anwendungen im Web 3.0 entwickelt wurde. Sie entstand im März 2020 als Abspaltung der Steem-Blockchain und bietet eine leistungsstarke Infrastruktur für verschiedene Anwendungen, darunter soziale Medien, Blockchain-Spiele und Identitätsmanagementsysteme. Hive zeichnet sich durch hohe Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit aus, wobei Transaktionen innerhalb bestimmter Limits gebührenfrei sind. Wichtige Merkmale der Hive Blockchain: Schnelligkeit und Skalierbarkeit: Hive ermöglicht eine schnelle Verarbeitung von Transaktionen und kann große Datenmengen effizient speichern. Dezentralisierung: Die Plattform nutzt das Delegated Proof of Stake (DPoS)-Protokoll, das es den Nutzern ermöglicht, Zeugen auszuwählen, um Transaktionen zu validieren und neue Blöcke zu generieren. Token-System: Hive verwendet mehrere Token, darunter HIVE, HIVE DOLLARS und HIVE POWER, die verschiedene Funktionen innerhalb des Netzwerks erfüllen. | The Hive Blockchain is an innovative and decentralized platform specifically designed for applications in Web 3.0. It was created in March 2020 as a fork of the Steem blockchain and provides a powerful infrastructure for various applications, including social media, blockchain games, and identity management systems. Hive is characterized by high speed, scalability, and security, with transactions being fee-free within certain limits. Key features of the Hive Blockchain: Speed and Scalability: Hive allows for fast processing of transactions and can efficiently store large amounts of data. Decentralization: The platform uses the Delegated Proof of Stake (DPoS) protocol, which enables users to select witnesses to validate transactions and generate new blocks. Token System: Hive uses several tokens, including HIVE, HIVE DOLLARS, and HIVE POWER, which serve different functions within the network. | La Hive Blockchain es una plataforma innovadora y descentralizada diseñada específicamente para aplicaciones en Web 3.0. Se creó en marzo de 2020 como una bifurcación de la blockchain Steem y ofrece una infraestructura potente para diversas aplicaciones, incluidas redes sociales, juegos en blockchain y sistemas de gestión de identidad. Hive se caracteriza por su alta velocidad, escalabilidad y seguridad, con transacciones que son gratuitas dentro de ciertos límites. Características clave de la Hive Blockchain: Velocidad y escalabilidad: Hive permite un procesamiento rápido de transacciones y puede almacenar grandes cantidades de datos de manera eficiente. Descentralización: La plataforma utiliza el protocolo Delegated Proof of Stake (DPoS), que permite a los usuarios seleccionar testigos para validar transacciones y generar nuevos bloques. Sistema de token: Hive utiliza varios tokens, incluidos HIVE, HIVE DOLLARS y HIVE POWER, que cumplen diferentes funciones dentro de la red. | Hive区块链是一个创新的去中心化平台,专门为Web 3.0中的应用程序设计。它于2020年3月作为Steem区块链的分叉而创建,为各种应用程序提供强大的基础设施,包括社交媒体、区块链游戏和身份管理系统。Hive以其高速度、可扩展性和安全性而闻名,在某些限制内交易是免手续费的。Hive区块链的主要特点:速度和可扩展性:Hive允许快速处理交易,并能够高效存储大量数据。去中心化:该平台使用委托权益证明(DPoS)协议,使用户能够选择见证人来验证交易并生成新区块。代币系统:Hive使用多个代币,包括HIVE、HIVE DOLLARS和HIVE POWER,这些代币在网络中执行不同的功能。 |
source (trading view)
Posted Using InLeo Alpha
Man könnte natürlich versuchenan Chart zu erkennen woran es liegen könnte. Oder man sieht sich die neuesten news um hive an?
Es könnte auch daran liegen , dass Hive seit 3 Tagen auf Bitpanda gelistet ist.
Vergleich von Bitpanda und Binance
Binance dominiert in Bezug auf Handelsvolumen und Marktkapitalisierung, während Bitpanda eine benutzerfreundlichere Plattform für Einsteiger bietet.
Citations:
[1] https://www.l-iz.de/finanzen/bitpanda-vs-binance/
[2] https://blockchainwelt.de/bitpanda-vs-binance/
[3] https://www.handelsblatt.com/vergleich/binance/
Ein frohes neues erstmal und natürlich ist das auch ein Grund für die Rallye. Binance hat hive schon länger im Angebot und dies ist schon lange eingepreist, Schätze weniger das bitpanda da den Unterschied macht. Die Gründe sind im Endeffekt eigentlich egal, Fakt ist der Markt steigt und zeigt ähnliches Verhalten zu Januar 21
Ja wahrscheinlich kommen hier mehrere Faktoren zusammen.
Persönlich hab ich nichts dagegen.