Herzlichen Glückwunsch an
🥇Legendary Dragons
🥉Legendary Wyverns
🥈Legendary Dragon Babies
🥇Legendary Hatchlings
🥇Legendary Partybus
🥈Legendary Warane
Tier 5 Brawls:
🥇Legendary Dragons
Platzierung: 1🥇
Merits Rewards: 10660
SPS Rewards: 584.375
Crowns Rewards: 205
Gilden Ranking: 3
Teilnehmer
1. @taug, Pts.: 24, Stats.: (8 / 0 / 0)
2. @nitroage, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 1)
3. @louis88, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 1)
4. @broxi, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 1)
5. @samwiseg, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 1)
6. @noko85, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 1)
7. @uwelang, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 1)
8. @schneegecko, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 2)
9. @wolf-sl, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 2)
10. @marketinggeek, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 2)
11. @reconnectnature, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 2)
12. @frosta, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 3)
13. @samji, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 3)
14. @brilliant-idea, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 3)
15. @germansailor, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 3)
16. @j-p-bs, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 4)
17. @victor-alexander, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 4)
18. @mr-waffles, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 4)
19. @spirits4you, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 4)
20. @moriarty95, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 4)
21. @twinner, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 5)
22. @snaqz, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 5)
23. @maybenexttime, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 5)
24. @hatoto, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 6)
25. @lostintime, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 7)
Legendary Raptors
Platzierung: 8
Merits Rewards: 3960
SPS Rewards: 282.912
Crowns Rewards: 99
Gilden Ranking: 22
Teilnehmer
1. @sardaukai, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 4)
2. @peppeneppe, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 4)
3. @mr-satan, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 4)
4. @mythic534, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 4)
5. @golddiggernrw, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 4)
6. @stechestrasse, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 5)
7. @mythic536, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 5)
8. @vasupi, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 5)
9. @sc789, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 5)
10. @ogfox, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 5)
11. @kheldar1982, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 5)
12. @splintercogg, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 5)
13. @bepoppin, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 5)
14. @superc0w, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 5)
15. @hottepotter, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 6)
16. @dajoker, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 6)
17. @noctury, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 6)
18. @sc456, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 6)
19. @octavian1, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 6)
20. @hurax, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 7)
21. @stechestrassse, Pts.: 0, Stats.: (0 / 0 / 7)
22. @molotowartist, Pts.: 0, Stats.: (0 / 0 / 7)
23. @karlkante, Pts.: 0, Stats.: (0 / 0 / 7)
24. @kheldar1982a, Pts.: 0, Stats.: (0 / 0 / 8)
25. @wolfigangle, Pts.: 0, Stats.: (0 / 0 / 8)
Tier 4 Brawls:
🥉Legendary Wyverns
Platzierung: 3🥉
Merits Rewards: 7490
SPS Rewards: 96.734
Crowns Rewards: 143
Gilden Ranking: 18
Teilnehmer
1. @jannikkb, Pts.: 24, Stats.: (8 / 0 / 0)
2. @psychohunter, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 1)
3. @bechibenner, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 1)
4. @mori-no-giant, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 1)
5. @blastedzeus, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 1)
6. @markus.journey, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 2)
7. @raketenklaus, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 2)
8. @dannypanda, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 2)
9. @vikisecrets, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 2)
10. @enton81, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 2)
11. @luffyland1893, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 3)
12. @jensi, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 4)
13. @vaecher, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 4)
14. @highhaschdi, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 4)
15. @snoder, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 4)
16. @seebeer, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 4)
17. @bronkong, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 4)
18. @dasletzteeinhorn, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 5)
19. @percay, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 5)
20. @violator101, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 5)
21. @onkeltom, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 6)
Legendary Whelps
Platzierung: 7
Merits Rewards: 3510
SPS Rewards: 50.007
Crowns Rewards: 67
Gilden Ranking: 73
Teilnehmer
1. @unicron, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 3)
2. @forever-crypto, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 3)
3. @steem.drone, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 3)
4. @szf, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 4)
5. @happymax, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 4)
6. @decuration, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 4)
7. @uchti, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 4)
8. @okean123, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 5)
9. @happychillmore, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 5)
10. @johnnysniffles, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 5)
11. @monsteryoda, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 5)
12. @draconids, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 5)
13. @samsemilia7, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 6)
14. @alex-v, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 6)
15. @hamsterpoweriii, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 6)
16. @nil-rem, Pts.: 0, Stats.: (0 / 0 / 7)
17. @foggwulf101, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 7)
18. @solymi, Pts.: 0, Stats.: (0 / 0 / 8)
Legendary Unicorns
Platzierung: 4
Merits Rewards: 6129
SPS Rewards: 87.975
Crowns Rewards: 117
Gilden Ranking: 98
Teilnehmer
1. @grendor, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 1)
2. @machete3000, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 1)
3. @leckerschmecker, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 1)
4. @guppys, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 2)
5. @legendaryunicorn, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 2)
6. @queezie, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 2)
7. @happy-sss, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 2)
8. @endgegner, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 3)
9. @generalzevo, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 3)
10. @ynwa.andree, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 3)
11. @beers, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 3)
12. @investors, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 3)
13. @pommesmitketchup, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 4)
14. @bockwurstmitsenf, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 4)
15. @tufkat, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 4)
16. @unicorns-pool, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 5)
17. @superwolf, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 5)
18. @cypher76, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 5)
19. @brilliant-gamble, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 6)
20. @greenfire92, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 6)
Legendary Wizards
Platzierung: 8
Merits Rewards: 2952
SPS Rewards: 48.285
Crowns Rewards: 62
Gilden Ranking: 121
Teilnehmer
1. @wandschrank12, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 2)
2. @keru, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 2)
3. @drakthul, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 3)
4. @booboohabibi, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 4)
5. @bechibennernew, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 4)
6. @ink1ll, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 5)
7. @andi19720, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 5)
8. @sc000, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 5)
9. @tectym, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 5)
10. @jeymdieee, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 5)
11. @chrop, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 6)
12. @tegoran, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 6)
13. @agentesecuritate, Pts.: 0, Stats.: (0 / 0 / 6)
14. @principepiccolo, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 6)
15. @itachisusano, Pts.: 0, Stats.: (0 / 0 / 7)
16. @melonqueen, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 7)
17. @legend96, Pts.: 0, Stats.: (0 / 0 / 7)
18. @gavino96, Pts.: 0, Stats.: (0 / 0 / 7)
Tier 3 Brawls:
Legendary Lunatics
Platzierung: 5
Merits Rewards: 2844
SPS Rewards: 25.823
Crowns Rewards: 64
Gilden Ranking: 216
Teilnehmer
1. @senri, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 0)
2. @revixus, Pts.: 24, Stats.: (8 / 0 / 1)
3. @ramborambutan, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 1)
4. @rhejierandy, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 2)
5. @mahtabansari370, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 3)
6. @lice, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 4)
7. @peterpk, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 4)
8. @ghg6, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 4)
9. @riabenjiers, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 4)
10. @riavolais, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 4)
11. @potatofinne, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 5)
12. @wayfarer333, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 5)
13. @eclipse81, Pts.: 0, Stats.: (0 / 0 / 6)
14. @faceoff3141, Pts.: 0, Stats.: (0 / 0 / 8)
15. @mm2ss, Pts.: 0, Stats.: (0 / 0 / 8)
16. @khent528, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 8)
17. @chirurg, Pts.: 0, Stats.: (0 / 0 / 8)
18. @carom333, Pts.: 0, Stats.: (0 / 0 / 9)
Legendary Dragon Eggs
Platzierung: 9
Merits Rewards: 1611
SPS Rewards: 13.468
Crowns Rewards: 29
Gilden Ranking: 286
Teilnehmer
1. @alfer, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 0)
2. @schumix05, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 2)
3. @shinpurple, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 2)
4. @hamsterino, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 4)
5. @queenjennyfer, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 4)
6. @sapi1337, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 5)
7. @oomrniceoo, Pts.: 0, Stats.: (0 / 0 / 7)
8. @zalander, Pts.: 0, Stats.: (0 / 0 / 8)
Tier 2 Brawls:
🥈Legendary Dragon Babies
Platzierung: 2🥈
Merits Rewards: 2925
SPS Rewards: 20.423
Crowns Rewards: 52
Gilden Ranking: 99
Teilnehmer
1. @wuffi, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 1)
2. @bbgkevin, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 1)
3. @assassin69, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 1)
4. @tomtidom74, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 1)
5. @seebeershop, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 1)
6. @dat-schmeckt, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 2)
7. @h3llrais3r, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 3)
8. @mastertonberry, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 3)
9. @hiq, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 3)
10. @zeezoohabibi, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 3)
11. @alexvan, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 3)
12. @dragonballfan, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 3)
13. @solarwarrior, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 4)
14. @kryst, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 4)
15. @gworlon, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 4)
16. @kryptodenno, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 4)
🥇Legendary Hatchlings
Platzierung: 1🥇
Merits Rewards: 3188
SPS Rewards: 31.284
Crowns Rewards: 51
Gilden Ranking: 196
Teilnehmer
1. @bonecruncher, Pts.: 24, Stats.: (8 / 0 / 0)
2. @vasupilami, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 0)
3. @mythic539, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 0)
4. @mythic537, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 0)
5. @maura-ramen, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 0)
6. @edu89, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 0)
7. @hatchbrawl, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 1)
8. @sc007, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 1)
9. @holmes95, Pts.: 0, Stats.: (0 / 0 / 1)
10. @conzister, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 2)
11. @rauti, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 2)
12. @eighty-7, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 2)
13. @buchibinder, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 3)
14. @darksalmon, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 4)
15. @axeleration-95, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 4)
16. @now1, Pts.: 0, Stats.: (0 / 0 / 4)
🥇Legendary Partybus
Platzierung: 1🥇
Merits Rewards: 2756
SPS Rewards: 26.311
Crowns Rewards: 49
Gilden Ranking: 284
Teilnehmer
1. @oddy78, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 0)
2. @mar7000, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 0)
3. @perinator, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 0)
4. @perin-mauriz, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 0)
5. @orangecrush12, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 1)
6. @virtualex-steem, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 1)
7. @karizma, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 1)
8. @schumix99, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 1)
9. @ali3nspawn666, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 2)
10. @leana-ramen, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 2)
11. @bechis.rental, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 2)
12. @loinie02, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 3)
13. @daywalker83, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 3)
14. @encanto, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 3)
15. @kurznudel, Pts.: 0, Stats.: (0 / 0 / 4)
16. @monsterhodler, Pts.: 0, Stats.: (0 / 0 / 4)
🥈Legendary Warane
Platzierung: 2🥈
Merits Rewards: 2363
SPS Rewards: 26.750
Crowns Rewards: 42
Gilden Ranking: 297
Teilnehmer
1. @orosos, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 0)
2. @onkelotto, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 0)
3. @sparfuxi, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 0)
4. @schneegockel, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 0)
5. @v-siniarski, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 1)
6. @schnee, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 1)
7. @pilbara.minerals, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 1)
8. @oelscheich, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 1)
9. @probius, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 1)
10. @tschaukakao, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 1)
11. @sinelux, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 2)
12. @saint05, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 2)
13. @murky, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 4)
Old Legendary Dragons
Platzierung: 9
Merits Rewards: 675
SPS Rewards: 6.501
Crowns Rewards: 12
Gilden Ranking: 439
Teilnehmer
1. @menschenskinder, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 1)
2. @lizzzard, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 1)
3. @monster.oo7, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 3)
4. @albert.rum, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 3)
Legendary Playground
Platzierung: 9
Merits Rewards: 750
SPS Rewards: 8.232
Crowns Rewards: 15
Gilden Ranking: 1941
Teilnehmer
1. @daywalker83, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 1)
2. @pct202x, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 3)
3. @bishtusx, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 3)
4. @gerard68, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 4)
5. @aliamzar2430, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 5)
6. @coopifi, Pts.: 0, Stats.: (0 / 0 / 6)
7. @cbcated, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 7)
Tier 1 Brawls:
die jeweils eine Top Platzierung belegt haben!
Congratulations!!!! 🙌
Ajajajaj, @schneegecko hat meine posting keys, also falls ich es nicht schaffe meine brawl matches zu posten dachte ich wird das gemacht :)
Bitte auch kurz anpingen auf verschiedenen Kanälen ausser discord. Ich spiele das Spiel ja kaum mehr.
Hey , nochmal die Info den Playgound gibt es schon eine Weile nicht mehr, wird aber immer noch aufgelistet.