
W rok 2025 Królestwo wchodziło rozpędzone różnymi działaniami z roku poprzedniego. Można było spodziewać się dalszego wzrostu, nikt jednak nie przewidział, że będzie to wzrost wykładniczy. Najlepsze wyniki roku 2024 w 2025 były już przeciętne. Co można łatwo zauważyć analizując dane z poniższej tabeli.
| Miesiąc | Darowizny (zł) | Bilans (zł) | Odwiedziny (średnia) |
|---|---|---|---|
| styczeń'22 | 1261 | -1277,45 | 146 (5,8/d) |
| luty'22 | 2565 | +102,4 | 210 (8,4/d) |
| marzec'22 | 1635 | -1066,91 | 249 (8,9/d) |
| kwiecień'22 | 1530 | -1144,4 | 176 (8/d) |
| maj'22 | 1490 | -1453,09 | 206 (7,9/d) |
| czerwiec'22 | 2240 | -352,95 | 397 (15,9/d) |
| lipiec'22 | 2037 | -689,95 | 342 (12,7/d) |
| sierpień'22 | 2925 | +196,49 | 359 (13,8/d) |
| wrzesień'22 | 3465 | +1129,64 | 266 (12,6/d) |
| październik'22 | 3046 | +271,17 | 300 (11,5/d) |
| listopad'22 | 2985,58 | +749,86 | 296 (11,4/d) |
| grudzień'22 | 3525,15 | +660,27 | 275 (13,7/d) |
| styczeń'23 | 3086,11 | +709,28 | 187 (8,5/d) |
| luty'23 | 3284,93 | +48,91 | 295 (12,3/d) |
| marzec'23 | 2850 | +226,47 | 355 (13/d) |
| kwiecień'23 | 3124,64 | +466,94 | 240 (10,9/d) |
| maj'23 | 3541,66 | -340,44 | 498 (18,4/d) |
| czerwiec'23 | 3150 | +462,3 | 245 (10,2/d) |
| lipiec'23 | 2773,15 | -546,49 | 299 (11/d) |
| sierpień'23 | 2785 | +97,3 | 260 (10/d) |
| wrzesień'23 | 3125 | +2,08 | 218 (8,4/d) |
| październik'23 | 3641,66 | +613,57 | 276 (10,6/d) |
| listopad'23 | 3891,33 | +1203,63 | 243 (9/d) |
| grudzień'23 | 3418,45 | +344,58 | 179 (10/d) |
| styczeń'24 | 3230,97 | +524,13 | 193 (7,4/d) |
| luty'24 | 3873,73 | +474,17 | 238 (9,5/d) |
| marzec'24 | 3065 | +134,44 | 257 (11/d) |
| kwiecień'24 | 3873,33 | +251,54 | 335 (13,4/d) |
| maj'24 | 5993 | +140,53 | 322 (12/d) |
| czerwiec'24 | 6200 | +2469,22 | 322 (12,3/d) |
| lipiec'24 | 3690 | +460,52 | 283 (10,5/d) |
| sierpień'24 | 5726 | +1796,79 | 364 (14/d) |
| wrzesień'24 | 3381 | +151,52 | 343 (13/d) |
| październik'24 | 4625,33 | +630,85 | 390 (14,4/d) |
| listopad'24 | 4535,32 | +1305,84 | 471 (18,8/d) |
| grudzień'24 | 5332,18 | +1371,12 | 297 (15,6/d) |
| styczeń'25 | 6460,50 | +3227,9 | 430 (16,5/d) |
| luty'25 | 4410,07 | +221,39 | 565 (22,6/d) |
| marzec'25 | 4961,05 | +1650,25 | 604 (22,4/d) |
| kwiecień'25 | 4767 | +809,65 | 476 (21,6/d) |
| maj'25 | 5206,32 | +1895,52 | 790 (28/d) |
| czerwiec'25 | 4624 | -825,95 | 592 (22/d) |
| lipiec'25 | 5283,34 | -4717,66 | 514 (18/d) |
| sierpień'25 | 6335,14 | -3664,86 | 788 (28/d) |
| wrzesień'25 | 5676,42 | -4323,58 | 734 (27/d) |
| październik'25 | 8263,91 | -1736,09 | 893 (32/d) |
| listopad'25 | 6784,42 | -3215,58 | 863 (33/d) |
| grudzień'25 | 8098 | -1902 | 670 (29/d) |
Każdy rok ma swoje osiągnięcia, małe lub duże kroki do przodu. W 2025 roku były to przede wszystkim:
- wygospodarowanie nowej przestrzeni (kuchnia i pracownia),
- rebranding i kampania promocyjna (happening, klucze na ulicach, viralowa rolka)
- konsolidacja społeczności i organizacja rekordowej ilości wydarzeń.
Czego nas nauczył ten rok?
- Po pierwsze, że narracja ma fundamentalne znaczenie - zmiana narracji i zdefiniowanie KBK jako "otwartej enklawy" przyniosło niesamowite efekty.
- Po drugie, że całkowita nieodpłatność wydarzeń, której trzymaliśmy się przez wiele lat to ślepy zaułek. Dlaczego? Przede wszystkim, w takim systemie rezygnujemy z "monetyzacji" największego potencjału KBK. Do tego dochodzi fakt, że wysoka frekwencja nie zawsze przekłada się na większe wpływy. No i trzecia kwestia: nie ma darmowych wydarzeń - każde, nawet najprostsze wymaga podjęcia jakiś działań.
- Po trzecie, że zatrudnienie koordynatora nie rozwiązuje wszystkich problemów i wolontariat wciąż pozostaje bardzo ważnym elementem funkcjonowania KBK. Trzeba więc lepiej go wynagradzać. To z kolei można osiągnąć wrzucając dużą część wydarzeń na listę nagród rycarowych.
I tak oto jesteśmy na początku roku 2026. Sytuacja Królestwa jeszcze nigdy nie była tak dobra. Do optimum, które wielu uważało za marzenie ściętej głowy, brakuje już naprawdę niewiele. Wiele wskazuje, że za rok będziemy w zupełnie innej rzeczywistości.
KBK można wspierać: