The eleventh round with an average step count of 15488 and an attendance rate above 94.44%. Not once this season has 100% attendance been achieved.
[POL] Jedenasta runda z przeciętną liczbą kroków 15488 i frekwencją powyżej 94,44%. Ani razu w tym sezonie nie udało się osiągnąć 100% frekwencji.
The new GL record holder is @racibo, the first to reach over 40K. What does @bucipuci have to say about this? When will the Czech's Christmas laziness end? On the other hand, @bucipuci is doing quite well in the ‘weekend’ version. The @new.things leader handled the worst player of the season so far @jjprac without any problems. The Czech making his GL debut is still without points. Apparently bad luck has left @cezary-io, as he scored his second victory, perhaps repeating @fredkese's feat from last season, when the Ghanaian rose from the very bottom of the table to TOP5 in the second part of the season. In this round, @fredkese outclassed @browery, last season's runner-up is struggling to break into the TOP10.
[POL] Nowym rekordzitą GL został @racibo, jako pierwszy osiągnął wynik powyżej 40K. Co na to @bucipuci? Kiedy skończy się świąteczne lenistwo Czecha? Z drugiej strony @bucipuci radzi sobie całkiem dobrze w wersji "weekendowej". Lider @new.things bez problemów poradził sobie z najgorszym dotychczas zawodnikiem tego sezonu @jjprac. Debiutujący w GL Czech wciąż bez punktów. Najwyraźniej pech opuścił @cezary-io, bo odniósł drugie zwycięstwo, może powtórzy wyczyn @fredkese z poprzedniego sezonu, kiedy to Ghańczyk w drugiej części sezonu awansował z samego dołu tabeli do TOP5. W tej rundzie @fredkese zdeklasował @browery, wicemistrz ostatniego sezonu ma problem przebicia się do TOP10.
Round 11 | 2025-01-09 | Results |
---|---|---|
@trezzahn | @bucipuci | 0 - 14937 |
@benbow2017 | @actifit-godfish | 20191 - 17516 |
@sk1920 | @cezary-io | 16819 - 17338 |
@manuvert | @ptaku | 21589 - 27920 |
@racibo | @timehacker | 42937 (SGLB) - 12428 |
@erikklok | @merthin | 16021 - 19884 |
@jjprac | @new.things | 8247 - 29550 |
@browery | @fredkese | 16145 - 28844 |
@danmaruschak | @homesteadlt | 19461 - 11651 |
Best score in Golden League - @racibo - 100 AFIT
Best score among losers - @manuvert - 100 AFIT
TABLE GOLDEN LEAGUE
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | @new.things | 33 | 336522 | 207508 |
2 | @merthin | 24 | 294709 | 215694 |
3 | @danmaruschak | 24 | 273194 | 188909 |
4 | @ptaku | 24 | 251803 | 187769 |
5 | @bucipuci | 24 | 207333 | 168732 |
6 | @benbow2017 | 21 | 252142 | 223768 |
7 | (+1) @racibo | 21 | 250169 | 195786 |
8 | (+1) @fredkese | 21 | 232825 | 193152 |
9 | (-2) @manuvert | 18 | 241342 | 243670 |
10 | @actifit-godfish | 18 | 214740 | 231677 |
11 | @browery | 18 | 179716 | 196258 |
12 | @sk1920 | 12 | 129826 | 169823 |
13 | @erikklok | 9 | 150818 | 204642 |
14 | @timehacker | 9 | 146771 | 197703 |
15 | @homesteadlt | 9 | 126243 | 173255 |
16 | @cezary-io | 6 | 175475 | 265508 |
17 | @trezzahn | 6 | 82359 | 181891 |
18 | @jjprac | 0 | 112404 | 212646 |
GOLDEN LEAGUE Schedule
Ranking table for GOLDEN LEAGUE
The top of the table match between @itz.inno and @silvertop was undoubtedly the highlight of the round. Two previously undefeated players met and only one of them could emerge victorious. Both players rose to the occasion, @silvertop improving his season record on the occasion of this match and that proved to be enough to beat @itz.inno. The Japanese's defeat means that after ten rounds at the top, he has to make way for @silvertop. Their most dangerous rivals got so caught up in what the leaders were doing that they lost their matches, meaning that @cryptospa and @mushanov's loss to second-placed @itz.inno is still nine points. They were caught up by @atongis and @awah.
[POL] Mecz na szczycie tabeli między @itz.inno i @silvertop był bez wątpienia hitrm kolejki. Spotkało się dwóch niepokonanych dotychczas graczy i tylko jeden z nich mógł wyjść z tego zwycięsko. Obaj gracze stanęli na wyskości zadania, @silvertop przy okazji tego meczu poprawił swój rekord sezonu i to okazało się wystarczające do pokonania @itz.inno. Porażka Japończyka oznacza, że po dziesięciu rundach na szczycie musi ustąpić miejsca dla @silvertop. Najgroźniejsi rywale tak zapatrzyli się na to co robią liderzy, że przegrali swoje mecze, co oznacza, że strata @cryptospa i @mushanov do drugiego @itz.inno nadal wynosi dziewięć punktów. Dogonili ich @atongis i @awah.
Round 11 | 2025-01-09 | Results |
---|---|---|
@alovely088 | @elizabethbit | 8922 - 7368 |
@stefannikolov | @krakonos | 11962 - 11438 |
@itz.inno | @silvertop | 12404 - 17473 (SPB) |
@pjansen | @svanbo | 10246 - 2616 |
@cryptospa | @atongis | 10717 - 11879 |
@asia-pl | @kap1 | 12689 - 0 |
@mushanov | @pinkhub | 10859 - 10978 |
@awah | @davidthompson57 | 13546 - 10226 |
Best score in Silver League - @silvertop - 100 AFIT
Best score among losers - @itz.inno - 100 AFIT
TABLE SILVER LEAGUE
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | (+1) @silvertop | 33 | 168072 | 99007 |
2 | (-1) @itz.inno | 30 | 178193 | 97456 |
3 | @cryptospa | 21 | 131807 | 112139 |
4 | @mushanov | 21 | 123950 | 101773 |
5 | (+1) @atongis | 21 | 112935 | 90416 |
6 | (+1) @awah | 21 | 104077 | 101068 |
7 | (-2) @elizabethbit | 18 | 115909 | 109202 |
8 | (+1) @pjansen | 18 | 108224 | 98634 |
9 | (+1) @pinkhub | 18 | 105487 | 102643 |
10 | (+1) @stefannikolov | 18 | 89368 | 118210 |
11 | (-3) @davidthompson57 | 16 | 101191 | 94148 |
12 | @alovely088 | 15 | 91088 | 92325 |
13 | @krakonos | 6 | 102779 | 122191 |
14 | @asia-pl | 6 | 85214 | 104918 |
15 | @svanbo | 1 | 30222 | 89444 |
16 | @kap1 | 0 | 11720 | 126662 |
SILVER LEAGUE Schedule
Ranking table for SILVER LEAGUE
@racibo has had recently a fantastic series, he will be close to the podium soon.
Score!💪🤗☺️
see you in Golden League!
👍🤗😀
Needed 28k more yesterday
It's getting worse and worse with my smartphone / app
Now it even stops counting till I activate it again :-( Anyone knows what to do about this? In settings I've got the battery protection switched off and the app without restrictions.... !wine !LUV !DIY
@poliac, @svanbo(1/10) sent you LUV. | tools | discord | community | HiveWiki | <>< daily
You can query your personal balance by
!DIYSTATS