Depotstand von @investinthefutur
Hier ist eine aktuelle Übersicht von @investinthefutur.
Die aktuellen Werte vom Token-Depot:
Token | Balance | Hive/Token | ges.Hive |
---|---|---|---|
SWAP.HIVE | 0.534 | 0.000 | 0.000 |
BEE | 180.824 | 0.370 | 66.851 |
VOIN | 457.343 | 0.000 | 0.005 |
LEOM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LEO | 911.879 | 0.128 | 116.435 |
ENGAGE | 10.000 | 0.000 | 0.001 |
SPORTS | 26365.508 | 0.000 | 0.372 |
SAND | 40.283 | 0.000 | 0.000 |
AFIT | 155.000 | 0.000 | 0.052 |
BEER | 99.026 | 0.042 | 4.120 |
CCC | 358.535 | 0.001 | 0.201 |
SWAP.BTC | 0.000 | 88584.386 | 0.000 |
ARCHON | 269.049 | 0.019 | 5.246 |
NEOXAG | 5050.879 | 0.002 | 10.608 |
BUILD | 637.915 | 0.000 | 0.000 |
CTP | 56.955 | 0.003 | 0.157 |
FOODIE | 6.576 | 0.000 | 0.001 |
LASSECASH | 196.231 | 0.000 | 0.039 |
LOTUS | 2.967 | 0.000 | 0.000 |
STEM | 213.359 | 0.004 | 0.960 |
TEST.EON | 0.008 | 0.000 | 0.000 |
WEED | 82.593 | 0.002 | 0.190 |
CTPM | 0.000 | 0.440 | 0.000 |
CHARY | 210.081 | 0.000 | 0.021 |
PAL | 2373.343 | 0.000 | 0.737 |
PALMM | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
ARCHONM | 0.005 | 9.960 | 0.053 |
HUSTLER | 1411.689 | 0.000 | 0.007 |
HUSTLERM | 5.020 | 0.000 | 0.000 |
GAMER | 10590.945 | 0.000 | 0.932 |
EPC | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BRO | 75.232 | 8.701 | 654.603 |
SPI | 0.000 | 4.100 | 0.000 |
JAHM | 11.018 | 0.000 | 0.000 |
WORKERBEE | 0.004 | 2.000 | 0.009 |
LHP | 20.000 | 0.000 | 0.000 |
SIM | 140178.221 | 0.000 | 40.652 |
ATOM.TOKEN | 20.000 | 0.000 | 0.000 |
ATOM.MINI | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ASH | 51.950 | 0.000 | 0.000 |
TAN | 20.098 | 0.012 | 0.232 |
BROAG | 5.000 | 0.000 | 0.000 |
INDEX | 120.000 | 0.000 | 0.000 |
SWAP.DOGE | 30.000 | 0.207 | 6.215 |
TIX | 259.007 | 0.000 | 0.000 |
EDS | 0.000 | 1.150 | 0.000 |
LBI | 0.000 | 0.098 | 0.000 |
WINE | 4.196 | 0.016 | 0.068 |
VAULT | 1.354 | 0.100 | 0.135 |
SPACO | 20.145 | 0.000 | 0.000 |
DHEDGE | 1142.332 | 0.112 | 128.336 |
BATTLE | 17.680 | 0.000 | 0.000 |
COM | 15.634 | 0.002 | 0.023 |
HYPNO | 16.169 | 0.000 | 0.000 |
ENTRY | 266.256 | 0.000 | 0.005 |
UTOPIS | 10.904 | 0.055 | 0.600 |
BLURT | 28.887 | 0.000 | 0.000 |
SWAP.STEEM | 0.000 | 0.575 | 0.000 |
SWAP.EOS | 0.028 | 0.000 | 0.000 |
LUV | 27.389 | 0.005 | 0.145 |
SWAP.SWIFT | 0.030 | 0.000 | 0.000 |
EDSM | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
CUB | 1.000 | 1.200 | 1.200 |
STARBITS | 2238.000 | 0.000 | 0.028 |
VIBES | 9.497 | 0.000 | 0.000 |
CINE | 100.484 | 0.002 | 0.231 |
TESTO | 4.061 | 0.000 | 0.000 |
BBD | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
LIST | 39.704 | 0.002 | 0.070 |
POB | 56.976 | 0.014 | 0.773 |
SPT | 2322.051 | 0.000 | 0.801 |
BHT | 52.091 | 0.000 | 0.000 |
INFOWARS | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
PIZZA | 15.940 | 0.031 | 0.501 |
KANDA | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BLQ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ALIVE | 1265.347 | 0.034 | 43.151 |
PESOS | 0.013 | 0.000 | 0.000 |
STAR | 1899.117 | 0.000 | 0.001 |
SH | 6602.357 | 0.000 | 0.000 |
LERN | 0.626 | 0.000 | 0.000 |
BUIDL | 3645.256 | 0.000 | 0.000 |
FQX | 26.042 | 0.000 | 0.000 |
SPS | 900.408 | 0.052 | 46.761 |
BEATCZ | 107.496 | 0.000 | 0.000 |
DEC | 2201.483 | 0.003 | 5.538 |
APE | 29.578 | 0.004 | 0.110 |
CROP | 39985.766 | 0.000 | 0.000 |
FBTC | 230.000 | 0.000 | 0.000 |
NFTC | 10.000 | 0.000 | 0.000 |
MEME | 207.521 | 0.000 | 0.023 |
WINEX | 2.370 | 0.025 | 0.060 |
DCALPHA | 20.000 | 0.000 | 0.000 |
BYT | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LVL | 31017.265 | 0.000 | 4.130 |
WAIV | 321.079 | 0.130 | 41.773 |
VOUCHER | 57.831 | 0.089 | 5.153 |
CHAOS | 0.000 | 3.999 | 0.000 |
ONEUP | 168.525 | 0.000 | 0.059 |
PGM | 11.039 | 0.014 | 0.160 |
CENT | 319.189 | 0.004 | 1.169 |
BXT | 2.000 | 1.738 | 3.476 |
LOLZ | 11.019 | 0.005 | 0.055 |
BOT | 0.096 | 1.000 | 0.096 |
EGOV | 0.000 | 0.068 | 0.000 |
PORN | 0.254 | 0.000 | 0.000 |
VYB | 63.623 | 0.001 | 0.083 |
PLN | 20.077 | 0.002 | 0.040 |
XCHAOS | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
COINZDENSE | 0.000 | 0.010 | 0.000 |
ALERT | 0.069 | 0.000 | 0.000 |
HIQS | 2.563 | 0.359 | 0.921 |
FART | 0.848 | 0.000 | 0.000 |
OPG | 0.089 | 0.001 | 0.000 |
PAY | 12.614 | 0.000 | 0.000 |
NFTM | 9860.641 | 0.000 | 0.001 |
PIMP | 36.967 | 0.036 | 1.314 |
THGAMING | 42.885 | 0.000 | 0.019 |
PHOENIX | 0.035 | 0.000 | 0.000 |
BLOOM | 2.159 | 0.000 | 0.000 |
BLOSSOM | 0.096 | 0.000 | 0.000 |
BUDS | 22.762 | 0.000 | 0.001 |
SWAP.STATE | 27.580 | 0.000 | 0.013 |
LIGHT | 2.059 | 0.000 | 0.000 |
SPARK | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
HBIT | 1.659 | 0.004 | 0.007 |
REDACTED | 22.104 | 0.000 | 0.000 |
MADNESS | 0.867 | 0.000 | 0.000 |
STINGER | 0.238 | 0.000 | 0.000 |
NECTAR | 0.013 | 0.101 | 0.001 |
CHAINS | 0.001 | 0.002 | 0.000 |
FDOGE | 0.213 | 0.000 | 0.000 |
FLOWER | 2.810 | 0.000 | 0.000 |
SIREN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
OH | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
QUEEN | 0.004 | 4.201 | 0.015 |
AMBROSIA | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
HLT | 1.175 | 0.111 | 0.130 |
FAITH | 0.000 | 0.010 | 0.000 |
MONEY | 0.064 | 0.000 | 0.000 |
SME | 11.276 | 0.000 | 0.000 |
HELIOS | 0.115 | 0.094 | 0.011 |
AFITX | 0.000 | 1.460 | 0.000 |
SBT | 100.599 | 0.000 | 0.002 |
MYTHICAL | 11.410 | 0.000 | 0.000 |
SLICENSE | 2.900 | 60.000 | 174.000 |
SEX | 0.013 | 0.000 | 0.000 |
UPME | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FUN | 2.542 | 0.001 | 0.003 |
DUCAT | 283.704 | 0.000 | 0.000 |
BJ | 0.044 | 0.000 | 0.000 |
ACASH | 0.441 | 0.000 | 0.000 |
DCBETA | 25.000 | 0.000 | 0.000 |
PHOTO | 461.450 | 0.001 | 0.600 |
VKBT | 0.495 | 0.004 | 0.002 |
QUEER | 10.049 | 0.000 | 0.000 |
WOO | 9470.155 | 0.001 | 6.538 |
WEEDMM | 0.000 | 0.934 | 0.000 |
WEEDM | 0.000 | 0.739 | 0.000 |
SWAP.MATIC | 0.000 | 1.710 | 0.000 |
WIT | 0.198 | 0.000 | 0.000 |
POSH | 3.002 | 0.212 | 0.636 |
INCOME | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BLOG | 157.530 | 0.000 | 0.000 |
SPACOM | 0.000 | 0.220 | 0.000 |
ALIVEM | 0.002 | 15.500 | 0.031 |
AWESOME | 0.000 | 15.000 | 0.000 |
BST | 1676.000 | 0.000 | 0.002 |
BABYJESUS | 10.110 | 0.000 | 0.000 |
LASSIE | 18.678 | 0.000 | 0.000 |
JESUS | 0.096 | 0.000 | 0.000 |
CREATOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PUPPY | 615.518 | 0.000 | 0.002 |
GLX | 1343.304 | 0.012 | 16.120 |
MUSIC | 0.330 | 0.002 | 0.001 |
SLOTHBUZZ | 0.002 | 1.120 | 0.002 |
LGN | 52.935 | 0.700 | 37.054 |
PISH | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
INK | 2676.896 | 0.022 | 58.222 |
MALDIVES | 0.000 | 2.100 | 0.000 |
WOOALPHA | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
WOOSATURN | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
WOOREWARDS | 3.000 | 0.000 | 0.000 |
WOORAVEN | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
BBH | 2.000 | 0.001 | 0.001 |
ATF | 61.892 | 0.000 | 0.000 |
GLGT | 285.817 | 0.038 | 10.862 |
GOSH | 0.393 | 0.000 | 0.000 |
DUNK | 23.127 | 0.000 | 0.000 |
THIA | 1065.803 | 0.000 | 0.159 |
SQM | 0.000 | 3.000 | 0.000 |
SLICENSEG | 9.000 | 0.000 | 0.000 |
LPR | 239856.386 | 0.000 | 0.031 |
SYSTEM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
QUEERH | 10.049 | 0.004 | 0.040 |
DRIP | 152.920 | 1.500 | 229.365 |
DVS | 32.824 | 1.672 | 54.881 |
DBLN | 1019.000 | 0.000 | 0.149 |
SCRAP | 0.005 | 0.002 | 0.000 |
PEPE | 25.000 | 0.000 | 0.000 |
BOCRYPTO | 0.154 | 0.000 | 0.000 |
DBOND | 6.000 | 0.957 | 5.741 |
- Bei diesem Post wurde der letzte Verkaufspreis eines Tokens hergenommen, daher kann der Wert stark schwanken.
- Weiters wurde auch der Stadtmarktwert (geschätzt) von dCity nicht mit eingerechnet sondern nur jene Token welche auf der Wallet gelagert sind.
Übersicht der einzelnen Positionen:
Der Gesamtwert der Token beträgt : 1790 Hive.
Auf den VoinVote Accounts (50%) : 2093 Hive.
Auf dem Account Investinthefutur : 3963 Hive.
Gesamtwert 7846 Hive entspricht 2283 $
(Der Wert vom Hive 0.2911 $ zum Datum vom Post !)Verlauf vom Konto im Jahre 2020: | Hive | Wert |
---|---|---|
Stand am 25.09.2023 | 7846 | 2283 USD |
Stand am 22.09.2023 | 8265 | 2432 USD |
Stand am 18.09.2023 | 8039 | 2292 USD |
Stand am 15.09.2023 | 8527 | 2483 USD |
Stand am 12.09.2023 | 8497 | 2292 USD |
Stand am 11.09.2023 | 8244 | 2241 USD |
Stand am 08.09.2023 | 7964 | 2210 USD |
Stand am 04.09.2023 | 7907 | 2172 USD |
Stand am 01.09.2023 | 7912 | 2177 USD |
Stand am 28.08.2023 | 7848 | 2220 USD |
Stand am 25.08.2023 | 7821 | 2261 USD |
Stand am 21.08.2023 | 7996 | 2326 USD |
Stand am 18.08.2023 | 7780 | 2219 USD |
Stand am 14.08.2023 | 8088 | 2800 USD |
Stand am 11.08.2023 | 7864 | 2719 USD |
Stand am 07.08.2023 | 7745 | 2673 USD |
Stand am 04.08.2023 | 7685 | 2649 USD |
Stand am 31.07.2023 | 7666 | 2880 USD |
Stand am 28.07.2023 | 7956 | 2829 USD |
Stand am 24.07.2023 | 7759 | 2805 USD |
Stand am 21.07.2023 | 7659 | 2693 USD |
Stand am 17.07.2023 | 7623 | 2806 USD |
Stand am 14.07.2023 | 7652 | 2818 USD |
Stand am 10.07.2023 | 7675 | 2527 USD |
Stand am 07.07.2023 | 7470 | 2412 USD |
Stand am 03.07.2023 | 7433 | 2469 USD |
Stand am 30.06.2023 | 7391 | 2379 USD |
Stand am 26.06.2023 | 7383 | 2540 USD |
Stand am 23.06.2023 | 7572 | 2435 USD |
Stand am 19.06.2023 | 7601 | 2235 USD |
Stand am 16.06.2023 | 7387 | 2110 USD |
Stand am 12.06.2023 | 7283 | 2129 USD |
Stand am 09.06.2023 | 7482 | 2509 USD |
Stand am 05.06.2023 | 7539 | 2650 USD |
Stand am 02.06.2023 | 7203 | 2473 USD |
Stand am 29.05.2023 | 7211 | 2567 USD |
Stand am 26.05.2023 | 7212 | 2500 USD |
Stand am 22.05.2023 | 7331 | 2642 USD |
Stand am 19.05.2023 | 7317 | 2716 USD |
Stand am 15.05.2023 | 7386 | 2741 USD |
Stand am 12.05.2023 | 7318 | 2584 USD |
Stand am 08.05.2023 | 7207 | 2745 USD |
Stand am 05.05.2023 | 6833 | 2785 USD |
Stand am 01.05.2023 | 6862 | 2761 USD |
Stand am 28.04.2023 | 7110 | 2886 USD |
Stand am 24.04.2023 | 6709 | 2699 USD |
Stand am 21.04.2023 | 6740 | 2844 USD |
Stand am 17.04.2023 | 7027 | 3186 USD |
Stand am 14.04.2023 | 6937 | 3029 USD |
Stand am 10.04.2023 | 6773 | 2800 USD |
Stand am 07.04.2023 | 6987 | 2929 USD |
Stand am 03.04.2023 | 6990 | 2816 USD |
Stand am 31.03.2023 | 6798 | 2749 USD |
Stand am 27.03.2023 | 6632 | 2607 USD |
Stand am 24.03.2023 | 7298 | 2939 USD |
Stand am 20.03.2023 | 7259 | 3361 USD |
Stand am 17.03.2023 | 7284 | 3065 USD |
Stand am 13.03.2023 | 7209 | 2654 USD |
Stand am 10.03.2023 | 6902 | 2384 USD |
Stand am 06.03.2023 | 6911 | 2787 USD |
Stand am 03.03.2023 | 6946 | 2949 USD |
Stand am 27.02.2023 | 6827 | 3086 USD |
Stand am 24.02.2023 | 7075 | 3523 USD |
Stand am 20.02.2023 | 6861 | 3247 USD |
Stand am 17.02.2023 | 6898 | 3078 USD |
Stand am 13.02.2023 | 6785 | 2851 USD |
Stand am 10.02.2023 | 6671 | 2957 USD |
Stand am 06.02.2023 | 7037 | 3197 USD |
Stand am 05.02.2023 | 7048 | 3507 USD |
Stand am 13.01.2023 | 6736 | 2097 USD |
Stand am 06.01.2023 | 6790 | 1767 USD |
Stand am 03.01.2023 | 6733 | 1758 USD |
Stand am 02.01.2023 | 6611 | 1732 USD |
Stand am 30.12.2022 | 6727 | 1695 USD |
Stand am 26.12.2022 | 6496 | 1899 USD |
Stand am 23.12.2022 | 6445 | 1899 USD |
Stand am 19.12.2022 | 5960 | 1769 USD |
Stand am 16.12.2022 | 6393 | 2162 USD |
Stand am 12.12.2022 | 6280 | 2115 USD |
Stand am 09.12.2022 | 6367 | 2245 USD |
Stand am 05.12.2022 | 5944 | 2224 USD |
Stand am 02.12.2022 | 6258 | 2278 USD |
Stand am 28.11.2022 | 6187 | 2192 USD |
Stand am 27.11.2022 | 6171 | 2285 USD |
Stand am 25.11.2022 | 5801 | 2084 USD |
Stand am 21.11.2022 | 5854 | 1915 USD |
Stand am 18.11.2022 | 5840 | 1954 USD |
Stand am 14.11.2022 | 5765 | 1829 USD |
Stand am 11.11.2022 | 6009 | 2140 USD |
Stand am 07.11.2022 | 5618 | 2712 USD |
Stand am 04.11.2022 | 5611 | 2738 USD |
Stand am 31.10.2022 | 5576 | 2621 USD |
Stand am 28.10.2022 | 5788 | 2691 USD |
Stand am 17.10.2022 | 5675 | 2696 USD |
Stand am 14.10.2022 | 5623 | 2792 USD |
Stand am 10.10.2022 | 6007 | 3198 USD |
Stand am 07.10.2022 | 6078 | 3057 USD |
Stand am 03.10.2022 | 6073 | 2921 USD |
Stand am 30.09.2022 | 5696 | 2765 USD |
Stand am 26.09.2022 | 5631 | 2737 USD |
Stand am 19.09.2022 | 5618 | 2784 USD |
Stand am 16.09.2022 | 5995 | 3312 USD |
Stand am 12.09.2022 | 5987 | 3433 USD |
Stand am 09.09.2022 | 5971 | 3326 USD |
Stand am 05.09.2022 | 5831 | 3117 USD |
Stand am 02.09.2022 | 5814 | 3220 USD |
Stand am 29.08.2022 | 5389 | 2855 USD |
Stand am 26.08.2022 | 5727 | 3247 USD |
Stand am 22.08.2022 | 5713 | 3132 USD |
Stand am 19.08.2022 | 5347 | 3269 USD |
Stand am 15.08.2022 | 5742 | 3633 USD |
Stand am 12.08.2022 | 5726 | 3619 USD |
Stand am 08.08.2022 | 5730 | 3451 USD |
Stand am 05.08.2022 | 5341 | 3155 USD |
Stand am 04.08.2022 | 5327 | 3166 USD |
Stand am 27.06.2022 | 5447 | 2200 USD |
Stand am 24.06.2022 | 5810 | 2319 USD |
Stand am 20.06.2022 | 5813 | 2146 USD |
Stand am 17.06.2022 | 5503 | 1996 USD |
Stand am 13.06.2022 | 5655 | 2174 USD |
Stand am 10.06.2022 | 5369 | 2844 USD |
Stand am 06.06.2022 | 5292 | 3015 USD |
Stand am 03.06.2022 | 5309 | 2937 USD |
Stand am 31.05.2022 | 5322 | 2907 USD |
Stand am 23.05.2022 | 5258 | 2813 USD |
Stand am 20.05.2022 | 5295 | 2566 USD |
Stand am 16.05.2022 | 5298 | 2601 USD |
Stand am 13.05.2022 | 5365 | 2474 USD |
Stand am 09.05.2022 | 5225 | 3646 USD |
Stand am 06.05.2022 | 5355 | 4125 USD |
Stand am 02.05.2022 | 5371 | 4394 USD |
Stand am 29.04.2022 | 5213 | 4600 USD |
Stand am 25.04.2022 | 4908 | 4175 USD |
Stand am 22.04.2022 | 5263 | 4955 USD |
Stand am 18.04.2022 | 5308 | 4554 USD |
Stand am 15.04.2022 | 5032 | 4600 USD |
Stand am 08.04.2022 | 5263 | 5141 USD |
Stand am 04.04.2022 | 4859 | 5627 USD |
Stand am 01.04.2022 | 4890 | 5738 USD |
Stand am 28.03.2022 | 5222 | 5926 USD |
Stand am 25.03.2022 | 5252 | 5178 USD |
Stand am 21.03.2022 | 5041 | 4561 USD |
Stand am 18.03.2022 | 5150 | 4606 USD |
Stand am 14.03.2022 | 5287 | 4433 USD |
Stand am 11.03.2022 | 5115 | 4530 USD |
Stand am 07.03.2022 | 5062 | 4257 USD |
Stand am 04.03.2022 | 5059 | 4753 USD |
Stand am 28.02.2022 | 5000 | 4498 USD |
Stand am 25.02.2022 | 5135 | 4292 USD |
Stand am 21.02.2022 | 5043 | 4542 USD |
Stand am 18.02.2022 | 5285 | 5537 USD |
Stand am 14.02.2022 | 5248 | 5463 USD |
Stand am 11.02.2022 | 5028 | 5582 USD |
Stand am 07.02.2022 | 5179 | 6283 USD |
Stand am 04.02.2022 | 4957 | 5132 USD |
Stand am 31.01.2022 | 5113 | 4751 USD |
Stand am 28.01.2022 | 4963 | 4379 USD |
Stand am 25.01.2022 | 4988 | 3985 USD |
Stand am 21.01.2022 | 5172 | 5345 USD |
Stand am 17.01.2022 | 4866 | 6239 USD |
Stand am 14.01.2022 | 4683 | 6056 USD |
Stand am 10.01.2022 | 4768 | 6502 USD |
Stand am 07.01.2022 | 4608 | 6666 USD |
Stand am 03.01.2022 | 4718 | 8084 USD |
Stand am 31.12.2021 | 4569 | 7229 USD |
Stand am 27.12.2021 | 4660 | 8625 USD |
Stand am 27.12.2021 | 4684 | 8692 USD |
Stand am 24.12.2021 | 4676 | 7860 USD |
Info zum VOIN-Token:
Zurzeit im Umlauf : 28035 VOIN
Der VOIN-wert der durch @investinthefutur gesichert ist beträgt :
0.280 Hive pro VOIN - Token
Info zum VOIN gibt es hier.
Was in Zukunft passieren wird:
- Wenn das Post automatisch läuft werde ich mich um das Vote-Tool kümmern ,in Zukunft soll jedes Vote den gleichen Wert haben so kann ich die Voin-Accounts bessersteuern.
---> Post läuft seid 22.10.2021 automatisch !! - Werde auch das Replay auf ein Post überarbeiten da es leider immer wieder ohne ersichtlichenGrund zu einem Abbruch kommt, weiters überarbeite ich auch die Zeit damit die Sommerzeit automatisch umgestellt wird und die 5 Minuten vor einem Vote besser passen.
- Die Wichtigste Änderung wird aber sein das in Zukunft für die Nutzung von!invest_vote einen VOIN-Token besitzen muss, die Aufteilung werde ich mir genauer ansehen ,hiermit hat jeder die Möglichkeit das Tool zu nutzen und eine Anmeldung fällt damit weg. Genauer Angaben werde ich immer Zeitnah veröffentlichen.
Sollte jemand mit machen wollen bei @investinthefutur einfach hier ein Reply auf dieses Post,hat wer dazu fragen einfach melden. Jeder User welcher sich hier anmeldet kann natürlich auch das Tool !invest_vote nutzen. Hier bei handelt es sich um einen händischen Bot der Beiträger votet welche von Usern markiert werden. Daher es ist kein dummer Bot.
Votet für @cervisia als Witness