Information
Data source: SteemData
Generation time: 2017-06-18 12:00:03(UTC)
数据来源: SteemData
生成时间: 2017-06-18 12:00:03(UTC)
(Thanks to @furion for providing steemdata services)
Daily top 100 voters (sorted by votes)
Covered: 2017-06-17 00:00:00(UTC)
to 2017-06-18 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @xeldal | 1656 | 918173.03 | 74.72 | 60.27 | 441 |
2 | @thecrazygm | 1633 | 463.17 | 8.49 | 53.59 | 43 |
3 | @ubg | 1572 | 3232.85 | 0.99 | 57.85 | 339 |
4 | @irawandedy | 1469 | 1453.39 | 4.14 | 65.83 | 214 |
5 | @carlos-cabeza | 1434 | 752.03 | 4.19 | 66.84 | 401 |
6 | @good-karma | 1351 | 104441.72 | 66.37 | 73.10 | 346 |
7 | @demo | 1331 | 56.35 | 66.83 | 30.18 | 320 |
8 | @mysteem | 1327 | 406.22 | 66.79 | 52.95 | 337 |
9 | @feruz | 1327 | 81.87 | 66.81 | 50.14 | 304 |
10 | @bounties | 1324 | 107.21 | 66.80 | 28.24 | 155 |
11 | @esteemapp | 1323 | 1047.77 | 66.80 | 38.41 | 226 |
12 | @tipping | 1323 | 9.08 | 66.80 | 0.00 | 65 |
13 | @steempoll | 1321 | 82.77 | 66.79 | 52.32 | 155 |
14 | @bosjaya | 893 | 371.70 | 4.39 | 59.51 | 287 |
15 | @steemitboard | 828 | 224.82 | 40.26 | 54.01 | 139 |
16 | @estonia | 826 | 150.74 | 39.30 | 38.81 | 195 |
17 | @cloh76 | 785 | 1853.86 | 13.18 | 61.77 | 341 |
18 | @livingfree | 769 | 55406.26 | 19.27 | 0.00 | 341 |
19 | @fyrstikken | 753 | 528057.45 | 31.05 | 72.76 | 350 |
20 | @omarrium | 733 | 1209.38 | 14.41 | 61.57 | 221 |
21 | @grandpere | 719 | 11349.96 | 11.24 | 61.98 | 364 |
22 | @melona | 711 | 8516.89 | 16.53 | 0.00 | 31 |
23 | @awesomianist | 667 | 554.40 | 40.60 | 56.71 | 70 |
24 | @bitcoinparadise | 647 | 479.76 | 77.08 | 65.27 | 303 |
25 | @jsantana | 617 | 3275.65 | 63.13 | 68.91 | 320 |
26 | @elgeko | 606 | 8114.40 | 43.06 | 59.25 | 155 |
27 | @crawfish37 | 604 | 1299.53 | 13.79 | 54.51 | 88 |
28 | @ervin-lemark | 593 | 4262.78 | 28.84 | 67.26 | 402 |
29 | @redpill | 573 | 108.77 | 8.54 | 47.82 | 37 |
30 | @cryptoctopus | 557 | 160756.64 | 20.02 | 72.01 | 392 |
31 | @things | 530 | 273.52 | 98.98 | 57.83 | 179 |
32 | @amvanaken | 512 | 85.42 | 4.49 | 36.53 | 4 |
33 | @emilniz | 504 | 133.62 | 14.04 | 32.62 | 30 |
34 | @benjamin.still | 497 | 1130.18 | 42.17 | 65.79 | 308 |
35 | @hermanhanafiah | 479 | 0.73 | 53.31 | 31.72 | 8 |
36 | @aggroed | 468 | 13621.79 | 39.86 | 67.73 | 312 |
37 | @bue | 467 | 63759.60 | 4.40 | 43.57 | 433 |
38 | @mini | 467 | 1666.40 | 4.40 | 0.00 | 429 |
39 | @healthcare | 467 | 621.02 | 4.39 | 0.00 | 419 |
40 | @helen.tan | 467 | 284.48 | 4.38 | 0.00 | 409 |
41 | @bue-witness | 467 | 3801.60 | 4.41 | 31.06 | 435 |
42 | @craigslist | 467 | 420.21 | 4.42 | 20.10 | 332 |
43 | @moon | 467 | 211.87 | 4.40 | 0.00 | 428 |
44 | @daniel.pan | 467 | 982.46 | 4.40 | 0.00 | 416 |
45 | @boy | 467 | 3117.77 | 4.39 | 25.76 | 436 |
46 | @bunny | 467 | 525.27 | 4.40 | 56.13 | 434 |
47 | @pharesim | 462 | 555294.37 | 84.64 | 68.22 | 441 |
48 | @crok | 459 | 712.06 | 57.11 | 60.92 | 358 |
49 | @stefan.steynberg | 452 | 365.76 | 17.53 | 57.76 | 144 |
50 | @cheetah | 441 | 1927.91 | 57.27 | 69.34 | 336 |
51 | @bottymcbotface | 415 | 1100.69 | 60.11 | 47.47 | 216 |
52 | @steemsports | 413 | 7833.09 | 49.89 | 77.72 | 274 |
53 | @choogirl | 412 | 727.49 | 66.19 | 48.53 | 42 |
54 | @fatpandadesign | 409 | 227.87 | 26.80 | 51.49 | 15 |
55 | @michaellamden68 | 404 | 2167.24 | 17.81 | 64.56 | 347 |
56 | @raymondspeaks | 397 | 2404.81 | 22.00 | 60.50 | 340 |
57 | @danknugs | 394 | 27202.90 | 96.59 | 60.52 | 430 |
58 | @asmolokalo | 390 | 40255.24 | 51.22 | 52.05 | 346 |
59 | @margaretwise | 387 | 4675.15 | 10.77 | 55.63 | 72 |
60 | @shahzadnisar | 387 | 19.16 | 67.48 | 41.17 | 30 |
61 | @jesta | 384 | 37192.20 | 65.79 | 69.60 | 341 |
62 | @furion | 381 | 70853.93 | 86.51 | 69.62 | 342 |
63 | @tarazkp | 381 | 1762.30 | 53.37 | 66.32 | 140 |
64 | @readmore | 379 | 263.71 | 39.94 | 49.63 | 26 |
65 | @dienhassan | 378 | 2.00 | 6.43 | 39.45 | 12 |
66 | @swolesome | 378 | 1089.49 | 62.55 | 54.84 | 173 |
67 | @banjo | 376 | 698.25 | 22.58 | 54.67 | 111 |
68 | @dreamiely | 371 | 186.25 | 27.51 | 49.76 | 43 |
69 | @dianargenti | 369 | 659.86 | 99.96 | 62.78 | 282 |
70 | @oluwoleolaide | 362 | 442.33 | 23.76 | 59.12 | 89 |
71 | @waphilip | 361 | 481.07 | 62.76 | 46.69 | 37 |
72 | @albertvhons | 358 | 87.19 | 40.40 | 50.85 | 35 |
73 | @angel76 | 357 | 13726.88 | 13.51 | 67.49 | 245 |
74 | @kersmash | 355 | 1.00 | 37.48 | 26.82 | 34 |
75 | @ehiboss | 347 | 382.32 | 30.82 | 57.56 | 61 |
76 | @varunsangwan | 345 | 743.72 | 28.37 | 55.75 | 91 |
77 | @fisteganos | 344 | 2366.86 | 78.71 | 65.27 | 161 |
78 | @minnowsupport | 343 | 159.91 | 35.82 | 52.70 | 8 |
79 | @lukinsawyer | 343 | 572.70 | 16.35 | 60.69 | 165 |
80 | @sergey44 | 343 | 333.88 | 12.88 | 58.86 | 337 |
81 | @georgitsachev | 339 | 1.80 | 12.41 | 40.06 | 15 |
82 | @badman | 337 | 22.57 | 19.96 | 25.00 | 309 |
83 | @krystle | 336 | 4107.52 | 57.55 | 66.38 | 340 |
84 | @rouketas | 333 | 829.29 | 22.01 | 55.45 | 340 |
85 | @tizswa | 333 | 569.52 | 49.93 | 48.15 | 15 |
86 | @beng05 | 331 | 114.33 | 52.67 | 49.13 | 29 |
87 | @coininstant | 330 | 10623.01 | 10.35 | 54.54 | 339 |
88 | @lances | 326 | 1951.17 | 98.31 | 43.56 | 115 |
89 | @randowhale | 318 | 798.23 | 34.00 | 55.46 | 10 |
90 | @claudiop63 | 317 | 9473.73 | 67.10 | 65.30 | 336 |
91 | @honusurf | 316 | 3890.66 | 10.71 | 52.37 | 144 |
92 | @markwhittam | 315 | 393.23 | 35.70 | 54.74 | 57 |
93 | @ethical-ai | 313 | 595.93 | 31.01 | 38.13 | 311 |
94 | @goingmobile | 313 | 1081.19 | 73.79 | 48.07 | 67 |
95 | @jeanelleybee | 312 | 180.24 | 44.35 | 50.63 | 32 |
96 | @anwarabdullah | 312 | 162.09 | 14.32 | 56.20 | 106 |
97 | @vickykumar | 311 | 0.50 | 88.41 | 9.74 | 1 |
98 | @whatamidoing | 308 | 150.03 | 73.54 | 53.87 | 33 |
99 | @steemprentice | 307 | 6119.74 | 77.20 | 50.64 | 223 |
100 | @vimva | 307 | 573.91 | 42.00 | 59.07 | 25 |
Top 100 votes since begin (sorted by votes)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @fyrstikken | 203802 | 528057.53 | 31.05 | 72.76 | 350 |
2 | @sqube | 129575 | 13363.90 | 92.70 | 38.64 | 244 |
3 | @pairmike | 95919 | 18676.93 | 45.45 | 66.02 | 421 |
4 | @proctologic | 95039 | 3427.32 | 87.53 | 61.02 | 419 |
5 | @ubg | 90874 | 3232.85 | 0.99 | 57.85 | 339 |
6 | @runridefly | 89725 | 12521.04 | 98.69 | 70.10 | 314 |
7 | @tamersameeh | 83395 | 208.97 | 82.44 | 60.19 | 193 |
8 | @jlufer | 81084 | 8845.34 | 11.45 | 71.83 | 314 |
9 | @karenmckersie | 80016 | 3055.87 | 97.59 | 69.17 | 340 |
10 | @boy | 79645 | 3117.77 | 4.39 | 25.76 | 436 |
11 | @murh | 79575 | 415.20 | 98.65 | 60.38 | 387 |
12 | @wang | 78999 | 1.38 | 48.62 | -16.19 | 438 |
13 | @bue-witness | 78929 | 3801.60 | 4.41 | 31.06 | 435 |
14 | @bue | 78886 | 63759.61 | 4.40 | 43.57 | 433 |
15 | @healthcare | 78871 | 621.02 | 4.39 | 0.00 | 419 |
16 | @mini | 78862 | 1666.40 | 4.40 | 0.00 | 429 |
17 | @daniel.pan | 78380 | 982.46 | 4.40 | 0.00 | 416 |
18 | @helen.tan | 78274 | 284.48 | 4.38 | 0.00 | 409 |
19 | @bunny | 78059 | 525.27 | 4.40 | 56.13 | 434 |
20 | @moon | 77591 | 211.87 | 4.40 | 0.00 | 428 |
21 | @reisman | 72221 | 1617.71 | 28.37 | 54.62 | 221 |
22 | @richardcrill | 67801 | 7131.87 | 99.50 | 65.95 | 313 |
23 | @barrydutton | 66648 | 15935.18 | 83.76 | 70.98 | 314 |
24 | @meysam | 66469 | 3496.91 | 91.54 | 64.44 | 200 |
25 | @dirty.hera | 65581 | 281.52 | 36.44 | 46.88 | 333 |
26 | @giantbear | 65461 | 6439.85 | 24.38 | 68.11 | 266 |
27 | @darthnava | 62760 | 5150.15 | 99.87 | 66.03 | 327 |
28 | @evildeathcore | 62353 | 1899.01 | 98.34 | 66.37 | 115 |
29 | @steemitguide | 60816 | 3191.69 | 99.10 | 65.25 | 314 |
30 | @patelincho | 59889 | 1067.99 | 69.41 | 65.78 | 306 |
31 | @konelectric | 59713 | 3777.52 | 99.30 | 54.58 | 413 |
32 | @seablue | 59706 | 5032.84 | 61.78 | 61.69 | 210 |
33 | @jacobts | 59591 | 2456.87 | 51.05 | 62.57 | 308 |
34 | @angel76 | 59094 | 13726.88 | 13.49 | 67.49 | 245 |
35 | @gomeravibz | 59000 | 8910.13 | 51.67 | 61.96 | 333 |
36 | @fyrst-witness | 58898 | 2772.59 | 82.98 | 52.51 | 256 |
37 | @forrestwillie | 58706 | 63.98 | 99.50 | 61.78 | 394 |
38 | @timelapse | 57969 | 2239.46 | 98.16 | 61.64 | 330 |
39 | @daisyd | 57793 | 2097.79 | 99.50 | 65.38 | 254 |
40 | @andrei | 56984 | 937.68 | 99.50 | 54.25 | 370 |
41 | @whatageek | 56242 | 9062.71 | 99.50 | 67.73 | 242 |
42 | @michaellamden68 | 55835 | 2167.24 | 17.81 | 64.56 | 347 |
43 | @cathynsons | 55656 | 1499.40 | 95.82 | 45.26 | 244 |
44 | @good-karma | 54999 | 104442.67 | 66.38 | 73.10 | 346 |
45 | @carlos-cabeza | 53280 | 752.03 | 4.18 | 66.84 | 401 |
46 | @craigslist | 53185 | 420.21 | 4.42 | 20.10 | 332 |
47 | @asmolokalo | 52627 | 40255.24 | 51.22 | 52.05 | 346 |
48 | @pheonike | 52111 | 15067.80 | 87.24 | 62.19 | 419 |
49 | @irawandedy | 51177 | 1453.39 | 4.13 | 65.83 | 214 |
50 | @grey580 | 50256 | 1870.21 | 56.23 | 60.06 | 348 |
51 | @cheetah | 50112 | 1927.91 | 57.27 | 69.34 | 336 |
52 | @stray | 50026 | 1282.50 | 20.03 | 64.14 | 265 |
53 | @roelandp | 49661 | 179081.30 | 35.90 | 70.42 | 346 |
54 | @kurtbeil | 49593 | 19165.60 | 54.19 | 64.29 | 329 |
55 | @sergey44 | 48843 | 333.88 | 12.88 | 58.86 | 337 |
56 | @albertogm | 47703 | 5062.38 | 57.80 | 60.37 | 362 |
57 | @raymondspeaks | 47440 | 2404.81 | 21.93 | 60.50 | 340 |
58 | @adelja | 47068 | 1464.33 | 87.29 | 67.88 | 248 |
59 | @mindhunter | 46399 | 11165.20 | 12.55 | 69.30 | 307 |
60 | @bola | 46172 | 5714.20 | 89.36 | 67.17 | 339 |
61 | @driptorchpress | 46078 | 448.08 | 91.23 | 60.26 | 178 |
62 | @phenom | 45682 | 3631.69 | 99.12 | 61.16 | 339 |
63 | @shadowspub | 45546 | 2766.95 | 98.20 | 65.57 | 316 |
64 | @nulliusinverba | 45458 | 572.83 | 96.16 | 60.67 | 314 |
65 | @drac59 | 45259 | 2957.28 | 12.19 | 67.53 | 299 |
66 | @anonymous | 45085 | 18215.51 | 99.50 | 42.39 | 449 |
67 | @steemprentice | 44309 | 6119.75 | 77.32 | 50.64 | 223 |
68 | @thegame | 44143 | 352.30 | 99.99 | 62.55 | 294 |
69 | @berniesanders | 43871 | 6133.30 | 98.23 | 65.42 | 449 |
70 | @virtualgrowth | 43849 | 4992.44 | 99.42 | 70.28 | 322 |
71 | @mysteem | 43818 | 406.22 | 66.80 | 52.95 | 337 |
72 | @tracemayer | 43587 | 3663.43 | 85.78 | 64.11 | 305 |
73 | @thedeplorable1 | 42806 | 2294.83 | 92.70 | 62.46 | 156 |
74 | @steemland.com | 42649 | 356.22 | 99.99 | 59.08 | 249 |
75 | @luisucv34 | 42615 | 1539.15 | 33.91 | 68.78 | 340 |
76 | @pharesim | 42563 | 555295.21 | 84.73 | 68.22 | 441 |
77 | @sethlinson | 42242 | 2748.78 | 66.01 | 63.44 | 317 |
78 | @steembets | 42114 | 424.94 | 99.99 | 63.58 | 291 |
79 | @proglobyte | 41945 | 205.86 | 72.60 | 52.05 | 364 |
80 | @jamesjarman | 41633 | 8257.05 | 99.50 | 0.00 | 340 |
81 | @zentat | 41546 | 500.33 | 69.22 | 55.63 | 325 |
82 | @ogochukwu | 41403 | 3525.80 | 78.64 | 64.10 | 151 |
83 | @ocrdu | 41272 | 5049.82 | 16.29 | 70.42 | 299 |
84 | @furion | 41220 | 70854.88 | 86.53 | 69.62 | 342 |
85 | @ianboil | 40991 | 46.10 | 92.25 | 61.86 | 258 |
86 | @steembriefing | 40310 | 241.21 | 72.96 | 51.41 | 315 |
87 | @steemspeak | 40242 | 50.52 | 99.50 | 59.42 | 257 |
88 | @happyphoenix | 40238 | 855.62 | 97.06 | 59.37 | 337 |
89 | @steemservices | 39954 | 27614.77 | 98.24 | 65.38 | 430 |
90 | @juvyjabian | 39514 | 886.42 | 93.43 | 69.55 | 340 |
91 | @steemint | 38842 | 435.54 | 56.88 | 51.27 | 289 |
92 | @denmarkguy | 38788 | 5577.76 | 95.84 | 67.57 | 139 |
93 | @grandpere | 38776 | 11353.34 | 11.12 | 61.98 | 364 |
94 | @ihashfury | 38277 | 5484.58 | 31.10 | 56.31 | 439 |
95 | @tingaling | 38076 | 205.59 | 72.11 | 52.55 | 330 |
96 | @ambyr00 | 37760 | 14626.16 | 99.01 | 39.56 | 119 |
97 | @michaelx | 37575 | 4235.51 | 99.97 | 58.49 | 365 |
98 | @breezin | 37334 | 2440.43 | 18.81 | 66.86 | 235 |
99 | @hilarski | 37238 | 15611.24 | 56.86 | 72.60 | 317 |
100 | @marialin | 37001 | 636.94 | 63.90 | 63.52 | 275 |
说明
- Votes: Number of votes include upvote and downvote, 统计区间内的用户投票数(包括赞同票与反对票)
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: Steem Power, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
© @lalala
Hah, thank you. It is great idea to make posts about voting perfomance! Realy like this kind of data.
Wow... useful report!
Nice, report.
Thanks you so much @lalala