Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | π 24h | π 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BCO | BridgeCoin | 3.327$ | -5.42% | -10.51% |
| BITUSD | bitUSD | 1.082$ | 0.41% | 3.24% |
| BTC | Bitcoin | 8361.230$ | -0.85% | -0.35% |
| COSS | COSS | 0.659$ | -1.14% | 1.97% |
| OBITS | OBITS | 0.737$ | -5.76% | -6.21% |
Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | π 24h | π 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BCO | BridgeCoin | 3.327$ | -5.42% | -10.51% |
| BITUSD | bitUSD | 1.082$ | 0.41% | 3.24% |
| BTC | Bitcoin | 8361.230$ | -0.85% | -0.35% |
| COSS | COSS | 0.659$ | -1.14% | 1.97% |
| OBITS | OBITS | 0.737$ | -5.76% | -6.21% |
thanks for info.