Coins mentioned in post:
Coin | Price (USD) | π 24h | π 7d | |
---|---|---|---|---|
DAI | Dai | 0.999$ | -0.4% | -0.62% |
DLT | Agrello | 0.159$ | 5.93% | 7.54% |
TUSD | True USD | 1.002$ | -0.92% | -0.14% |
USDT | Tether | 1.000$ | 0.08% | -0.12% |
Coins mentioned in post:
Coin | Price (USD) | π 24h | π 7d | |
---|---|---|---|---|
DAI | Dai | 0.999$ | -0.4% | -0.62% |
DLT | Agrello | 0.159$ | 5.93% | 7.54% |
TUSD | True USD | 1.002$ | -0.92% | -0.14% |
USDT | Tether | 1.000$ | 0.08% | -0.12% |
μ’μκΈ μ μ½μμ΅λλ€^^ λΆνμν 참견 κ°μ§λ§ μνλ§ μν λ‘ μμ ν΄μ£Όμλ©΄ λν λμ μκ² λ€μγ
μμ μλ£νμ΅λλ€ γ μ κ° μ΄λ¦΄μ μ ν΄μΈμμ μ΄μμ νκΈμ΄ μ’ μν½λλ€. μ§μ κ°μ¬ν©λλ€
μ κ·Έλ κ΅°μ λͺ°λμ΅λλ€ γ γ μ΄λ κ² κΈ°κΊΌμ΄ λ°μμ£Όμλ κ°μ¬νλ€μ
μμΌλ‘λ μ’μκΈ λΆνλ립λλ€