非常感谢您对@xiguang的支持,代理活动详情请查看这里:活动详情,今日代理收益报表如下:
-您的帖子将获得 20 倍于您代理的SP的点赞, 或者.
-获得年化利率(APR)为 15%, 2020-02-07 )的收益.
由于HF21 /22以后实际点赞价值取决于每个帖子的点赞情况,每日收益列表中的点赞价值是基准点赞价值(单独点赞,假定帖子没有其他点赞),真实点赞价值随帖子点赞总量的增加而增加通常,通常是表中所列的基准点赞价值的1-2倍。
收益报表
| Steem ID | 代理SP数量 | 代理SP点赞价值 | 代理回报 | 被点赞帖子 |
|---|---|---|---|---|
| @john371911 | 20193.7 | $0.156 | 8.299 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @cnfund | 2002.7 | $0.016 | $0.263+0.125 Steem | 被点赞帖链接 |
| @deanliu | 1803.0 | $0.014 | $0.263+0.043 Steem | 被点赞帖链接 |
| @davidke20 | 1728.3 | $0.013 | $0.263+0.012 Steem | 被点赞帖链接 |
| @cryptokannon | 1101.8 | $0.009 | $0.18 | 被点赞帖链接 |
| @futuremind | 1002.2 | $0.008 | 0.412 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @ancient-light | 900.5 | $0.007 | 0.37 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @coindzs | 520.6 | $0.004 | 0.214 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @cn-malaysia | 401.9 | $0.003 | 0.165 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @dailyke20 | 401.9 | $0.003 | $0.06 | 被点赞帖链接 |
| @bboyady | 300.6 | $0.002 | 0.124 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @lovelemon | 300.4 | $0.002 | 0.123 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @hasenmann | 200.8 | $0.002 | 0.083 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @oadissin | 200.8 | $0.002 | 0.083 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @lixing | 200.2 | $0.002 | 0.082 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @tinna | 192.1 | $0.001 | 0.079 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @robin.han | 103.7 | $0.001 | 0.043 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @elizacheng | 103.2 | $0.001 | $0.02 | 被点赞帖链接 |
| @windowglass | 102.0 | $0.001 | 0.042 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @pizzapai | 100.5 | $0.001 | 0.041 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @arthur.grafo | 100.4 | $0.001 | 0.041 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @ayjoe | 100.4 | $0.001 | $0.02 | 被点赞帖链接 |
| @marblely | 100.0 | $0.001 | 0.041 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @gogoabc | 94.2 | $0.001 | 0.039 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @hellene8 | 80.3 | $0.001 | 0.033 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @fishbb | 62.8 | $0.0 | 0.026 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @darmianto5 | 60.7 | $0.0 | $0.0 | 被点赞帖链接 |
| @artsymelanie | 51.7 | $0.0 | 0.021 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @wongbraling | 50.1 | $0.0 | 0.021 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @statsexpert | 31.2 | $0.0 | 0.013 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @icecoffee | 22.0 | $0.0 | 0.009 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @perlia | 20.7 | $0.0 | 0.009 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @superoo7 | 20.7 | $0.0 | 0.009 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @gameoutcome | 20.0 | $0.0 | 0.008 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @andrewnoel | 15.1 | $0.0 | 0.006 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @fishcc | 12.9 | $0.0 | 0.005 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @fishdd | 11.2 | $0.0 | 0.005 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @vinnieleow | 10.8 | $0.0 | 0.004 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @ryenneleow | 10.8 | $0.0 | 0.004 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @halleyleow | 10.8 | $0.0 | 0.004 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @songtiejun | 10.4 | $0.0 | 0.004 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @francesaw | 10.3 | $0.0 | 0.004 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @diskorvery | 10.0 | $0.0 | 0.004 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @maiyude | 6.6 | $0.0 | 0.003 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @casperleow | 5.4 | $0.0 | 0.002 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @jinluan | 5.2 | $0.0 | 0.002 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @weitz | 5.2 | $0.0 | 0.002 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @jjuuaanchoo | 5.2 | $0.0 | 0.002 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @fishaa | 5.1 | $0.0 | 0.002 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @devyleona | 5.1 | $0.0 | 0.002 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
| @pgshow | 5.1 | $0.0 | 0.002 Steem | [被点赞帖链接][无贴可赞] |
近30天内年化收益率(APR)为:

新人求加入,已授权10SP,请查收
谢谢