(Image SourcePixabay)你是否知道要获得busy.pay 和esteemapp的点赞,除了需要用他们的平台发帖子外,他们的点赞比例取决于你的粉丝的实际SP总和。
所以创建了这个日抱让大家了解:
- 自己粉丝的总SP
- 如果使用busy发帖,busy.pay会给你多少点赞
- 如果用esteem发帖,esteemapp会给你多少点赞
- 你的粉丝里面最大的大腿是谁
- 大腿的实际SP多少
| Steem ID | 粉丝实际SP总数 | busy.pay点赞比例 | esteem点赞比例 | 最大的大腿 | 大腿的实际SP |
|---|---|---|---|---|---|
| @robertyan | 1936197 | 1.94% | 6.00% | cjsdns | 1289082 |
| @yanyanbebe | 1345507 | 1.35% | 6.00% | virus707 | 762644 |
| @annepink | 1037212 | 1.04% | 6.00% | sweetsssj | 203399 |
| @m18207319997 | 896741 | 0.90% | 6.00% | neoxian | 323476 |
| @alvin0617 | 783371 | 0.78% | 6.00% | neoxian | 323476 |
| @tydebbie | 738523 | 0.74% | 6.00% | joeypark | 111547 |
| @xiaoshancun | 681444 | 0.68% | 6.00% | superhardness | 251333 |
| @cherryzz | 643056 | 0.64% | 6.00% | jaki01 | 128501 |
| @kissfirer | 591373 | 0.59% | 6.00% | neoxian | 323476 |
| @sasaadrian | 576601 | 0.58% | 6.00% | joeypark | 111547 |
| @windenchanter | 531712 | 0.53% | 6.00% | neoxian | 323476 |
| @shenchensucc | 531111 | 0.53% | 6.00% | superhardness | 251333 |
| @liumei | 526686 | 0.53% | 6.00% | joeypark | 111547 |
| @liuzg | 522678 | 0.52% | 6.00% | joeypark | 111547 |
| @bring | 495816 | 0.00% | 6.00% | superhardness | 251333 |
| @icebing925 | 474221 | 0.00% | 6.00% | sweetsssj | 203399 |
| @sunai | 465947 | 0.00% | 6.00% | joeypark | 111547 |
| @changxiu | 443538 | 0.00% | 6.00% | joeypark | 111547 |
| @shine.wong | 423810 | 0.00% | 6.00% | coininstant | 52843 |
| @cryptocurrencyhk | 421485 | 0.00% | 6.00% | joeypark | 111547 |
| @pgr | 420276 | 0.00% | 6.00% | socky | 61074 |
| @kadishakho | 411335 | 0.00% | 6.00% | joythewanderer | 28801 |
| @angelina6688 | 378561 | 0.00% | 5.68% | cnts | 38332 |
| @hykwf678233 | 360027 | 0.00% | 5.40% | neoxian | 323476 |
| @yanhan | 322914 | 0.00% | 4.84% | jaki01 | 128501 |
| @morningshine | 319806 | 0.00% | 4.80% | joeypark | 111547 |
| @zy-sb | 319227 | 0.00% | 4.79% | socky | 61074 |
| @fruityexplorer | 318065 | 0.00% | 4.77% | gooddream | 32953 |
| @kelvinzhang | 317222 | 0.00% | 4.76% | mintdice | 40469 |
| @liubao | 311793 | 0.00% | 4.68% | joeypark | 111547 |
| @cn-activity | 305557 | 0.00% | 4.58% | nineteensixteen | 37331 |
| @slientstorm | 293590 | 0.00% | 4.40% | lanhange | 35159 |
| @coder-bts | 292341 | 0.00% | 4.39% | lanhange | 35159 |
| @stepbie | 289940 | 0.00% | 4.35% | travelgirl | 21802 |
| @lovelemon | 287036 | 0.00% | 4.31% | june0620 | 42426 |
| @davidchen | 265854 | 0.00% | 3.99% | joeypark | 111547 |
| @jianan | 259951 | 0.00% | 3.90% | lanhange | 35159 |
| @teamcn-shop | 249946 | 0.00% | 3.75% | rosatravels | 24114 |
| @hertz300 | 234295 | 0.00% | 3.51% | socky | 61074 |
| @artsymelanie | 228763 | 0.00% | 3.43% | justyy | 22751 |
| @cheva | 227504 | 0.00% | 3.41% | socky | 61074 |
| @doveyan | 219122 | 0.00% | 3.29% | socky | 61074 |
| @zerofive | 196981 | 0.00% | 2.95% | socky | 61074 |
| @honeyday | 187298 | 0.00% | 2.81% | socky | 61074 |
| @cecilian | 181407 | 0.00% | 2.72% | rivalhw | 19808 |
| @aaronli | 165427 | 0.00% | 2.48% | htliao | 28184 |
| @davidke20 | 160774 | 0.00% | 2.41% | qurator | 19604 |
| @xiaoyuanwmm | 146519 | 0.00% | 2.20% | lanhange | 35159 |
| @also.einstein | 137629 | 0.00% | 2.06% | business.trends | 14879 |
| @lucindago | 124825 | 0.00% | 1.87% | windowglass | 17986 |
| @simpleslife | 124781 | 0.00% | 1.87% | business.trends | 14879 |
| @shuxuan | 124559 | 0.00% | 1.87% | marfonso | 28678 |
| @ericet | 121675 | 0.00% | 1.83% | lanhange | 35159 |
| @teamcn-news | 117946 | 0.00% | 1.77% | rosatravels | 24114 |
| @cn-voice | 110487 | 0.00% | 1.66% | rivalhw | 19808 |
| @honoru | 97527 | 0.00% | 1.46% | deanliu | 23279 |
| @polarlight | 94814 | 0.00% | 1.42% | htliao | 28184 |
| @serendip1ty | 91348 | 0.00% | 1.37% | windowglass | 17986 |
| @chloe1 | 89438 | 0.00% | 1.34% | business.trends | 14879 |
| @olymim | 81403 | 0.00% | 1.22% | windowglass | 17986 |
| @yellowbird | 77298 | 0.00% | 1.16% | justyy | 22751 |
| @abcallen | 76013 | 0.00% | 1.14% | crypticat | 19204 |
| @hykwf233 | 70896 | 0.00% | 1.06% | rivalhw | 19808 |
| @ceci99 | 68247 | 0.00% | 1.02% | windowglass | 17986 |
| @wilhb81 | 63323 | 0.00% | 0.95% | rivalhw | 19808 |
| @ | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 |
*注: esteem使用的数据来自于steemdb.com, 这个数据有严重的延迟情况,所以esteem实际点赞比例和上面列表里面的比例会有点差别
所有日抱名单里面的用户都将获得@team-cn,@cn-activity,@teamcn-shop关注来增加粉丝SP
如果你想被添加到这个日抱的统计里面,请留言此帖或者联系@ericet
Posted from my blog with SteemPress : https://steemitteamcn.000webhostapp.com/2019/10/%e6%96%b0%e6%89%8b%e6%9d%91%e6%97%a5%e6%8a%b110-23-2019
这里有很多成员