Update time: 2017-01-03 11:04 UTC
City 主要城市 |
Volume 成交套数(套) |
Dimensions(m2) 成交面积(m2) |
Date 统计时间 |
---|---|---|---|
Beijing 北京 | 305 | 27245.83 | 2016-12-27 |
Shangsha 上海 | 436 | 33680.00 | 2017-01-02 |
Shenzhen 深圳 | 129 | 15680.64 | 2017-01-02 |
Suzhou 苏州 | 3 | 388.71 | 2017-01-02 |
Hangzhou 杭州 | 220 | 0.00 | 2017-01-02 |
Nanjing 南京 | 2017-01-02 | ||
Dongguan 东莞 | 62 | 7529.61 | 2017-01-02 |
Follow me: @kingofcoin