Update time: 2016-12-29 11:38 UTC
City 主要城市 |
Volume 成交套数(套) |
Dimensions(m2) 成交面积(m2) |
Date 统计时间 |
---|---|---|---|
Beijing 北京 | 305 | 27245.83 | 2016-12-27 |
Shangsha 上海 | 835 | 80287.00 | 2016-12-28 |
Shenzhen 深圳 | 110 | 11370.74 | 2016-12-28 |
Suzhou 苏州 | 82 | 11796.18 | 2016-12-28 |
Hangzhou 杭州 | 453 | 0.00 | 2016-12-28 |
Nanjing 南京 | 238 | 23922.00 | 2016-12-12 |
Dongguan 东莞 | 194 | 22993.52 | 2016-12-28 |
Follow me: @kingofcoin
Thank you for sharingthis daily reoport, Kingofcoin!
Upvoted & Followed.