
Update time: 2016-12-28 11:47 UTC
|
City 主要城市 |
Volume 成交套数(套) |
Dimensions(m2) 成交面积(m2) |
Date 统计时间 |
|---|---|---|---|
| Beijing 北京 | 305 | 27245.83 | 2016-12-27 |
| Shangsha 上海 | 562 | 53613.00 | 2016-12-27 |
| Shenzhen 深圳 | 110 | 11370.74 | 2016-12-27 |
| Suzhou 苏州 | 153 | 22081.91 | 2016-12-27 |
| Hangzhou 杭州 | 337 | 0.00 | 2016-12-27 |
| Nanjing 南京 | 238 | 23922.00 | 2016-12-12 |
| Dongguan 东莞 | 206 | 24688.80 | 2016-12-27 |
Follow me: @kingofcoin
机器人又活了? 有空把重庆的加上,我一直在关注你们说的重庆,房价还在5000多