
Update time: 2016-12-17 17:21 UTC
|
City 主要城市 |
Volume 成交套数(套) |
Dimensions(m2) 成交面积(m2) |
Date 统计时间 |
|---|---|---|---|
| Beijing 北京 | 290 | 37021.93 | 2016-12-16 |
| Shangsha 上海 | 371 | 33648.00 | 2016-12-12 |
| Shenzhen 深圳 | 55 | 5455.77 | 2016-12-16 |
| Suzhou 苏州 | 176 | 21531.25 | 2016-12-16 |
| Hangzhou 杭州 | 515 | 0.00 | 2016-12-16 |
| Nanjing 南京 | 238 | 23922.00 | 2016-12-12 |
| Dongguan 东莞 | 67 | 7322.10 | 2016-12-12 |
Follow me: @kingofcoin