数据来源: steemsql.com (Thank you @arcange !)
生成时间: 2017-10-27 11:11:20 (UTC)
报告时间: 2017-10-23 11:11:20 (UTC) - 2017-10-24 11:11:20 (UTC)
2017-10-27 那些优秀可能被错过的文章
Image Credit: pixabay.com
本列表支持黑名单用于过滤经常发水文的ID,欢迎 report@justyy.com 举报。
2017-10-27 Daily Top Authors in [CN] (Last 7 Days) 每日cn社区之 过去7天潜在收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 7 days sorted by potential payout. See the SQL for more details.
这是根据这篇的SQL - 经少量修改和调整统计出过去7天作者的潜在收益排行。
排名 Rank | 作者 Author | 发贴数 Posts | 点赞数 Votes | 潜在收益 Pending Payout | 平均每贴收益 Average Pending Payout Per Post |
---|---|---|---|---|---|
1 | @oflyhigh | 7 | 1757 | 809.74 | 115.68 |
2 | @htliao | 7 | 1223 | 586.60 | 83.80 |
3 | @tumutanzi | 7 | 1091 | 515.47 | 73.64 |
4 | @rivalhw | 5 | 615 | 391.30 | 78.26 |
5 | @sweetsssj | 1 | 1704 | 377.07 | 377.07 |
6 | @bxt | 8 | 384 | 330.12 | 41.26 |
7 | @someone | 4 | 502 | 291.05 | 72.76 |
8 | @joythewanderer | 6 | 697 | 282.13 | 47.02 |
9 | @guyverckw | 12 | 1016 | 281.10 | 23.42 |
10 | @ace108 | 21 | 1390 | 278.70 | 13.27 |
11 | @justyy | 18 | 1026 | 273.29 | 15.18 |
12 | @jubi | 8 | 544 | 268.01 | 33.50 |
13 | @rosatravels | 15 | 305 | 234.63 | 15.64 |
14 | @aaronli | 6 | 732 | 208.34 | 34.72 |
15 | @blackbunny | 3 | 298 | 193.30 | 64.43 |
16 | @victorier | 9 | 695 | 192.71 | 21.41 |
17 | @susanli3769 | 8 | 345 | 179.15 | 22.39 |
18 | @krischy | 3 | 337 | 175.42 | 58.47 |
19 | @deanliu | 2 | 333 | 174.76 | 87.38 |
20 | @dapeng | 19 | 649 | 167.11 | 8.80 |
21 | @travelgirl | 12 | 615 | 151.41 | 12.62 |
22 | @victory622 | 8 | 344 | 140.65 | 17.58 |
23 | @btsabc | 5 | 224 | 138.56 | 27.71 |
24 | @goodboyphilip | 6 | 469 | 136.07 | 22.68 |
25 | @bring | 13 | 352 | 128.93 | 9.92 |
26 | @tvb | 7 | 383 | 115.78 | 16.54 |
27 | @lemooljiang | 6 | 336 | 112.92 | 18.82 |
28 | @aafeng | 7 | 803 | 106.98 | 15.28 |
29 | @winniex | 12 | 254 | 103.30 | 8.61 |
30 | @incrediblesnow | 11 | 308 | 98.56 | 8.96 |
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 days sorted by potential payout
CN 区优质内容点赞机器人每天会为这30名作者点赞!
CN Good-Content-Body will upvote these authors every day!
近期机器人点赞记录 Recent Quality-Content-Upvote-Bot Upvoting History
这个机器人很善良,只想激励CN社区产生更多的优质内容。当然别忘记了,我本人人工也是会对未上榜的优质作者进行点赞的哟~
时间 Time | 作者 Author | 文章 Post | 权重 Weighting % | VP % |
---|---|---|---|---|
2017-10-27 00:02:38 | @nationalpark | @nationalpark | 13.61 | 73.74 |
2017-10-27 01:43:10 | @aaronli | @aaronli | 21.33 | 71.26 |
2017-10-27 01:46:10 | @ace108 | @ace108 | 21.57 | 72.14 |
2017-10-27 01:51:42 | @victorier | @victorier | 18.41 | 72.14 |
2017-10-27 01:53:17 | @bring | @bring | 13.36 | 72.14 |
2017-10-27 01:56:30 | @victorier | @victorier | 18.41 | 72.14 |
2017-10-27 02:59:11 | @oflyhigh | @oflyhigh | 17.06 | 71.70 |
2017-10-27 06:14:23 | @skenan | @skenan | 13.34 | 72.02 |
2017-10-27 06:34:31 | @incrediblesnow | @incrediblesnow | 13.60 | 73.66 |
2017-10-27 07:21:24 | @krischy | @krischy | 14.97 | 74.10 |
2017-10-27 08:03:16 | @czechglobalhosts | @czechglobalhosts | 13.68 | 74.15 |
2017-10-27 08:57:44 | @guyverckw | @guyverckw | 19.49 | 62.46 |
2017-10-27 10:10:21 | @tumutanzi | @tumutanzi | 15.17 | 62.70 |
这个报告的年龄为: 63天。
为什么要有这个报告?
欢迎 @justyy 如果您有好的建议或者想看哪些榜单却找不到。
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,在大哥 @tumutanzi 的介绍下加入 STEEMIT,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 10%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理10SP。CN 区的大鱼 @htliao 也加入了计划(代理了 530 SP)。
CN 区银行有 42位股东,一共股权总量为 7989.7 SP
查询谁都参于了也可以用这个在线工具: Steemit 查看谁委派代理给你Steem Power?。
Delegator | Steem Power | Vests | DateTime |
---|---|---|---|
@bobdos | 1000.13 | 2056264.13 | 2017-10-24 23:37:00 |
@eduter | 716.1 | 1472311.36 | 2017-10-24 15:16:45 |
@herlife | 600.32 | 1234249.59 | 2017-10-17 05:18:24 |
@htliao | 530.65 | 1091019.80 | 2017-10-03 12:00:48 |
@daydayup | 500.25 | 1028505.54 | 2017-10-17 21:39:27 |
@sunnyjolly | 400.76 | 823973.51 | 2017-09-20 09:40:21 |
@mrpointp | 400.59 | 823619.84 | 2017-09-28 14:09:36 |
@breathewind | 302.12 | 621150.45 | 2017-10-20 00:01:27 |
@zsilence | 300.52 | 617872.78 | 2017-09-23 16:04:45 |
@mrspointm | 300.44 | 617714.93 | 2017-09-28 14:07:18 |
@victory622 | 266.53 | 547985.69 | 2017-09-18 21:59:57 |
@coldhair | 255.21 | 524713.00 | 2017-09-19 15:08:36 |
@luneknight | 250.09 | 514192.78 | 2017-10-20 04:13:00 |
@yellowbird | 250.02 | 514031.82 | 2017-10-26 06:42:45 |
@berlin1997 | 200.31 | 411835.88 | 2017-09-27 08:55:06 |
@susanli3769 | 200.1 | 411400.20 | 2017-10-17 23:56:57 |
@kangnajiang | 117.11 | 240787.09 | 2017-10-08 10:12:12 |
@zhijun | 100.61 | 206853.00 | 2017-09-19 03:18:57 |
@jessicameng | 100.19 | 205993.57 | 2017-09-20 09:14:24 |
@fr3eze | 100.16 | 205931.08 | 2017-09-26 03:17:24 |
@karasui | 100.16 | 205926.99 | 2017-09-26 12:31:09 |
@jiangchen | 100.14 | 205895.44 | 2017-09-29 11:36:09 |
@drunkevil | 100.14 | 205885.32 | 2017-09-30 10:23:51 |
@catwomanteresa | 100.14 | 205883.35 | 2017-09-30 14:50:03 |
@joythewanderer | 100.06 | 205714.60 | 2017-10-16 14:51:15 |
@shenchensucc | 100.03 | 205666.15 | 2017-10-21 05:12:21 |
@mumingduozi | 60.28 | 123928.00 | 2017-09-19 00:25:12 |
@towardsthesun | 50.09 | 102993.29 | 2017-09-21 00:33:18 |
@liumei | 50.09 | 102983.93 | 2017-09-22 17:35:12 |
@tvb | 50.07 | 102943.21 | 2017-09-30 07:54:27 |
@veronicazhu | 50.05 | 102913.15 | 2017-10-06 00:26:30 |
@rosatravels | 50.01 | 102821.70 | 2017-10-23 08:58:27 |
@speeding | 40.02 | 82280.25 | 2017-10-17 22:45:06 |
@raywang | 30.05 | 61779.27 | 2017-09-26 03:40:09 |
@feng1925 | 20.04 | 41198.84 | 2017-09-20 07:52:30 |
@liangfengyouren | 20.04 | 41192.83 | 2017-09-23 01:40:00 |
@mangoanddaddy | 20.03 | 41189.47 | 2017-09-24 14:37:42 |
@jiba | 20.0 | 41120.90 | 2017-10-27 01:25:36 |
@wangwenjing | 10.02 | 20598.79 | 2017-09-20 21:35:18 |
@lixing | 10.02 | 20596.48 | 2017-09-23 00:14:33 |
@willwangfeng | 10.01 | 20576.13 | 2017-10-12 04:24:57 |
@keepup | 6.0 | 12344.23 | 2017-10-14 11:06:12 |
一共 7989.7 SP, 16426838.36 VESTS。
通过 SP 代理工具 成为银行股东,好处多多。
现在文章收益不高,存银行还是不错的
请问怎样才能上《可能错过》的榜呢?
好好写,坚持写。
@_@ 好吧
一直想问机器人你是怎么判断优不优秀的
判断准确么?
不准,不过考虑到是机器人先生干的,也不能对他要求太高。我要加入银行
好好好,欢迎加入银行,每天收获利息和点赞。