
[表格]伦敦时间 :2019年07月04日05:00
| 名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
|---|---|---|---|
| QTUM | 14.5 % | 0.00038474 BTC | 0.00044035 BTC |
| OMG | -5.6 % | 0.00022498 BTC | 0.00021245 BTC |
| ETH | -10.8 % | 0.02900343 BTC | 0.02586446 BTC |
| DCR | -11.4 % | 0.003024 BTC | 0.00267865 BTC |
| XEM | -16.1 % | 0.00000939 BTC | 0.00000788 BTC |
| TRX | -21.4 % | 0.00000359 BTC | 0.00000282 BTC |
| DASH | -21.4 % | 0.0174142 BTC | 0.01367902 BTC |
| ZEC | -23.1 % | 0.01192372 BTC | 0.00917163 BTC |
| XRP | -25.3 % | 0.00004685 BTC | 0.00003502 BTC |
| ETC | -25.9 % | 0.0009198 BTC | 0.00068127 BTC |
| ADA | -26.9 % | 0.00000965 BTC | 0.00000705 BTC |
| ZRX | -27.9 % | 0.00003675 BTC | 0.00002649 BTC |
| XMR | -28.9 % | 0.01085504 BTC | 0.007716 BTC |
| LTC | -29.3 % | 0.01471104 BTC | 0.01040739 BTC |
| XLM | -32.1 % | 0.00001337 BTC | 0.00000908 BTC |
| LSK | -32.6 % | 0.00022285 BTC | 0.00015026 BTC |
| WAVES | -34.9 % | 0.0002629 BTC | 0.00017105 BTC |
[概要]
@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。