
[表格]伦敦时间 :2019年07月03日23:00
| 名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
|---|---|---|---|
| QTUM | 17.2 % | 0.00038474 BTC | 0.00045082 BTC |
| OMG | -5.8 % | 0.00022498 BTC | 0.00021187 BTC |
| ETH | -10.9 % | 0.02900343 BTC | 0.02582961 BTC |
| DCR | -11.2 % | 0.003024 BTC | 0.0026849 BTC |
| XEM | -16.6 % | 0.00000939 BTC | 0.00000783 BTC |
| DASH | -21.0 % | 0.0174142 BTC | 0.01376 BTC |
| TRX | -21.7 % | 0.00000359 BTC | 0.00000281 BTC |
| ZEC | -23.8 % | 0.01192372 BTC | 0.00908362 BTC |
| XRP | -25.5 % | 0.00004685 BTC | 0.0000349 BTC |
| ADA | -26.0 % | 0.00000965 BTC | 0.00000714 BTC |
| ETC | -26.6 % | 0.0009198 BTC | 0.000675 BTC |
| LTC | -28.6 % | 0.01471104 BTC | 0.01050751 BTC |
| ZRX | -28.6 % | 0.00003675 BTC | 0.00002624 BTC |
| XMR | -29.0 % | 0.01085504 BTC | 0.00770874 BTC |
| LSK | -31.9 % | 0.00022285 BTC | 0.00015183 BTC |
| XLM | -31.9 % | 0.00001337 BTC | 0.0000091 BTC |
| WAVES | -36.6 % | 0.0002629 BTC | 0.00016669 BTC |
[概要]
@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。