[表格]伦敦时间 :2019年07月01日17:00
名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
---|---|---|---|
QTUM | 15.5 % | 0.00039089 BTC | 0.00045136 BTC |
OMG | -0.6 % | 0.00022733 BTC | 0.00022596 BTC |
DCR | -8.6 % | 0.00307591 BTC | 0.00281229 BTC |
ETH | -8.6 % | 0.02936734 BTC | 0.02684411 BTC |
XEM | -13.4 % | 0.00000969 BTC | 0.00000839 BTC |
ZEC | -13.9 % | 0.01098972 BTC | 0.00946643 BTC |
DASH | -16.6 % | 0.01704655 BTC | 0.01421609 BTC |
TRX | -18.7 % | 0.00000364 BTC | 0.00000296 BTC |
XMR | -20.8 % | 0.01055197 BTC | 0.00836103 BTC |
LTC | -21.7 % | 0.01437382 BTC | 0.01125204 BTC |
XRP | -23.3 % | 0.00004806 BTC | 0.00003684 BTC |
ADA | -24.1 % | 0.00001001 BTC | 0.0000076 BTC |
ETC | -24.3 % | 0.00094078 BTC | 0.00071226 BTC |
LSK | -24.6 % | 0.00022319 BTC | 0.00016824 BTC |
ZRX | -24.7 % | 0.00003702 BTC | 0.00002787 BTC |
REP | -26.7 % | 0.00198726 BTC | 0.00145659 BTC |
XLM | -30.3 % | 0.00001403 BTC | 0.00000978 BTC |
WAVES | -34.9 % | 0.00026169 BTC | 0.00017035 BTC |
[概要]
@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。