
[表格]伦敦时间 :2019年07月01日11:00
| 名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
|---|---|---|---|
| QTUM | 17.5 % | 0.00039089 BTC | 0.00045923 BTC |
| OMG | 1.6 % | 0.00022733 BTC | 0.00023086 BTC |
| DCR | -7.5 % | 0.00307591 BTC | 0.00284434 BTC |
| ETH | -8.0 % | 0.02936734 BTC | 0.0270046 BTC |
| XEM | -12.3 % | 0.00000969 BTC | 0.0000085 BTC |
| ZEC | -12.9 % | 0.01098972 BTC | 0.00957173 BTC |
| DASH | -14.9 % | 0.01704655 BTC | 0.01449872 BTC |
| TRX | -17.9 % | 0.00000364 BTC | 0.00000299 BTC |
| LTC | -21.0 % | 0.01437382 BTC | 0.0113622 BTC |
| XMR | -22.2 % | 0.01055197 BTC | 0.00820748 BTC |
| XRP | -22.5 % | 0.00004806 BTC | 0.00003725 BTC |
| ADA | -23.3 % | 0.00001001 BTC | 0.00000768 BTC |
| ETC | -23.5 % | 0.00094078 BTC | 0.00072002 BTC |
| ZRX | -25.5 % | 0.00003702 BTC | 0.00002757 BTC |
| LSK | -26.7 % | 0.00022319 BTC | 0.00016367 BTC |
| REP | -27.0 % | 0.00198726 BTC | 0.00145035 BTC |
| XLM | -30.3 % | 0.00001403 BTC | 0.00000978 BTC |
| WAVES | -33.5 % | 0.00026169 BTC | 0.00017403 BTC |
[概要]
@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。