[表格]伦敦时间 :2019年06月30日23:00
名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
---|---|---|---|
QTUM | 11.2 % | 0.00040668 BTC | 0.00045226 BTC |
OMG | -3.5 % | 0.00023609 BTC | 0.00022784 BTC |
ZEC | -9.3 % | 0.01045645 BTC | 0.00948638 BTC |
ETH | -11.3 % | 0.02992278 BTC | 0.02655086 BTC |
DCR | -11.6 % | 0.00308705 BTC | 0.00272909 BTC |
XEM | -14.7 % | 0.00000972 BTC | 0.00000829 BTC |
TRX | -18.0 % | 0.00000367 BTC | 0.00000301 BTC |
DASH | -18.4 % | 0.01743834 BTC | 0.01422869 BTC |
XMR | -21.8 % | 0.01068225 BTC | 0.00834964 BTC |
LTC | -24.3 % | 0.01524084 BTC | 0.01153714 BTC |
XRP | -24.5 % | 0.00004766 BTC | 0.00003597 BTC |
ADA | -26.3 % | 0.00001025 BTC | 0.00000755 BTC |
ETC | -27.6 % | 0.00097099 BTC | 0.00070254 BTC |
ZRX | -30.1 % | 0.00003862 BTC | 0.00002701 BTC |
LSK | -30.2 % | 0.00023195 BTC | 0.00016191 BTC |
XLM | -33.8 % | 0.00001448 BTC | 0.00000959 BTC |
WAVES | -37.1 % | 0.00026939 BTC | 0.00016944 BTC |
[概要]
@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。