
[表格]伦敦时间 :2019年06月30日11:00
| 名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
|---|---|---|---|
| QTUM | 11.8 % | 0.00040668 BTC | 0.00045485 BTC |
| OMG | -2.3 % | 0.00023609 BTC | 0.00023057 BTC |
| DCR | -4.3 % | 0.00308705 BTC | 0.00295379 BTC |
| ZEC | -10.2 % | 0.01045645 BTC | 0.00938668 BTC |
| ETH | -11.6 % | 0.02992278 BTC | 0.02644126 BTC |
| XEM | -13.8 % | 0.00000972 BTC | 0.00000838 BTC |
| DASH | -19.0 % | 0.01743834 BTC | 0.01412315 BTC |
| TRX | -21.5 % | 0.00000367 BTC | 0.00000288 BTC |
| XMR | -22.8 % | 0.01068225 BTC | 0.0082439 BTC |
| XRP | -26.2 % | 0.00004766 BTC | 0.00003518 BTC |
| ETC | -27.7 % | 0.00097099 BTC | 0.00070172 BTC |
| ADA | -28.0 % | 0.00001025 BTC | 0.00000738 BTC |
| LTC | -28.5 % | 0.01524084 BTC | 0.01089139 BTC |
| ZRX | -30.8 % | 0.00003862 BTC | 0.00002672 BTC |
| LSK | -31.7 % | 0.00023195 BTC | 0.0001584 BTC |
| XLM | -34.7 % | 0.00001448 BTC | 0.00000946 BTC |
| WAVES | -40.0 % | 0.00026939 BTC | 0.00016152 BTC |
[概要]
@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。