[表格]伦敦时间 :2019年06月30日05:00
名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
---|---|---|---|
QTUM | 17.0 % | 0.00039905 BTC | 0.000467 BTC |
OMG | -1.9 % | 0.00023685 BTC | 0.00023246 BTC |
DCR | -7.9 % | 0.00312002 BTC | 0.00287345 BTC |
ZEC | -10.7 % | 0.01047203 BTC | 0.00935504 BTC |
ETH | -15.6 % | 0.03042966 BTC | 0.02567224 BTC |
XEM | -16.8 % | 0.0000097 BTC | 0.00000807 BTC |
DASH | -21.0 % | 0.01755682 BTC | 0.01386285 BTC |
TRX | -22.7 % | 0.0000037 BTC | 0.00000286 BTC |
XMR | -23.3 % | 0.01073375 BTC | 0.00823701 BTC |
XRP | -25.2 % | 0.0000464 BTC | 0.00003469 BTC |
ADA | -29.0 % | 0.00001037 BTC | 0.00000736 BTC |
LTC | -29.6 % | 0.01561741 BTC | 0.0109966 BTC |
LSK | -29.7 % | 0.00022433 BTC | 0.00015767 BTC |
ETC | -30.8 % | 0.0009738 BTC | 0.00067415 BTC |
XLM | -32.8 % | 0.00001432 BTC | 0.00000962 BTC |
ZRX | -35.2 % | 0.00004079 BTC | 0.00002643 BTC |
WAVES | -41.0 % | 0.00027312 BTC | 0.00016101 BTC |
[概要]
@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。