[表格]伦敦时间 :2019年06月14日11:00
名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
---|---|---|---|
ZIL | 19.6 % | 0.00000245 BTC | 0.00000293 BTC |
KMD | 19.5 % | 0.00016778 BTC | 0.00020054 BTC |
LTC | 18.0 % | 0.01338 BTC | 0.0157906 BTC |
QTUM | 7.5 % | 0.00038674 BTC | 0.00041566 BTC |
ADA | 4.5 % | 0.00001042 BTC | 0.00001089 BTC |
DCR | 3.3 % | 0.00330342 BTC | 0.00341389 BTC |
LSK | 3.0 % | 0.00024021 BTC | 0.00024733 BTC |
ZEC | 2.2 % | 0.01052483 BTC | 0.01075592 BTC |
ETC | 1.6 % | 0.0010102 BTC | 0.00102601 BTC |
TRX | 1.5 % | 0.00000388 BTC | 0.00000394 BTC |
XMR | -0.2 % | 0.01093182 BTC | 0.01091306 BTC |
ZRX | -0.7 % | 0.00004007 BTC | 0.00003979 BTC |
OMG | -0.8 % | 0.00026344 BTC | 0.00026132 BTC |
ETH | -1.1 % | 0.03132 BTC | 0.03098628 BTC |
WAVES | -2.5 % | 0.00030875 BTC | 0.00030105 BTC |
REP | -2.6 % | 0.00230428 BTC | 0.00224349 BTC |
DASH | -3.0 % | 0.01937071 BTC | 0.01878666 BTC |
XLM | -3.1 % | 0.00001559 BTC | 0.0000151 BTC |
XRP | -5.8 % | 0.00005121 BTC | 0.00004823 BTC |
XEM | -8.6 % | 0.00001147 BTC | 0.00001048 BTC |
[概要]
@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。
Congratulations @coinbaogao! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!