[表格]伦敦时间 :2019年06月08日17:00
名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
---|---|---|---|
KMD | 36.9 % | 0.0001481 BTC | 0.00020272 BTC |
TRX | 20.3 % | 0.00000345 BTC | 0.00000415 BTC |
ZIL | 19.5 % | 0.00000267 BTC | 0.00000319 BTC |
ETC | 19.1 % | 0.00090365 BTC | 0.00107619 BTC |
ZEC | 16.1 % | 0.00899636 BTC | 0.01044333 BTC |
LTC | 15.1 % | 0.012762 BTC | 0.01469537 BTC |
ZRX | 10.3 % | 0.00004 BTC | 0.00004414 BTC |
QTUM | 9.8 % | 0.00035886 BTC | 0.000394 BTC |
XRP | 9.4 % | 0.000048 BTC | 0.00005252 BTC |
ADA | 6.9 % | 0.00000997 BTC | 0.00001066 BTC |
XEM | 6.4 % | 0.00001036 BTC | 0.00001102 BTC |
LSK | 5.7 % | 0.00024628 BTC | 0.00026032 BTC |
OMG | 3.1 % | 0.0002454 BTC | 0.00025297 BTC |
XLM | 1.9 % | 0.00001557 BTC | 0.00001586 BTC |
XMR | 1.7 % | 0.01080832 BTC | 0.01099443 BTC |
ETH | 0.0 % | 0.0312 BTC | 0.0312032 BTC |
REP | -2.5 % | 0.00241572 BTC | 0.00235471 BTC |
DCR | -2.5 % | 0.00349589 BTC | 0.00340707 BTC |
DASH | -4.3 % | 0.0194 BTC | 0.01856701 BTC |
WAVES | -11.8 % | 0.00034126 BTC | 0.00030099 BTC |
[概要]
@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。
Your post had no rewards, now it does!
Congratulations @coinbaogao! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
To support your work, I also upvoted your post!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!