[表格]伦敦时间 :2019年05月26日11:00
名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
---|---|---|---|
XEM | 29.0 % | 0.00000801 BTC | 0.00001033 BTC |
ETH | 15.8 % | 0.02694883 BTC | 0.03121977 BTC |
ZIL | 14.8 % | 0.0000023 BTC | 0.00000264 BTC |
XLM | 10.0 % | 0.0000141 BTC | 0.00001551 BTC |
DASH | 8.5 % | 0.01789022 BTC | 0.01940677 BTC |
XRP | 7.8 % | 0.00004449 BTC | 0.00004798 BTC |
ETC | 7.3 % | 0.000835 BTC | 0.00089597 BTC |
NEO | 5.9 % | 0.00266001 BTC | 0.00281807 BTC |
OMG | 5.4 % | 0.00023638 BTC | 0.00024922 BTC |
LTC | 5.1 % | 0.01213785 BTC | 0.012751 BTC |
QTUM | 4.4 % | 0.00034818 BTC | 0.00036366 BTC |
ZEC | 3.6 % | 0.00868285 BTC | 0.00899893 BTC |
ZRX | 2.1 % | 0.00003938 BTC | 0.00004019 BTC |
TRX | 0.3 % | 0.00000342 BTC | 0.00000343 BTC |
XMR | -0.5 % | 0.01088868 BTC | 0.01082898 BTC |
ADA | -1.0 % | 0.00001009 BTC | 0.00000999 BTC |
BTG | -2.6 % | 0.003168 BTC | 0.00308501 BTC |
LSK | -3.8 % | 0.000256 BTC | 0.00024622 BTC |
WAVES | -4.3 % | 0.00034575 BTC | 0.00033083 BTC |
DCR | -9.4 % | 0.00382638 BTC | 0.00346509 BTC |
REP | -15.9 % | 0.00288601 BTC | 0.00242778 BTC |
[概要]
@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。
Congratulations @coinbaogao! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
To support your work, I also upvoted your post!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!