[表格]伦敦时间 :2019年05月20日05:00
名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
---|---|---|---|
XEM | 28.0 % | 0.00000903 BTC | 0.00001156 BTC |
ETH | 13.5 % | 0.02820388 BTC | 0.03202289 BTC |
NEO | 5.9 % | 0.00266001 BTC | 0.00281807 BTC |
XLM | 4.5 % | 0.00001681 BTC | 0.00001756 BTC |
XRP | -1.8 % | 0.00005192 BTC | 0.000051 BTC |
BTG | -2.6 % | 0.003168 BTC | 0.00308501 BTC |
ETC | -3.0 % | 0.00099499 BTC | 0.0009647 BTC |
DASH | -3.1 % | 0.02052456 BTC | 0.01988586 BTC |
XMR | -5.3 % | 0.01152881 BTC | 0.01091499 BTC |
OMG | -5.8 % | 0.00027167 BTC | 0.00025594 BTC |
ADA | -6.7 % | 0.00001144 BTC | 0.00001067 BTC |
QTUM | -6.8 % | 0.00042246 BTC | 0.00039375 BTC |
ZEC | -7.6 % | 0.01033526 BTC | 0.009549 BTC |
LTC | -9.9 % | 0.01311931 BTC | 0.01181598 BTC |
ZRX | -10.4 % | 0.00004639 BTC | 0.00004157 BTC |
LSK | -12.4 % | 0.0002888 BTC | 0.0002529 BTC |
TRX | -13.2 % | 0.00000403 BTC | 0.0000035 BTC |
WAVES | -13.6 % | 0.00035768 BTC | 0.000309 BTC |
ZIL | -16.1 % | 0.00000273 BTC | 0.00000229 BTC |
DCR | -17.4 % | 0.00454935 BTC | 0.00376 BTC |
REP | -19.5 % | 0.00349893 BTC | 0.0028171 BTC |
[概要]
@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。
Congratulations @coinbaogao! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
To support your work, I also upvoted your post!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!