[表格]伦敦时间 :2019年05月14日17:00
名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
---|---|---|---|
NEO | 5.9 % | 0.00266001 BTC | 0.00281807 BTC |
BTG | -2.6 % | 0.003168 BTC | 0.00308501 BTC |
XMR | -13.2 % | 0.01178822 BTC | 0.01023598 BTC |
ETH | -15.3 % | 0.03038146 BTC | 0.0257189 BTC |
DASH | -17.7 % | 0.020791 BTC | 0.01711388 BTC |
DCR | -19.3 % | 0.00444198 BTC | 0.00358448 BTC |
LTC | -19.4 % | 0.01390695 BTC | 0.01120999 BTC |
XRP | -19.9 % | 0.00005796 BTC | 0.00004641 BTC |
OMG | -24.0 % | 0.00029411 BTC | 0.00022339 BTC |
XEM | -24.7 % | 0.00001049 BTC | 0.0000079 BTC |
ZEC | -27.3 % | 0.01137651 BTC | 0.0082663 BTC |
ADA | -27.4 % | 0.00001316 BTC | 0.00000956 BTC |
TRX | -28.3 % | 0.00000442 BTC | 0.00000317 BTC |
LSK | -28.4 % | 0.00032523 BTC | 0.00023298 BTC |
ETC | -28.5 % | 0.001101 BTC | 0.00078714 BTC |
XLM | -28.9 % | 0.0000189 BTC | 0.00001344 BTC |
QTUM | -29.9 % | 0.00045518 BTC | 0.00031923 BTC |
WAVES | -30.4 % | 0.00042034 BTC | 0.0002924 BTC |
ZRX | -31.5 % | 0.00005271 BTC | 0.0000361 BTC |
ZIL | -34.3 % | 0.00000324 BTC | 0.00000213 BTC |
REP | -34.4 % | 0.00398531 BTC | 0.00261421 BTC |
[概要]
@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。
Congratulations @coinbaogao! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
To support your work, I also upvoted your post!
Do not miss the last post from @steemitboard:
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!