[表格]伦敦时间 :2019年05月13日11:00
名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
---|---|---|---|
NEO | 5.9 % | 0.00266001 BTC | 0.00281807 BTC |
BTG | -2.6 % | 0.003168 BTC | 0.00308501 BTC |
LTC | -5.4 % | 0.0129 BTC | 0.01220325 BTC |
XMR | -6.5 % | 0.01165001 BTC | 0.01088937 BTC |
WAVES | -7.9 % | 0.00037767 BTC | 0.00034787 BTC |
ETH | -9.5 % | 0.02966 BTC | 0.02685584 BTC |
DCR | -11.7 % | 0.0044169 BTC | 0.00389999 BTC |
DASH | -12.2 % | 0.02050441 BTC | 0.01800002 BTC |
OMG | -15.3 % | 0.00028046 BTC | 0.00023753 BTC |
ADA | -18.3 % | 0.00001237 BTC | 0.00001011 BTC |
XRP | -19.0 % | 0.00005595 BTC | 0.00004533 BTC |
TRX | -19.4 % | 0.00000428 BTC | 0.00000345 BTC |
LSK | -20.5 % | 0.00032005 BTC | 0.00025446 BTC |
ZEC | -21.4 % | 0.01107511 BTC | 0.00871029 BTC |
ETC | -21.4 % | 0.00106257 BTC | 0.00083513 BTC |
QTUM | -21.8 % | 0.00043885 BTC | 0.00034331 BTC |
XLM | -22.1 % | 0.00001818 BTC | 0.00001416 BTC |
XEM | -23.0 % | 0.00001039 BTC | 0.000008 BTC |
ZRX | -24.6 % | 0.00005211 BTC | 0.00003927 BTC |
ZIL | -27.0 % | 0.00000315 BTC | 0.0000023 BTC |
REP | -27.6 % | 0.00394783 BTC | 0.00285995 BTC |
[概要]
@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。
Congratulations @coinbaogao! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
To support your work, I also upvoted your post!
Do not miss the last post from @steemitboard:
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!