第 620 期日报 (No. 620 Daily Report)
生成时间: 2019-07-12 01:01:01 (UTC)
上一期第 619 期日报 Last Report - No. 619 Daily Report
@arcange SteemSQL.com
- 同步块: 34583506
- 同步时间: 2019-07-12 00:12:39 (UTC)
- 同步延时: 82 秒
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
CN区成员 | 7天点赞收益 | 24小时 | 平均 | 当前有效SP | 7天年化率% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @leir | 0.652 | 0.141 | 0.093 | 120.216 | 28.285 |
2 | @yuxi | 2.824 | 0.315 | 0.403 | 659.255 | 22.333 |
3 | @julian2013 | 6.41 | 0.772 | 0.916 | 1655.482 | 20.188 |
4 | @shenchensucc | 0.249 | 0.018 | 0.036 | 82.931 | 15.66 |
5 | @hag228 | 1.413 | 0.114 | 0.202 | 473.576 | 15.562 |
6 | @aafeng | 10.748 | 0.856 | 1.535 | 3632.893 | 15.426 |
7 | @dancingapple | 1.597 | 0.209 | 0.228 | 612.803 | 13.592 |
8 | @ericet | 1.877 | 0.112 | 0.268 | 865.262 | 11.308 |
9 | @davidke20 | 6.947 | 1.101 | 0.992 | 3305.801 | 10.957 |
10 | @geass | 0.037 | 0.007 | 0.005 | 19.164 | 10.07 |
11 | @liuzg | 0.8 | 0.086 | 0.114 | 415.139 | 10.051 |
12 | @kimzwarch | 7.787 | 1.142 | 1.112 | 4287.648 | 9.47 |
13 | @catwomanteresa | 7.887 | 1.292 | 1.127 | 5049.017 | 8.145 |
14 | @tvb | 2.536 | 0.385 | 0.362 | 1642.58 | 8.049 |
15 | @aaronli | 3.296 | 0.666 | 0.471 | 2261.932 | 7.597 |
16 | @oldman28 | 1.636 | 0.186 | 0.234 | 1136.678 | 7.507 |
17 | @elizacheng | 2.343 | 0.383 | 0.335 | 1652.913 | 7.39 |
18 | @joythewanderer | 34.708 | 4.569 | 4.958 | 24648.267 | 7.342 |
19 | @serenazz | 0.049 | 0.008 | 0.007 | 35.019 | 7.297 |
20 | @bichen | 0.075 | 0.016 | 0.011 | 54.672 | 7.155 |
21 | @jrvacation | 2.586 | 0.423 | 0.369 | 1903.162 | 7.084 |
22 | @pgr | 0.069 | 0.008 | 0.01 | 51.316 | 7.013 |
23 | @deanliu | 93.143 | 10.843 | 13.306 | 69378.008 | 7.0 |
24 | @kenchung | 1.334 | 0.214 | 0.191 | 1019.39 | 6.825 |
25 | @dailychina | 1.491 | 0.161 | 0.213 | 1169.703 | 6.648 |
26 | @bring | 0.58 | 0.084 | 0.083 | 473.164 | 6.393 |
27 | @fanso | 0.054 | 0.007 | 0.008 | 44.17 | 6.376 |
28 | @chinadaily | 6.228 | 0.771 | 0.89 | 5096.395 | 6.373 |
29 | @jianan | 0.709 | 0.109 | 0.101 | 599.81 | 6.165 |
30 | @mangoanddaddy | 0.123 | 0.014 | 0.018 | 104.601 | 6.133 |
31 | @coder-bts | 0.362 | 0.06 | 0.052 | 311.788 | 6.055 |
32 | @fr3eze | 3.772 | 0.546 | 0.539 | 3272.524 | 6.01 |
33 | @nanosesame | 3.271 | 0.475 | 0.467 | 2892.977 | 5.895 |
34 | @kissfirer | 0.082 | 0.026 | 0.012 | 74.047 | 5.775 |
35 | @dongfengman | 0.354 | 0.047 | 0.051 | 321.686 | 5.739 |
36 | @htliao | 12.936 | 1.696 | 1.848 | 11823.433 | 5.705 |
37 | @cnsteem | 0.133 | 0.035 | 0.019 | 121.72 | 5.699 |
38 | @woolfe19861008 | 0.072 | 0.01 | 0.01 | 66.413 | 5.654 |
39 | @xiaohui | 23.614 | 3.491 | 3.373 | 21805.226 | 5.647 |
40 | @aellly | 1.947 | 0.083 | 0.278 | 1826.919 | 5.556 |
41 | @xiaoshancun | 1.838 | 0.352 | 0.263 | 1726.847 | 5.551 |
42 | @rea | 84.295 | 12.08 | 12.042 | 80312.377 | 5.473 |
43 | @justyy | 82.913 | 11.708 | 11.845 | 81856.777 | 5.282 |
44 | @yellowbird | 0.648 | 0.074 | 0.093 | 656.517 | 5.148 |
45 | @sweet-jenny8 | 0.603 | 0.082 | 0.086 | 611.387 | 5.144 |
46 | @doveyan | 0.103 | 0.003 | 0.015 | 106.51 | 5.044 |
47 | @cnbuddy | 45.043 | 6.494 | 6.435 | 46669.018 | 5.033 |
48 | @oflyhigh | 93.734 | 13.317 | 13.391 | 98908.478 | 4.941 |
49 | @windowglass | 1.42 | 0.243 | 0.203 | 1512.561 | 4.896 |
50 | @yasu24 | 3.782 | 0.654 | 0.54 | 4061.243 | 4.856 |
51 | @wongshiying | 0.636 | 0.105 | 0.091 | 692.977 | 4.787 |
52 | @cheva | 0.126 | 0.014 | 0.018 | 141.159 | 4.655 |
53 | @janicechua | 1.128 | 0.175 | 0.161 | 1266.651 | 4.645 |
54 | @susanlo | 1.831 | 0.365 | 0.262 | 2110.333 | 4.525 |
55 | @wilhb81 | 0.917 | 0.157 | 0.131 | 1065.744 | 4.487 |
56 | @kelvinzhang | 0.152 | 0.019 | 0.022 | 179.638 | 4.413 |
57 | @travelgirl | 6.18 | 0.417 | 0.883 | 7445.263 | 4.328 |
58 | @jademont | 9.242 | 1.363 | 1.32 | 11173.527 | 4.313 |
59 | @wanderwithtwo | 0.281 | 0.016 | 0.04 | 341.967 | 4.286 |
60 | @nicolemoker | 7.834 | 1.456 | 1.119 | 9599.803 | 4.255 |
61 | @partiko | 198.402 | 29.435 | 28.343 | 244703.378 | 4.228 |
62 | @devyleona | 0.686 | 0.103 | 0.098 | 849.89 | 4.21 |
63 | @jessie901220 | 0.1 | 0.011 | 0.014 | 124.105 | 4.202 |
64 | @tumutanzi | 15.933 | 4.093 | 2.276 | 19849.051 | 4.185 |
65 | @bobdos | 7.945 | 0.998 | 1.135 | 9932.589 | 4.171 |
66 | @shirlam | 0.93 | 0.141 | 0.133 | 1185.004 | 4.093 |
67 | @angelina6688 | 1.051 | 0.131 | 0.15 | 1344.876 | 4.076 |
68 | @fishlucy | 0.655 | 0.093 | 0.094 | 838.467 | 4.074 |
69 | @chann | 0.653 | 0.108 | 0.093 | 855.105 | 3.983 |
70 | @kitcat | 3.738 | 0.672 | 0.534 | 4897.225 | 3.98 |
71 | @wilkinshui | 2.967 | 0.408 | 0.424 | 3959.73 | 3.907 |
72 | @minloulou | 0.385 | 0.066 | 0.055 | 517.379 | 3.881 |
73 | @windenchanter | 0.166 | 0.008 | 0.024 | 225.153 | 3.845 |
74 | @superbing | 0.313 | 0.036 | 0.045 | 424.611 | 3.845 |
75 | @krischy | 3.147 | 0.471 | 0.45 | 4309.178 | 3.808 |
76 | @lixing | 0.957 | 0.127 | 0.137 | 1311.464 | 3.806 |
77 | @superoo7 | 0.742 | 0.133 | 0.106 | 1028.497 | 3.763 |
78 | @artsymelanie | 0.944 | 0.134 | 0.135 | 1344.268 | 3.663 |
79 | @anxin | 0.054 | 0.007 | 0.008 | 77.15 | 3.65 |
80 | @ontheway2017 | 1.306 | 0.159 | 0.187 | 1882.847 | 3.618 |
81 | @skenan | 0.925 | 0.107 | 0.132 | 1337.572 | 3.607 |
82 | @annepink | 0.471 | 0.057 | 0.067 | 688.631 | 3.567 |
83 | @magicmonk | 13.945 | 1.879 | 1.992 | 20643.937 | 3.522 |
84 | @nostalgic1212 | 1.095 | 0.215 | 0.156 | 1638.877 | 3.485 |
85 | @chaimyu | 1.052 | 0.134 | 0.15 | 1597.676 | 3.434 |
86 | @ace108 | 55.258 | 6.991 | 7.894 | 84438.429 | 3.412 |
87 | @coindzs | 0.229 | 0.023 | 0.033 | 350.051 | 3.412 |
88 | @jiangchen | 0.421 | 0.087 | 0.06 | 644.54 | 3.407 |
89 | @itchyfeetdonica | 4.401 | 0.442 | 0.629 | 6752.898 | 3.398 |
90 | @ety001 | 0.524 | 0.107 | 0.075 | 808.703 | 3.379 |
91 | @lovelemon | 0.048 | 0.008 | 0.007 | 74.148 | 3.376 |
92 | @sweetsssj | 620.155 | 103.373 | 88.594 | 967265.953 | 3.343 |
93 | @abcallen | 0.26 | 0.022 | 0.037 | 411.662 | 3.294 |
94 | @andrewma | 0.257 | 0.035 | 0.037 | 416.54 | 3.218 |
95 | @rivalhw | 42.598 | 5.155 | 6.085 | 70194.716 | 3.164 |
96 | @maiyude | 0.565 | 0.069 | 0.081 | 944.888 | 3.119 |
97 | @guyverckw | 4.559 | 0.717 | 0.651 | 7679.726 | 3.095 |
98 | @teamcn-shop | 2.655 | 0.398 | 0.379 | 4575.018 | 3.026 |
99 | @john371911 | 3.641 | 0.054 | 0.52 | 6287.733 | 3.019 |
100 | @dapeng | 0.789 | 0.101 | 0.113 | 1367.414 | 3.009 |
101 | @francesaw | 0.12 | 0.018 | 0.017 | 209.904 | 2.982 |
102 | @abit | 14.159 | 4.051 | 2.023 | 26102.293 | 2.829 |
103 | @softmetal | 0.727 | 0.14 | 0.104 | 1350.588 | 2.807 |
104 | @inmylife | 0.189 | 0.033 | 0.027 | 351.389 | 2.805 |
105 | @victorier | 2.079 | 0.326 | 0.297 | 3883.525 | 2.792 |
106 | @sunai | 0.308 | 0.024 | 0.044 | 578.494 | 2.777 |
107 | @moneybaby | 0.559 | 0.057 | 0.08 | 1050.292 | 2.776 |
108 | @blacktranquility | 0.219 | 0.024 | 0.031 | 421.997 | 2.707 |
109 | @susanli3769 | 2.728 | 0.318 | 0.39 | 5321.125 | 2.673 |
110 | @waiyee422 | 0.087 | 0.005 | 0.012 | 174.017 | 2.608 |
111 | @coldhair | 2.569 | 0.333 | 0.367 | 5407.264 | 2.477 |
112 | @robertyan | 0.131 | 0.009 | 0.019 | 284.817 | 2.399 |
113 | @techlee | 0.128 | 0.018 | 0.018 | 282.014 | 2.367 |
114 | @lilypang22 | 0.018 | 0.001 | 0.003 | 40.382 | 2.325 |
115 | @victory622 | 2.19 | 0.232 | 0.313 | 4993.037 | 2.287 |
116 | @bxt | 2.615 | 0.18 | 0.374 | 6086.328 | 2.24 |
117 | @cherryzz | 0.127 | 0.007 | 0.018 | 295.822 | 2.239 |
118 | @john811 | 0.052 | 0.007 | 0.007 | 122.238 | 2.219 |
119 | @laodr | 2.051 | 0.262 | 0.293 | 4860.153 | 2.201 |
120 | @winniex | 0.386 | 0.089 | 0.055 | 929.711 | 2.165 |
121 | @amao1018 | 0.138 | 0.008 | 0.02 | 345.036 | 2.086 |
122 | @ethanlee | 0.056 | 0.007 | 0.008 | 140.381 | 2.081 |
123 | @dailystats | 0.485 | 0.058 | 0.069 | 1232.156 | 2.053 |
124 | @tydebbie | 0.131 | 0.023 | 0.019 | 335.786 | 2.035 |
125 | @nuagnorab | 0.068 | 0.018 | 0.01 | 183.754 | 1.93 |
126 | @hqy | 0.1 | 0.005 | 0.014 | 270.274 | 1.93 |
127 | @shine.wong | 0.036 | 0.002 | 0.005 | 105.59 | 1.778 |
128 | @liangfengyouren | 0.052 | 0.006 | 0.007 | 154.897 | 1.751 |
129 | @lancy | 0.041 | 0.005 | 0.006 | 126.568 | 1.69 |
130 | @hmayak | 0.038 | 0.003 | 0.005 | 125.647 | 1.577 |
131 | @rosatravels | 1.252 | 0.16 | 0.179 | 4251.784 | 1.536 |
133 | @edwardchan | 0.016 | 0.003 | 0.002 | 54.911 | 1.52 |
134 | @nileelily | 0.031 | 0.0 | 0.004 | 113.575 | 1.424 |
135 | @syh7758520 | 0.042 | 0.005 | 0.006 | 154.744 | 1.416 |
136 | @changxiu | 0.046 | 0.003 | 0.007 | 174.442 | 1.375 |
137 | @melodyzhou | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 31.156 | 1.339 |
138 | @fundurian | 0.443 | 0.06 | 0.063 | 1771.524 | 1.304 |
139 | @pakhar | 0.028 | 0.001 | 0.004 | 117.11 | 1.247 |
140 | @shuxuan | 0.022 | 0.003 | 0.003 | 98.136 | 1.169 |
141 | @emmali | 0.051 | 0.005 | 0.007 | 235.972 | 1.127 |
142 | @sportyfree | 0.013 | 0.002 | 0.002 | 63.521 | 1.067 |
143 | @alvin0617 | 0.078 | 0.011 | 0.011 | 475.346 | 0.856 |
144 | @veronicazhu | 0.087 | 0.0 | 0.012 | 549.563 | 0.826 |
145 | @xiaoyuanwmm | 0.008 | 0.002 | 0.001 | 55.619 | 0.75 |
146 | @liumei | 0.038 | 0.003 | 0.005 | 284.15 | 0.698 |
148 | @weisheng167388 | 0.021 | 0.007 | 0.003 | 170.307 | 0.643 |
150 | @mygoblin | 0.011 | 0.0 | 0.002 | 90.675 | 0.633 |
151 | @stepbie | 0.011 | 0.0 | 0.002 | 96.62 | 0.594 |
152 | @kidsreturn | 0.01 | 0.0 | 0.001 | 93.036 | 0.561 |
153 | @superhardness | 19.979 | 19.967 | 2.854 | 199873.304 | 0.521 |
154 | @miniu | 0.009 | 0.0 | 0.001 | 94.388 | 0.497 |
155 | @turtlegraphics | 0.03 | 0.002 | 0.004 | 325.39 | 0.481 |
157 | @chaofanjun | 0.028 | 0.0 | 0.004 | 336.866 | 0.434 |
159 | @towardsthesun | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 128.728 | 0.324 |
160 | @honoru | 0.011 | 0.001 | 0.002 | 197.877 | 0.29 |
162 | @odillegogh | 0.15 | 0.0 | 0.021 | 3041.27 | 0.257 |
166 | @bonjovis | 0.011 | 0.0 | 0.002 | 465.501 | 0.123 |
171 | @shieha | 0.137 | 0.0 | 0.02 | 8970.081 | 0.08 |
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
2019-07-12 YY 银行利息统计
图片来源: 每日BING桌面壁纸 2019-07-12 by @superbing
YY银行一共运行了: 662 天。
YY银行一共有: 421 位股东(包括已经离开的)。
YY银行当前有: 328 位股东。
YY银行一共支付了: 5987.19 SBD/STEEM 的利息。
平均每天YY银行需支付: 9.04 SBD/STEEM 的利息。
平均每周YY银行需支付: 63.31 SBD/STEEM 的利息。
平均每月YY银行需支付: 271.32 SBD/STEEM 的利息。
24 小时内 @justyy 共发出利息 14.115 STEEM
- SteemIt 好友微信群排行榜
- Github 名单
- 加入方法: wexin@justyy.com
- 通过 SP 代理工具 成为YY银行股东,好处多多。只要代理至少5 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
这个报告的年龄为: 620天。
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 8-10%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理5 SP。
- CN 区最低保障系统 上线了!
- CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?
- CN 区优质内容点赞机器人上线了!
- 点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!
- 虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去
- cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?
- YY 银行明天加息到 年利率 8%,点赞比重增加
- YY 银行开启互抱大腿模式
- 大家好才是真的好,YY银行足球队,你还有啥理由不加入银行?
- YY 银行迎来第100个股东!感谢一路上有你们!5 SP即可加盟!
- YY 银行有条件加息试行条例
- 现在上车还来得及,行长欢迎你!
- 涨息!听说你们为了几个TOKEN就投靠韩国人?!
随着行长权力越来越大,股东们的福利是越来越好的,一起加油吧 骚年
通过 SP 代理工具 成为 YY银行股东,好处多多。只要代理至少5 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。用同样的工具输入0取消代理退出股东。来去自由,取消代理后系统需要7天才能将您代理的SP退回到您的帐号上。友情提示,不建议把所有SP都代理给银行,因为你需要留一些能量发贴。
SteemYY.com - SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
SteemYY.com - SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs
代理SP给YY银行是很划算的,每日发利息,从不间断。祝股东们都在2018里赚大钱,实现财务自由啊!
加入公众号 justyyuk 即可以实时查询 BTC, SBD, STEEM, YOYOW, LTC, ETH 等虚拟货币的价格.
Discord 机器人
- 中文 cnsteem 的 discord 群: https://discord.gg/7ctT3Xt
- Discord 虚拟货币查询机器人
- Discord 机器人 steemit
这个报告为 BETA 版本,欢迎 @justyy 提建议,谢谢!
股东工具
请注意:每次代理都是以最后一次输入的SP数量为标准,比如已经代理10 SP,想多代理5 SP则需要输入 最后的数字 15 SP(而不是 5!)
支持我的工作 支持我成为 见证人
- 我的见证人信息 - 感谢投票,每一票都很重要!
- 请在 这里 投我一票, 或者
- 设置我 为代理.
我的一些贡献
- SteemYY.com - SteemIt 工具、API接口、机器人和教程
- 好用的 SteemTools 浏览器插件
- VPS 搜索引擎
- 在线视频下载
- Cryptocurrency Discord 机器人
- SteemIt Discord 机器人
中文 Discord 频道 cnsteem: https://discord.gg/SnNaaYS
Delegate to @justyy
@justyy runs a automatic delegation service for quite a long time. Delegate to @justyy for at least 5 SP and start receiving daily payout as interests (from 8% to 10% APR). Also, as a supporter, the delegators will start to receive complimentary/curation upvotes (as a thank you) per day e.g @justyy and a few other curation trails. For more information, read this. The voting weight algorithm is open source.
- Delegate to @justyy - at least 5 SP to join (automatically)
- Undelegate to @justyy (Quit) - SP returned by steem blockchain in 5 days
- View Current Delegators/Supporters
Please note that the SP you enter is the final amount to delegate. For example, if you already delegate 10 SP and you want to delegate another 5 SP, you will need to enter 15 SP (instead of 5 SP) in the delegation form.
Your Vote is much appreciated, and every vote counts.
Check out My Witness Page
Support me and my work as a witness - witness thread and One Year Witnessversary - A Great Start! by
- voting me here, or
- voting me as a witness proxy - let @justyy represent you.
Some of my contributions:
- SteemIt Tools, Bots, APIs and Tutorial
- SteemTools Chrome Extension
- VPS Database
- Video Downloader
- Cryptocurrency Discord Bot
- SteemIt Discord Bot
Join cnsteem Discord channel: https://discord.gg/SnNaaYS
Thank you
Posted using Partiko iOS