Information
数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: 2018-02-08 04:00:02(UTC)
时间覆盖: 2018-02-06 00:00:00(UTC)
至 2018-02-07 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数595
, 发帖用户数394
[2018-02-06] Top 20 posts (sorted by payout)
[2018-02-06] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 75.14 | 84.07 | 558 | 16520.82 |
2 | @oflyhigh | 74.43 | 75.91 | 563 | 92342.86 |
3 | @deanliu | 73.18 | 53.95 | 573 | 45535.33 |
4 | @ace108 | 72.52 | 33.05 | 571 | 73577.48 |
5 | @rivalhw | 72.22 | 70.96 | 559 | 50237.62 |
6 | @helene | 71.66 | 52.96 | 557 | 76996.34 |
7 | @lemooljiang | 70.70 | 87.15 | 571 | 44031.00 |
8 | @rea | 70.38 | 92.97 | 573 | 182505.62 |
9 | @htliao | 69.98 | 58.11 | 274 | 70363.43 |
10 | @justyy | 69.85 | 62.64 | 536 | 21552.72 |
11 | @tumutanzi | 69.58 | 63.37 | 552 | 49575.48 |
12 | @twinkledrop | 69.40 | 72.23 | 213 | 14312.84 |
13 | @arcange | 69.38 | 58.57 | 574 | 63822.05 |
14 | @blackbunny | 69.33 | 82.91 | 403 | 5985.81 |
15 | @joythewanderer | 69.15 | 57.60 | 572 | 39437.14 |
16 | @jubi | 69.13 | 98.00 | 396 | 6879.80 |
17 | @stacee | 68.49 | 71.58 | 522 | 15142.94 |
18 | @bxt | 68.05 | 88.69 | 383 | 14371.99 |
19 | @cnfund | 68.00 | 75.56 | 540 | 5229.60 |
20 | @linuslee0216 | 67.89 | 2.16 | 249 | 29756.87 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @rea | 0.00 | 51424.79 | 101.88 | 182505.62 |
2 | @oflyhigh | 0.00 | 25997.45 | 129.90 | 92342.86 |
3 | @helene | 0.00 | 21592.54 | 407.60 | 76996.34 |
4 | @ace108 | 451.57 | 20085.73 | 731.68 | 73577.48 |
5 | @htliao | 0.00 | 19837.45 | 0.00 | 70363.43 |
6 | @arcange | 0.00 | 17988.66 | 16.27 | 63822.05 |
7 | @rivalhw | 0.00 | 14159.40 | 14.23 | 50237.62 |
8 | @tumutanzi | 0.00 | 13976.74 | 0.00 | 49575.48 |
9 | @lawrenceho84 | 0.00 | 13074.16 | 0.00 | 46374.04 |
10 | @deanliu | 97.46 | 12685.69 | 193.51 | 45535.33 |
11 | @lemooljiang | 0.00 | 12413.59 | 0.00 | 44031.00 |
12 | @joythewanderer | 0.07 | 11117.62 | 2.70 | 39437.14 |
13 | @guyverckw | 1801.52 | 6889.24 | 609.74 | 31435.84 |
14 | @linuslee0216 | 0.46 | 8365.44 | 83.04 | 29756.87 |
15 | @bobdos | 1.64 | 8248.49 | 26.89 | 29290.12 |
16 | @magicmonk | 0.00 | 6437.23 | 11.53 | 22844.38 |
17 | @justyy | 0.00 | 6067.19 | 32.40 | 21552.72 |
18 | @fundurian | 29.21 | 5773.66 | 0.79 | 20583.55 |
19 | @wilkinshui | 5.97 | 5632.11 | 59.93 | 20058.22 |
20 | @victorier | 0.00 | 4646.87 | 339.68 | 16822.15 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
good and useful information
charming!
thanks for a great post @chinadaily