Information
数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: 2018-01-16 05:15:35(UTC)
时间覆盖: 2018-01-14 00:00:00(UTC)
至 2018-01-15 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数534
, 发帖用户数352
[2018-01-14] Top 20 posts (sorted by payout)
[2018-01-14] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 74.97 | 89.67 | 535 | 30337.18 |
2 | @oflyhigh | 74.23 | 79.97 | 540 | 145166.57 |
3 | @deanliu | 73.01 | 52.16 | 550 | 72360.72 |
4 | @ace108 | 72.43 | 33.78 | 548 | 114915.95 |
5 | @rivalhw | 72.06 | 85.92 | 536 | 79282.01 |
6 | @lemooljiang | 70.64 | 81.28 | 549 | 71189.30 |
7 | @rea | 70.18 | 91.65 | 550 | 296092.28 |
8 | @htliao | 69.86 | 42.23 | 251 | 113420.40 |
9 | @justyy | 69.56 | 59.42 | 513 | 38340.70 |
10 | @tumutanzi | 69.47 | 70.47 | 529 | 80016.55 |
11 | @arcange | 69.22 | 53.36 | 551 | 99589.78 |
12 | @blackbunny | 69.07 | 88.23 | 380 | 11197.61 |
13 | @joythewanderer | 69.01 | 77.64 | 549 | 63203.59 |
14 | @twinkledrop | 68.79 | 85.63 | 191 | 26169.02 |
15 | @jademont | 68.26 | 74.78 | 610 | 36077.97 |
16 | @stacee | 68.18 | 60.66 | 499 | 23210.11 |
17 | @cnfund | 67.90 | 79.96 | 518 | 8069.06 |
18 | @bxt | 67.90 | 89.73 | 360 | 26529.08 |
19 | @guyverckw | 67.60 | 61.18 | 227 | 50448.17 |
20 | @travelgirl | 66.50 | 86.92 | 200 | 17091.63 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @rea | 0.00 | 50963.09 | 455.40 | 296092.28 |
2 | @oflyhigh | 0.10 | 24974.24 | 290.42 | 145166.57 |
3 | @lawrenceho84 | 0.00 | 20112.97 | 0.00 | 116675.36 |
4 | @ace108 | 681.69 | 19023.92 | 603.70 | 114915.95 |
5 | @htliao | 0.00 | 19551.75 | 0.68 | 113420.40 |
6 | @arcange | 0.00 | 17165.69 | 11.60 | 99589.78 |
7 | @tumutanzi | 0.00 | 13791.96 | 9.37 | 80016.55 |
8 | @rivalhw | 2.56 | 13599.54 | 376.27 | 79282.01 |
9 | @deanliu | 961.62 | 11478.21 | 197.28 | 72360.72 |
10 | @lemooljiang | 0.00 | 12264.70 | 41.80 | 71189.30 |
11 | @skenan | 56.81 | 11958.32 | 29.63 | 69729.39 |
12 | @joythewanderer | 0.07 | 10895.14 | 0.51 | 63203.59 |
13 | @guyverckw | 1801.52 | 6819.79 | 435.95 | 50448.17 |
14 | @bobdos | 3.44 | 8155.24 | 30.65 | 47359.19 |
15 | @justyy | 0.00 | 6540.75 | 397.80 | 38340.70 |
16 | @magicmonk | 100.00 | 6188.75 | 40.68 | 36521.73 |
17 | @jademont | 0.97 | 6218.18 | 0.67 | 36077.97 |
18 | @fundurian | 124.39 | 5498.37 | 0.07 | 32617.75 |
19 | @breathewind | 0.00 | 5601.54 | 42.21 | 32536.76 |
20 | @chinadaily | 0.00 | 5198.94 | 178.12 | 30337.18 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
good data
Nice very good post I like it friend.
nice post
When I look at your post is very interesting and useful.
The proof of many people who upvote your post.
Good job friend
This was very interesting post good job friend 👍