Information
数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: 2017-08-27 04:00:05(UTC)
时间覆盖: 2017-08-25 00:00:00(UTC)
至 2017-08-26 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数198
, 发帖用户数156
[2017-08-25] Top 20 posts (sorted by payout)
[2017-08-25] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 73.50 | 93.40 | 393 | 8680.25 |
2 | @myfirst | 72.19 | 47.45 | 400 | 8703.74 |
3 | @elfkitchen | 72.17 | 75.50 | 398 | 3815.61 |
4 | @oflyhigh | 72.09 | 84.43 | 398 | 19553.77 |
5 | @birds90 | 71.69 | 74.25 | 354 | 3893.82 |
6 | @ace108 | 71.46 | 62.52 | 406 | 20838.50 |
7 | @shieha | 69.95 | 97.33 | 379 | 9452.12 |
8 | @lemooljiang | 69.89 | 84.19 | 406 | 10772.42 |
9 | @rivalhw | 69.82 | 57.52 | 394 | 9621.50 |
10 | @jubi | 66.65 | 23.08 | 231 | 3020.35 |
11 | @justyy | 66.57 | 80.56 | 371 | 4343.42 |
12 | @tumutanzi | 65.90 | 80.30 | 387 | 5655.44 |
13 | @joythewanderer | 65.81 | 37.22 | 407 | 9843.43 |
14 | @michaellamden68 | 65.55 | 65.74 | 417 | 6476.14 |
15 | @stacee | 65.55 | 65.18 | 357 | 3296.44 |
16 | @bxt | 64.68 | 77.97 | 218 | 2956.63 |
17 | @btsabc | 64.65 | 93.07 | 399 | 2841.08 |
18 | @blackbunny | 64.57 | 87.75 | 238 | 1934.43 |
19 | @lingfei | 64.20 | 67.34 | 213 | 3649.55 |
20 | @blacktranquility | 63.69 | 73.93 | 283 | 831.70 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @davidding | 1.31 | 103540.13 | 507.26 | 134904.06 |
2 | @lawrenceho84 | 0.00 | 17399.60 | 44.55 | 22629.23 |
3 | @ace108 | 1208.65 | 12309.96 | 3291.35 | 20838.50 |
4 | @oflyhigh | 0.00 | 15031.91 | 42.35 | 19553.77 |
5 | @lemooljiang | 0.00 | 8261.04 | 49.58 | 10772.42 |
6 | @joythewanderer | 0.00 | 7275.29 | 400.10 | 9843.43 |
7 | @rivalhw | 0.00 | 6313.83 | 1426.15 | 9621.50 |
8 | @shieha | 0.00 | 7266.06 | 20.77 | 9452.12 |
9 | @myfirst | 287.45 | 6210.21 | 269.77 | 8703.74 |
10 | @chinadaily | 484.24 | 6186.49 | 21.65 | 8680.25 |
11 | @superhardness | 0.00 | 5015.10 | 4.31 | 6513.90 |
12 | @michaellamden68 | 1058.96 | 3922.52 | 10.17 | 6476.14 |
13 | @coldhair | 0.00 | 4548.05 | 44.68 | 5948.05 |
14 | @tumutanzi | 0.00 | 4356.03 | 1.31 | 5655.44 |
15 | @wilkinshui | 179.00 | 3778.47 | 140.42 | 5277.22 |
16 | @fundurian | 2.31 | 3573.56 | 92.22 | 4733.69 |
17 | @kitcat | 2.35 | 2813.17 | 752.86 | 4407.40 |
18 | @justyy | 0.90 | 3239.11 | 137.88 | 4343.42 |
19 | @birds90 | 0.13 | 2999.08 | 0.85 | 3893.82 |
20 | @elfkitchen | 0.83 | 2898.27 | 52.57 | 3815.61 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
Nice post
wow nice post
If you vote me, you will not be able to leave anybody with you, you will vote as you go ahead but we will give support to each other
i am unable to understand your language can you pleas help me in this regard.
Could be said to be a classification of pure whales
好朋友, 干得好
保持 @chinadaily
访问我的帖子, 如果你喜欢 cryptocurrency, 请帮助 upvote 和 resteem。
Enjoy My Vote :)